Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Ja, so ist es. Von außen nicht zu sehen.Wenn das aber so stimmt, brauche ich das auch im Modell nicht nachzubilden.
oder den Behälter mittig Aufschneiden und in die Vorläufer+Kupplung-Konstruktion schwenkend einarbeitenich meine das ist im Modell mit KKK/ Fallhakenkupplung und verschwenkenden Vorläufer fast aussichtslos.
Oder gleich zwei Atrappen rechts und links setzen. Sieht nur von vorn blöd aus. Ist vielleich das pikosche Weglassen, doch die beste Variante?oder den Behälter mittig Aufschneiden und in die Vorläufer+Kupplung-Konstruktion schwenkend einarbeiten
mfg
fp

 (kein hinterer Wasserbehälter)
  (kein hinterer Wasserbehälter)| Betriebsnummer | Bild mit Behälter unter vorderer Pufferbohle | Bild ohne Behälter unter vorderer Pufferbohle | Bildquelle | 
| 93 001 | 93 001 mit Beh. 04.07.1935 | 93 001 ohne Beh. 1942 | Eisenbahnstiftung "93 001“. | 
| 36 der MFWE (93 006 der DR) | x |  | |
| 93 008 | 03.07.1935 |  | 
 | 
| 93 127 | x |  | |
| 93 204 | 93 204 1930 |  | Eisenbahnstiftung "Links davon steht 93 204“. | 
| 93 314 | 1936 | 93 314 31.05.1964 | mit Behälter: EisenbahnJournal-Preußen-Report 08--Heißdampf-Tenderlokomotiven | 
|  |  | ||
|  |  | 
Betriebsnummer Bild mit Behälter unter vorderer Pufferbohle Bild ohne Behälter unter vorderer Pufferbohle Bildquelle 93 001 
04.07.1935
1942Eisenbahnstiftung 
"93 001“.36 der MFWE 
(93 006 der DR)93 008 93 127 93 204 
1930Eisenbahnstiftung 
"Links davon steht 93 204“.93 314 
31.05.1964mit Behälter: 
EisenbahnJournal-Preußen-Report 08--Heißdampf-Tenderlokomotiven93 314 
im Jahre 1934
in Gollnow (Goleniów)Die Baureihe 93, EK-Verlag 1979 
1935 mit Güterzug bei StaakenDie Baureihe 93, EK-Verlag 1979 
Heimat-Bw TempelhofDie Baureihe 93, EK-Verlag 1979 8502 Stettin commons.wikimedia.org, 
Link: Fahrzeugportrait, www.dampflokomotivarchiv.de
| Betriebsnummer | Bild mit Behälter unter vorderer Pufferbohle | Bild ohne Behälter unter vorderer Pufferbohle | Bildquelle | 
| 93 001 | 93 001 mit Beh. 04.07.1935 | 93 001 ohne Beh. 1942 | Eisenbahnstiftung "93 001“. | 
| 36 der MFWE (93 006 der DR) | x | ||
| 93 008 | 03.07.1935 | ||
| 93 127 | x | ||
| 93 204 | 93 204 1930 | Eisenbahnstiftung "Links davon steht 93 204“. | |
| 93 207 | 93 207, 21.06.1931, im Bahnhof Spandau Hbf | Eisenbahnstiftung | |
| 93 314 | 1936 | 93 314 31.05.1964 | mit Behälter: EisenbahnJournal-Preußen-Report 08--Heißdampf-Tenderlokomotiven | 
| 93 314 | Bw Stettin Pbf, im Jahre 1934 in Gollnow (Goleniów) | Die Baureihe 93, EK-Verlag 1979 | |
| 93 399 | Bw Berlin-Rummelsburg, 1935 mit Güterzug bei Staaken | Die Baureihe 93, EK-Verlag 1979 | |
| 93 400 | im Sommer 1932 in ihrem Heimat-Bw Tempelhof | Die Baureihe 93, EK-Verlag 1979 | |
| 8502 Stettin | 8502 Stettin, U.S. Army Camp Williams, Is-sur-Tille, Cote d'Or, France, 9 June 1919 | commons.wikimedia.org, Link: Fahrzeugportrait, www.dampflokomotivarchiv.de | |
