Die ČSD besaß selbst nur zwei Baureihen von Schüttgutwagen mit öffnungsfähigem Dach. Das waren zum Einen die Zweiachser der Gattung Tpps für den Transport von Zucker und Malz, sowie zum Anderen die aus dem Beitrag „CSD Schüttgutwagen“ bekannten Vierachser mit Dachluken für alle übrigen nässeempfindlichen Schüttgüter. Diese wurden ursprünglich als Uads bezeichnet und später (regelwidrig) in Faccs umbenannt. Der private Einsteller Arcelor Mittal bezeichnet die Fahrzeuge nunmehr als Tads. Bilder von diesen Wagen habe ich leider nicht.
Übrigens: Getreide wurde von der ČSD ausschließlich in gedeckten Güterwagen mit Dachluken (Hacdgs, Hadgs, Gags, Gbgs, Gbgkks) befördert.
Erst nach der politischen Wende wurden in Tschechien Schüttgutwagen mit öffnungsfähigem Dach in größerem Stil gekauft und angemietet. Beispiele für die wichtigsten Verkehre in Nordböhmen sind, nach den Haupttransportgütern getrennt, nachfolgend abgebildet.
Ladegut Kunstdünger:
Bild 1: Tds 23 56 0732 235-3 SK-EEWSS, Chabarovice
Bild 2: Tds 23 56 0731 079-6 SK-EEWSS, Chabarovice
Bild 3: Tds 23 54 0730 032-8 CZ-EEWSS, Chabarovice
Bild 4: Tds 23 56 0733 199-0 SK-EEWSS, Chabarovice
Bild 5: Tads 33 88 0820 649-8 B-ERMW, Chabarovice
Bild 6: Tads 33 88 0820 682-9 B-ERMW, Chabarovice
Bild 7: Tads 33 88 0820 565-6 B-ERMW, Chabarovice
Bild 8: Tads 33 88 0820 572-2 B-ERSA, Chabarovice
Bild 9: Tdns 23 54 0130 276-7 CZ-LVCH, Chabarovice
Bild 10: Tdns 23 54 0130 266-8 CZ-LVCH, Chabarovice
Bild 11: Tdns 23 54 0130 212-2 CZ-UNIDO, Chabarovice
Bild 12: Tdns 23 54 0130 205-6 CZ-UNIDO, Chabarovice
Bild 13: Tadns 37 84 0839 342-9 NL-VTGCH, Chabarovice
Bild 14: Tadns 37 84 0839 391-6 NL-VTGCH, Chabarovice
Ladegut Getreide:
Bild 15: Tagnpps 33 87 0762 057-5 F-ERSA, Chabarovice
Bild 16: Tagnpps 33 87 0762 051-8 F-ERSA, Interfracht, Chabarovice
Bild 17: Tagnpps 33 87 0762 043-5 F-ERSA, Chabarovice
Bild 18: Tagnpps 33 87 0764 819-6 F-ERSA, Chabarovice
Bild 19: Tagnpps 37 80 0764 531-0 D-VTGD, Chabarovice
Bild 20: Tagnpps 37 80 0764 658-1 D-VTGD, Chabarovice
Bild 21: Tagnpps 37 84 0764 227-1 NL-WASCO, Chabarovice
Bild 22: Tagnpps 37 84 0764 124-0 NL-WASCO, Chabarovice
Ladegut Quarzsand:
Bild 23: Taoos 37 80 0693 214-9 D-NACCO, Chabarovice, werktäglicher Pendel Libuň - Řetenice
Bild 24: Taoos 37 80 0693 059-8 D-NACCO, Chabarovice
Bild 25: Taoos 37 80 0693 120-8 D-NACCO, Chabarovice
Bild 26: Taoos 37 80 0695 576-9 D-NACCO, Chabarovice
Bild 27: Taoos 37 80 0695 573-6 D-NACCO, Chabarovice
Bild 28: Taoos 37 80 0695 580-1 D-NACCO, Chabarovice
Bild 29: Tads-z 31 79 0834 129-8 SLO-SŽ, Jestřebí, 2 mal wöchentlicher Pendel Jestřebí - Rogatec (SLO)
Bild 30: Tads-z 31 79 0834 095-1 SLO-SŽ, Jestřebí
Übrigens: Getreide wurde von der ČSD ausschließlich in gedeckten Güterwagen mit Dachluken (Hacdgs, Hadgs, Gags, Gbgs, Gbgkks) befördert.
Erst nach der politischen Wende wurden in Tschechien Schüttgutwagen mit öffnungsfähigem Dach in größerem Stil gekauft und angemietet. Beispiele für die wichtigsten Verkehre in Nordböhmen sind, nach den Haupttransportgütern getrennt, nachfolgend abgebildet.
Ladegut Kunstdünger:
Bild 1: Tds 23 56 0732 235-3 SK-EEWSS, Chabarovice
Bild 2: Tds 23 56 0731 079-6 SK-EEWSS, Chabarovice
Bild 3: Tds 23 54 0730 032-8 CZ-EEWSS, Chabarovice
Bild 4: Tds 23 56 0733 199-0 SK-EEWSS, Chabarovice
Bild 5: Tads 33 88 0820 649-8 B-ERMW, Chabarovice
Bild 6: Tads 33 88 0820 682-9 B-ERMW, Chabarovice
Bild 7: Tads 33 88 0820 565-6 B-ERMW, Chabarovice
Bild 8: Tads 33 88 0820 572-2 B-ERSA, Chabarovice
Bild 9: Tdns 23 54 0130 276-7 CZ-LVCH, Chabarovice
Bild 10: Tdns 23 54 0130 266-8 CZ-LVCH, Chabarovice
Bild 11: Tdns 23 54 0130 212-2 CZ-UNIDO, Chabarovice
Bild 12: Tdns 23 54 0130 205-6 CZ-UNIDO, Chabarovice
Bild 13: Tadns 37 84 0839 342-9 NL-VTGCH, Chabarovice
Bild 14: Tadns 37 84 0839 391-6 NL-VTGCH, Chabarovice
Ladegut Getreide:
Bild 15: Tagnpps 33 87 0762 057-5 F-ERSA, Chabarovice
Bild 16: Tagnpps 33 87 0762 051-8 F-ERSA, Interfracht, Chabarovice
Bild 17: Tagnpps 33 87 0762 043-5 F-ERSA, Chabarovice
Bild 18: Tagnpps 33 87 0764 819-6 F-ERSA, Chabarovice
Bild 19: Tagnpps 37 80 0764 531-0 D-VTGD, Chabarovice
Bild 20: Tagnpps 37 80 0764 658-1 D-VTGD, Chabarovice
Bild 21: Tagnpps 37 84 0764 227-1 NL-WASCO, Chabarovice
Bild 22: Tagnpps 37 84 0764 124-0 NL-WASCO, Chabarovice
Ladegut Quarzsand:
Bild 23: Taoos 37 80 0693 214-9 D-NACCO, Chabarovice, werktäglicher Pendel Libuň - Řetenice
Bild 24: Taoos 37 80 0693 059-8 D-NACCO, Chabarovice
Bild 25: Taoos 37 80 0693 120-8 D-NACCO, Chabarovice
Bild 26: Taoos 37 80 0695 576-9 D-NACCO, Chabarovice
Bild 27: Taoos 37 80 0695 573-6 D-NACCO, Chabarovice
Bild 28: Taoos 37 80 0695 580-1 D-NACCO, Chabarovice
Bild 29: Tads-z 31 79 0834 129-8 SLO-SŽ, Jestřebí, 2 mal wöchentlicher Pendel Jestřebí - Rogatec (SLO)
Bild 30: Tads-z 31 79 0834 095-1 SLO-SŽ, Jestřebí