Tschechische Triebfahrzeugmodelle in Epoche VI
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Die Epoche 6 umfasst den Zeitraum ab 2005 (in Deutschland ab 2007). Sie ist u.a. durch ein zwölfstelliges Nummernsystem ohne einheitlich gestaltete Erkennungsanschriften gekennzeichnet.
Reihenfolge:
- Sonstige Triebfahrzeuge
- Elektrolokomotiven – Vmax > 120 km/h
- Diesellokomotiven – Vmax ≥ 100 km/h
- Elektrotriebzüge – Vmax ≥ 190 km/h
- Elektrolokomotiven – Vmax ≤ 120 km/h
- Dieseltriebzüge
- Spezielle Beiwagen
- Elektro-Rangierlokomotiven – Vmax < 100 km/h
- Diesel-Rangierlokomotiven – Vmax < 100 km/h
- Sonderfahrzeuge
1. Sonstige Triebfahrzeuge
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 54 … | ||||||||
2. Elektrolokomotiven – Vmax > 120 km/h
Fahrzeugregisternummerww & Betriebsnr. | Typwwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČDC 91 54 7 240 106-5 240 106-5 | Škoda 47E | Piko | * 47542 analog, * 47543 digital mit Sound | 2023 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: OSTRAVA | Váženo: SP.29.04.18, REV:SP 24.03.19 | himmelblau/ saphirblau | 25kV~ Güterzug-"Laminátka" |
CZ-ČD 91 54 7 371 001 - 9 371 001 - 9 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32945 | 2023 | České dráhy (ČD), DKV: PRAHA | Váženo: Pv. ? 04.06.16 | Najbrt 2 mit weiß-rot-blauer Fahne & Löwen-wappen | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Turbobastard"/ "Knödelpresse", Neuheit 2021, Name: Lucka |
CZ ČD 91 54 7 371 002 - 7 371 002-7 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32920 | 2016 | České dráhy (ČD), DKV: PRAHA | Váženo: Pv. 9.05.11 | Najbrt 1 | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Turbobastard"/ "Knödelpresse", Name: Jožin |
91 54 7 371 003 - 5 371 003-5 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32934 | 2023 | České dráhy (ČD), DKV: ÚSTÍ n.L. | Váženo: ?? xx.y.zz | rubinrot/ steingrau (hellelfenbeine Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Turbobastard"/ "Knödelpresse", Neuheit 2021 |
CZ ČD 91 54 7 371 005 - 0 371 005-0 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32930 | 2016 | České dráhy (ČD), DKV: PRAHA | Váženo: Pv. xx.yy.zz | rubinrot- elfenbein- rubinrot/ steingrau (gelber Zierstreifen) | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Turbobastard"/ "Knödelpresse", Name: Pepin |
CZ ČD 91 54 7 371 015-9 371 015-9 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32922 | 2023 | České dráhy (ČD), DKV: PRAHA | Váženo: Pv. xx.yy.zz | Najbrt 2 | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Turbobastard"/ "Knödelpresse", Neuheit 2021, Name: Václav |
CZ-ČD 91 54 7 371 201 - 5 371 201-5 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32940 | 2023 | České dráhy (ČD), DKV: PRAHA | Váženo: Pv. xx.yy.zz | blau-weiß-rote CZ-Fahne / basaltgrau | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Turbobastard"/ "Knödelpresse", ex DB AG/DR 180 001-0 / ex DR 230 001-0, "Flaggen-Lok", Neuheit 2021 |
CZ ČD 91 54 7 380 002 - 6 380 002-6 | Škoda 109E | k.a. | * 380T1 analog, * 380T2 digital | 2010 | České dráhy (ČD), DKV: PRAHA | Váženo: Sk.22. 08 .06 | verkehrsblau- weißalu.- verkehrsblau/ verkehrsblau | Mehrsystem-E-Lok in Škoda-Werkslackierung, Exklusivmodell für "U krále železnic", Hersteller nicht genau bekannt |
91 54 7383 001-5 CZ-ČDC 383 001-5 | Vectron MS | Piko | 47386 | 2018 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: ÚSTÍ N.L. | REV MMAL 30.06.16, Váženo: NMC 22.02.16 | himmelblau- nachtblau/ basaltgrau | "Quer durch Europa"-Werbung (mehrsprachig), vier Stromabnehmer |
91 54 7383 006-4 CZ-ČDC 383 006-4 | Vectron MS | Tillig | 04823 | 2019 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), ? | REV MMAL --.--.-- | himmelblau- nachtblau/ basaltgrau | ČD-Cargo Eigenwerbung, vier Stromabnehmer |
91 54 7383 009-8 CZ-ČDC 383 009-8 | Vectron MS | Tillig | 04832 | 2020 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), ? | REV MMAL 01.10.18 | himmelblau- nachtblau/ basaltgrau (große Tschechien-Flagge) | Sonderlackierung "100 Jahre Tschechien" |
91 54 7383 052-8 CZ-UNIDO 383 052-8 151 | Vectron MS | Tillig | 502076 | 2021 | Unipetrol Doprava s.r.o der PKN Orlen S.A. Group (PL) | REV MMAL 22.02.18 | wasserblau+ reinweiß/ basaltgrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
91 54 7383 402-3 CZ-MT 383 402-3 | Vectron MS | Piko | 47390 | 2022 | Metrans Rail s.r.o der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (D) | REV MMAL 30.09.19 | weißalu.- basaltgrau (große METRANS-Logos) | |
91 54 7 386 015-2 CZ-MT 386 015-2 | Traxx F140 MS | Tillig | 04926 | 2019 | Metrans Rail s.r.o der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (D) | REV BTK 31.01.15 | weißalu.- basaltgrau (große METRANS-Logos) | |
91 54 7 386 020-2 CZ-MT 386 020-2 | Traxx F140 MS | Tillig | 501880 | 2019 | Metrans Rail s.r.o der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (D) | REV BTK xx.yy.zz | weißalu.- basaltgrau (Hamburg-Dekor) | "Hamburger Hafengeburtstag", Tillig-Messemodell mit beidseitig unterschiedlicher Werbebedruckung exklusiv für Endverbrauchermessen, nicht für den Fachhandel |
91 54 7 386 202-6 CZ-RJ | Traxx F140 MS | Tillig | 05034 | 2022 | RegioJet a.s. | REV 12.04.18 | zinkgelb+ weißalu./ basaltgrau | Mehrsystemlok mit vier Dachstromabnehmer |
3. Diesellokomotiven – Vmax ≥ 100 km/h
Fahrzeugregisternummerwwv & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ AWT 92 54 2 740 552-2 740 552-2 | T448.0 | Tillig | 02753 | 2018 | Advanced World Transport a.s. (AWT) | 0.6 REV Os --.--.-- . VÁŽENO: Os.08.03.10 . TL. ZK. 8.3.10 Pr. REV. 7.3.12 | basaltgrau- orange- basaltgrau/ basaltgrau | |
CZ AWT 92 54 2 740 736-1 740 736-4 | T448.0 | MTB - Model | AWT TT740-736 | 2016 | Advanced World Transport a.s. (AWT) | — | basaltgrau- orange- basaltgrau/ basaltgrau | garkeine Revisionsdaten |
92 54 2740 749-7 CZ-MT 740 749-7 | T448.0 | MTB - Model | TT MTR740-749 | 2020 | Metrans Rail s.r.o der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (D), DOM.ST: PRAHA-UHŘÍNĚVES | — | basaltgrau- nachtblau/ nachtblau | Werkslok "auf ČD-Gleisen zugelassen", garkeine Revisionsdaten |
CZ ČDC 92 54 2 742 029-2 742 029-2 | ČKD T466.2 | MTB - Model | TT742-029 | 2017 | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | — | basaltgrau- himmelblau+ saphirblau | garkeine Revisionsdaten |
{ CZ ČD 92 54 2 742 148-0 } 742 148-0 | ČKD T466.2 | Tillig | 02751 | 2017 | České dráhy (ČD), SOKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: CY xx.yy.07 | basaltgrau- himmelblau+ saphirblau | keine NVR-Nummer angeschrieben |
CZ ČDC 92 54 2 742 173-8 742 173-8 | ČKD T466.2 | Tillig | 501576 | 2017 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: ÚSTÍ NAD LABEM | Váženo: NY 01.10.08 | basaltgrau- himmelblau+ saphirblau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Lackierung mit "Cokoliv Kamkoliv"- Schriftzug |
CZ ČDC 92 54 2 742 273-6 742 273-6 | ČKD T466.2 | Tillig | 502224 | 2023 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: OSTRAVA | Váženo: ? | basaltgrau- himmelblau+ saphirblau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Lackierung mit "Cokoliv Kamkoliv"- Schriftzug |
CZ ČD 92 54 2 742 440-1 742 440-1 | ČKD T466.2 | Tillig | 501577 | 2017 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: ČESKÉ BUDĚJOVICE | Váženo: ČB 26.10.12, Váženo: NY 10.03.08 | basaltgrau- himmelblau+ saphirblau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Lackierung mit "Cokoliv Kamkoliv"- Schriftzug |
CZ ČD 92 54 2 742 452-6 742 452-6 | ČKD T466.2 | Tillig | 501911 | 2019 | České dráhy(ČD), DKV: BRNO | Váženo: NY.07.12.07 | reingrün/ moosgrün (reinweiße Streifen) | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Name: Rákosníček |
92 542 742 515 0 742 515-0 [P] | ČKD T466.2 | Tillig | 02763 | 2019 | RM Lines a.s./Spedica, vlastnik: UNILEASING a.s. Klatovy 1 Randova 214 | [PTK|21.4.12] Váženo: Nbk 31.01.11 | minzgrün- achatgrau- minzgrün/ basaltgrau (gelbe Zierstreifen) | |
CZ - IDSC 9254 2 742 522-6 742 522-6 | ČKD T466.2 | Tillig | 501888 | 2019 | IDS CARGO a.s. | VÁŽENO | blutorange | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, keine Revisionsdaten angeschrieben |
92 54 2 745 702-1 CZ-MTR 745 702-1 | V100 DR | Tillig | 04591 | 2016 | Metrans a.s. | ? | kobaltblau (rote Bauchbinde & Fronten) | ex 202 661-5 (112 661-4) DR/DB AG |
CD ČDC 92 54 2 750 013-5 750 013-5 | ČKD T478.3 | MTB - Model | TT753-013c | 201? | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | VÁŽENO: ?? x.yy.zzzz | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", Druckfehler CD ČDC […] (!) korrekt wäre CZ ČDC […] |
CZ ČD 9254 2 750 061 - 4 750 061-4 | ČKD T478.3 | MTB - Model | TT750-061 | 201? | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | VÁŽENO: x.yy.zzzz | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", keine Betriebsnr. angeschrieben |
CZ ČDC 92 54 2 750 079-4 | ČKD T478.3 | MTB - Model | TT753-079 | ? 2014 | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | VÁŽENO: 3.10.2010 | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", keine Betriebsnr. angeschrieben |
CZ ČD 9254 2 750 222-2 750 222-2 | ČKD T478.3 | MTB - Model | TT750-222 | 201? | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | VÁŽENO 3.10.2010 | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", keine Betriebsnr. angeschrieben |
CZ ČD 92 54 2 750 252-9 750 252-9 | ČKD T478.3 | Kuehn | 33329 | 2016 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV:ÚSTÍ N.L. | Váženo: Ny.15.07.11 | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ ČDC 92 54 2 750 330-3 750 330-3 | ČKD T478.3 | Kuehn | 33320 | 2017 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: OSTRAVA | Váženo: Ny.18.09.10 | himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
CZ ČD 92 54 2 750 346-9 750 346-9 | ČKD T478.3 | Kuehn | 33325 | 2011 | České dráhy (ČD), DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: Ny.16.07.03 | ultramarinblau/ schwarzblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Auflage 200 Stück, Name: TRUTNOV |
CZ ČD 92 54 2 750 346-9 750 346-9 | ČKD T478.3 | MTB - Model | TT750-346 | 201? | České dráhy (ČD) | ? | dunkels blau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
CZ-ČD 92 54 2 750 714-8 750 714-8 | ČKD T478.3 | MTB - Model | CD 750-714 TT | 2022 | České dráhy (ČD) | ? | Najbrt 2 | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
CZ ČDC 92 54 2 751 219-7 | ČKD T478.1 | MTB - Model | TT751-219 | 2013 | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | ? | basaltgrau- himmelblau/ saphirblau | "Bardotka", keine Betriebsnr. angeschrieben |
CZ SDKD 92 54 2 753 602-2 753 602-2 | EffiLiner 1600 | Kuehn | 33275 | 2023 | SD – Kolejová doprava a.s. | Váženo: CL 17.2.17 | verkehrsgrün+ kieferngrün/ basaltgrau (schwarze & weiße Zierstreifen) | "Bizon", tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ SDKD 92 54 2 753 603-0 753 603-0 | EffiLiner 1600 | Kuehn | 33277 | 2023 | SD – Kolejová doprava a.s. | Váženo: CL xx.y.17 | verkehrsgrün+ kieferngrün/ basaltgrau (schwarze & weiße Zierstreifen) | "Bizon", tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-RCCCZ 92 54 2 753 613-9 753 613-9 | EffiLiner 1600 | Kuehn | 33272 | 2023 | Rail Cargo Carrier – Czech Republic s.r.o der ÖBB Holding | 0.5 REV Ct ? 16.01.20 | basaltgrau- verkehrsrot/ verkehrsrot (lichtgraue Fronten, basaltgrau+ lichtgraue Lüfterbänder) | "Bizon" Neuheit 2020 |
CZ-ČDC 92 54 2 753 616-2 753 616-2 | EffiLiner 1600 | Kuehn | 33270 | 2023 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: ÚSTÍ N. L. | 0.5 REV Ct 23.01.20 | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau (weißer Streifen) | "Bizon" Neuheit 2020 |
CZ-ČDC 92 54 2 753 618-8 753 618-8 | EffiLiner 1600 | Kuehn | 33279 | 2023 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: ÚSTÍ N. L. | 0.5 REV Ct 23.04.20, CR 19.01.20 | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau (weißer Streifen) | "Bizon", tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ AWT 92 54 2 753 724-4 753 724-4 | ČKD T478.3 | MTB - Model | AWT 753-724 TT | 202? | Advanced World Transport a.s. (AWT) | ? | blutorange- schwarzgrau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
CZ CD 92 54 2 753 775-6 753 775-6 | ČKD T478.3 | MTB - Model | CDC 753-775 TT | 2023 | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | Váženo: C? 11.y.zz | basaltgrau- himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" mit ING-Werbung |
CZ ČD 92 54 2 754 015-6 754 015-6 | ČKD T478.4 | Roco | * 36400 analog, * 36401 digital mit Sound | 2017 | České dráhy (ČD), DKV: PLZEŃ | Váženo: Ny.25.10.12 | Najbrt 2 | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
CZ ČD 92 54 2 754 021-? | T478.4 | MTB - Model | TT754-021 | 201? | České dráhy (ČD) | VÁŽENO x.yy.zzzz | Najbrt 2 | "Brejlovec"/ "Taucherbrille", keine Betriebs-Nr. angeschrieben |
CZ ČD 92 54 2 754 049-2 | T478.4 | MTB - Model | TT754.049 | 201? | České dráhy (ČD) | VÁŽENO 3.10.2010 | orange (gelben Blitze) | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
92 54 2 754 067-7 754 067-7 | T478.4 | Roco | * 36256 analog, * 36257 digital mit Sound | 2011 | České dráhy (ČD) | ? | Najbrt 1 | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
92 54 2761 003-3 CZ-MT 761 003-6 | ER20 | Kuehn | 32074 | 2013 | Metrans a.s. | Váženo: Neu. 15.04.10, REV MMAL 04.05.11 | ultramarinblau+ weiß/silbergrau | |
92 54 2761 006-6 CZ MT 761006-6 | ER20 | Piko | 47596 | 2013 | Metrans a.s. | REV MMAL 26.11.12 | ultramarinblau+ weiß/silbergrau | |
92 54 2761 007-4 CZ-MT 761 007-4 | ER20 | Kuehn | 32075 | 2014 | Metrans a.s. | Váženo: Neu. 01.12.11, REV MMAL 05.02.13 | ultramarinblau+ weiß/silbergrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Name: James Bond 007 |
92 54 2761 007-4 CZ MTD 761 007-4 | ER20 | Piko | 47571 | 2020 | Metrans a.s. | Váženo: Neu. 01.12.11, REV MMAL 05.02.13 | ultramarinblau+ weiß/silbergrau | Name: James Bond 007 |
92 54 2 762 001-6 CZ-CDC 762 001-6 | Traxx F140 DE | Tillig | 01431 | 2013 | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | ? | himmelblau- saphirblau/ saphirblau | Lok aus Güterzugeinsteigerset, Freelance |
92 54 2 762 002-4 CZ-CD 762 002-4 | Traxx F140 DE | Tillig | 01442 #3 | 2017 | České dráhy (ČD) | REV 08.03.10 | Najbrt 2 | Lok aus Personenzugeinsteigerset mit zwei Rekowagen, Freelance |
ČZ-ČDC 92 54 2 781 701-8 781 701-8 | LTS M62 . T679.1 ČSD . V200 DR | Tillig Club | * 500828 analog Bausatz, . * 500829 analog Fertigmodell | 2009 | České dráhy Cargo (ČD Cargo) | — | himmelblau- saphirblau/ saphirblau | "Sergej"/ "Wumme"/ "Taigatrommel", Workshoplok 2009, Druckfehler in NVR-Nr.(!) korrekt wäre "CZ-ČDC […]" |
4. Elektrotriebzüge – Vmax ≥ 190 km/h
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 54 … | ||||||||
5. Elektrolokomotiven – Vmax ≤ 120 km/h
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwwwwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 54 1 372 010-9 372 010-9 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32925 | 2016 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV: ÚSTÍ NAD LABEM | Váženo: BM 21.02.07 | himmelblau/ saphirblau | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Bastard"/ "Knödelpresse" mit "Cokoliv Kamkoliv"–Schriftzug genannt "Šmoulinka" (dt. Schlumpfine), tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
94 54 1 372 012 - 5 372 012-5 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32900 | 2011 | České dráhy (ČD), SOKV:ÚSTÍ N.L. | Váženo: 27.04.06 BR | rubinrot/ signalgrau (zinkgelbe Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Bastard"/ "Knödelpresse" in klassische ČSD-Lackierung |
94 54 1 372 012 - 5 372 012-5 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32905 | 2011 | České dráhy Cargo (ČD Cargo), SOKV:ÚSTÍ N.L. | Váženo: 27.04.06 BR | rubinrot/ signalgrau (zinkgelbe Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Bastard"/ "Knödelpresse" in klassische ČSD-Lackierung, Einmalauflage |
6. Dieseltriebzüge
Fahrzeugregisternummerwwv & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.vw | Jahr | Eigner/Beheimatungwv | Revisionsdatenv | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 95 54 5 809 140-7 809 140-7 | M152.0 | MTB - Model | ČD 809-140 TT | 2022 | České dráhy (ČD), DKV: ? | ? | Najbrt 1 | Brotbüchse als "RegioMouse" |
CZČD 95 54 5 840 006-1 840 006-1 | RS 1 | Kuehn | 33555 | 2017 | České dráhy (ČD), DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: ? | Najbrt 2 | ZZA: Tanvald |
CZ ČD 95 54 5 840 009-5 840 009-5 | RS 1 | Kuehn | 33552 | 2020 | České dráhy (ČD), ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: STAP. 09.11.11 | Najbrt 2 | Regio Spider, ZZA: Tanvald |
CZČD 95 54 5 840 010-3 840 010-3 | RS 1 | Kuehn | 33550 | 2017 | České dráhy (ČD), DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: STAP. 30.11.11 | Najbrt 2 | ZZA: Tanvald |
CZ ČD 95 54 5 841 017-7 841 017-7 | RS 1 | Kuehn | 33554 | 2020 | České dráhy (ČD), DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: STAP. 14.02.13 | Najbrt 2 | Regio Spider, ZZA: ČERNOUSY |
CZ-ARR 95 54 5 845 001-7 845 001-7 95 54 5 945 001-6 945 001-6 | VT628 DB | Kres | * 628.2A analog, * 628.2AD digital, * 628.2ADS digital mit Sound | 2019 | ARRIVA a [DB] Company | 1 REV Ko 15.5.18 | wasserblau+ perlweiß+ schwefelgelb+ saphirblau/ fenstergrau | tschechische S-Bahn, Exklusivmodell für Hobby-Shop.cz, ZZA: PRAHA HL.N. |
CZ-ČD 95 54 5 850 050 .6 850 050-6 | M286.0 | MTB - Model | ČD 850-050 TT | 202? | České dráhy (ČD), DKV: OLOMOUC | Váženo: ? | purpurrot- hellelfenbein- purpurrot/ mausgrau | |
CZ-ČD 95 54 5 851 028 - 1 851 028-1 | M286.1 | MTB - Model | CD 851-028 TT | 201? | České dráhy (ČD), DKV: OLOMOUC | Váženo: Šp.21.10.06 | purpurrot- hellelfenbein- purpurrot/ mausgrau | |
9580 0 642 331-2 CZ-RJ Bpd 9580 0 642 831-1 CZ-RJ ABp | Desiro Classic | Tillig | 02887 | 2011 | RegioJet a.s. | ? Unt. LDL 21.04.09 | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ ? | gelbe Lackierung, keine Betriebsnr. angeschrieben, Einmalauflage 2011 |
7. Spezielle Beiwagen
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 54 … | ||||||||
8. Elektro-Rangierlokomotiven – Vmax < 100 km/h
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 54 … | ||||||||
9. Diesel-Rangierlokomotiven – Vmax < 100 km/h
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{ 98 54 4 706 502-2 } 706 502-2 | TGK-2 / T203 | Piko | 47523 | 2021 | ? | ? | azurblau mit signalweißer Bauchbinde | "Kaluga" « Auf ČD-Bahnhofsgleisen POVOLEN zugelassen » |
10. Sonderfahrzeuge
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 54 … | ||||||||
Diese Seite wurde 13.406 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-