TT Elektrolokomotiven der Deutschen Bundesbahn
in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 101-2 | Beckmann | 1011 104 | 199? | Bw Frankfurt 1 | ? | umbragrau- melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | "Lufthansa Airport Express", Auflage 100 Stück |
103 101-2 | Tillig/ Beckmann | 520700 | 2008 | Bw Frankfurt (M) 1 | REV KOPLX 21.5.91 | umbragrau-melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | Lok aus 3er Zugset 500747 "Lufthansa Airport Express" mit zwei Avmz¹⁰⁶-Schnellzugwagen & Herpa Flugzeug Constellation-Super Star exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
103 101-2 | Tillig | 01653 #1 | 2015 | Bw Frankfurt (M) 1 | REV KOPLX 21.5.91 | umbragrau-melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | Lok aus 3-tlg. Personenzugset 01653 "Lufthansa Airport Express" mit zwei Bpmz²⁹⁶-Schnellzugwagen |
103 108-7 | Kuehn | 32508A | 2014 | BD Frankfurt (M) BW Frankfurt/M 1 | 28.02.78 | rubinrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgrauer Rahmen & Schürzen, weißalu. Lüftergitter) | TEE-Lackierung mit Guss-Logos & Einholmstromabnehmer |
103 109-5 | Tillig | 02432 | 2011 | BD Frankfurt (M) Bw Frankfurt (M) 1 | REV Opl 06.09.74 | purpurrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgauer Rahmen & Schürzen, weißalu. gepfeilte Lüfterbänder) | erste Serienmaschine in TEE-Sonderlackierung mit weißalu. Pfeile um Lüftungsgitter & verlängerter Zierstreifen |
103 111-1 | Tillig | 02431 (2) | 2012 | BD Frankfurt (M) Bw Frankfurt (M) 1 | REV MF 7.8.74 | purpurrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgauer Rahmen & Schürzen) | TEE-Lackierung mit Scherenstromabnehmer, zweite Auflage der Art.-Nr. |
103 115-2 | Kuehn | 32520 | 2010 | BW Frankfurt | REV KOPLX 10.7.87 | orientrot/ orientrot (weißalu. Lüftergitter) | Einmalauflage 2010 |
103 117-8 | Tillig/ Beckmann | 02431 | 2010 | BD München Bw München Hbf | REV MF xx.y.zz | purpurrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgauer Rahmen & Schürzen) | TEE-Lackierung mit Scherenstromabnehmer |
103 117-8 | Tillig | 02435 | 2021 | BW Frankfurt (M) | 13.05.88 | rubinrot- elfennbein/ elfenbein+ umbragrau (rubinroter Rahmen, weißalu. Lüftergitter) | TEE-Lackierung |
103 118-6 | Tillig/ Beckmann | 500680 | 2008 | BD München Bw München Hbf | REV MF 16.2.71 | purpurrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgauer Rahmen & Schürzen) | TEE-Lackierung mit Scherenstromabnehmer |
103 147-5 | Tillig | 02434 | 2019 | Bw Frankfurt (M) 1 | REV KOPLX 23.3.89 | orientrot/ orientrot (umbragraue Lüfterfläche, weißalu. Lüftergitter) | |
103 155-8 | Beckmann | ? 101 1101 | ? 1987 | BD Frankfurt/M Bw Frankfurt (M) 1 | REV OpL 19.9.79 | purpurrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (purpurroter Rahmen) | Beckmanns erste BR 103 in TEE-Lackierung |
103 161-6 | Kuehn | 32500 | 2009 | BD Frankfurt Bw Frankfurt/M 1 | REV OPL 27.06.71 | purpurrot- beige/ beige+ umbragrau (anthrazitgrauer Rahmen) | TEE-Lackierung mit Scherestromabnehmern |
103 197-0 | Beckmann | 101 1103 | 1989 | Bw Hamburg 1 | ? | orientrot/ orientrot (weißalu. Lüftergitter) | |
103 228-3 | Tillig/ Beckmann | 02440 | 2009 | BD Frankfurt Bw Frankfurt/M 1 | ? | rubinrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgrauer Rahmen, weißalu. Lüftergitter) | TEE-Lackierung |
103 231-7 | Tillig | 02445 | 2017 | BD Hamburg Bw Hamburg-Eidelstedt | 28.11.81 | rubinrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau (anthrazitgrauer Rahmen, weißalu. Lüftergitter) | TEE-Lackierung mit Guss-Logos, Modell mit neuem Einholmstromabnehmer |
110 049-4 | Kuehn | 31221 | ? 2015 | — | — | melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau (schwarzer Rahmen) | Lufthansa Airport Express Freelance Kasten-E10, Exklusivmodell Elriwa |
110 207-8 | Kuehn | 31200 (2) | 2011 | BD Essen Bw Dortmund 1 | REV KOPLX 05.03.86 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Kasten-E10, zweite Auflage der Art.-Nr. |
110 250-8 | Kuehn | 31200 | 2006 | BD Essen Bw Dortmund 1 | ? | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Kasten-E10 |
110 251-6 | Tillig | 04396 | 2020 | BD Stuttgart Bw Stuttgart | 22.02.72 | tiefschwarz- kobaltblau/ perldunkelgrau | Kasten-E10 |
110 251-6 | Tillig | 04396-1 | 2021 | BD Stuttgart Bw Stuttgart | 22.02.72 | tiefschwarz- kobaltblau/ perldunkelgrau (gealtert mit Lackflicken) | Kasten-E10, exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
110 315-9 | Kuehn | 31430 | 2009 | BD Essen BW Dortmund 1 | Unt KOPLX 01.02.83 | tiefschwarz- kobaltblau/ kobaltblau- weißalu. | Bügelfalte |
110 348-0 | Tillig | 02380 | 2007 | BD Frankfurt (M) Bw Frankfurt (M) 1 | ? | tiefschwarz- kobaltblau/ kobaltblau- weißalu. | Bügelfalte mit Frontschürzen |
110 360-5 | Tillig | 02382 | 2007 | BD Hamburg Bw Hamburg Eidelstedt | REV MF 31.10.75 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Bügelfalte, Zustand nach Neuaufbau des Vorbilds, Fehler falsche Pufferbohle am Modell (!) |
110 365-4 | Tillig | 02383 | 2008 | BD Hamburg Bw Hamburg Eidelstedt | ? | tiefschwarz- kobaltblau/ kobaltblau- weißalu. | Bügelfalte mit Warnanstrich an Fronten |
110 410-2 | Kuehn | 31400 (2) | 2011 | BD Essen Bw Dortmund 1 | ? | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Bügelfalte, zweite Auflage der Art.-Nr. |
110 413-2 | Kuehn | 31400 | 2006 | BD Essen BW Dortmund 1 | KOPLX 13.06.88 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Bügelfalte |
110 426-4 | Beckmann | 101 1501 | 1995 | BD Essen Bw Dortmund 1 | REV Opl 31.5.91 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Bügelfalte |
111 040-2 | Kuehn | 33104 | 2021 | BD München BW München Hbf | MF 23.09.76 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | mit Scherenstromabnehmer DBS54, Einmalauflage 2020 |
111 071-7 | Kuehn | 33100 | 2021 | BD München BW München Hbf | MF 23.09.77 | ozeanblau- beige/beige+ umbragrau | mit Einholmstromabnehmer SBS65, Hinweis Dachstromabnehmer(!) Vorbild hatte von 1977 bis Okt. '78 Scherenstromabnehmer DBS54 getragen |
112 312-4 | Tillig | 01478 | 2006 | BD Frankfurt Bw Frankfurt/M | Unt MF 14.5.68 | purpurrot- beige/ weißalu (weißalu. Lüftergitter) | Bügelfalte, TEE-Lackierung |
114 491-4 | Kuehn | 31440 B | 2010 | BD Hamburg Bw Hamburg 1 | KOPLX 18.05.87 | rubinrot- elfenbein/ elfenbein+ weißalu (weißalu. Lüftergitter) | Bügelfalte, TEE-Lackierung zweite Auflage der Art.-Nr. |
114 499-7 | Kuehn | 31440 | 2006 | BD Hamburg Bw Hamburg 1 | KOPLX 11.08.89 | rubinrot- elfenbein/ elfenbein+ weißalu (weißalu. Lüftergitter) | Bügelfalte, TEE-Lackierung |
118 013-2 | Tillig | 02451 | 2013 | BD München BW Freilassing | Rev MF 30.10.67 | kobaltblau/ umbragrau | ex E18, ursprüngliche Stirnleuchten |
118 034-8 | Tillig | 02455 | 2014 | BD Nürnberg BW Nürnberg Hbf | Unt. MF 18.4.71 | chromoxidgrün/ umbragrau | ex E18, mit DB-Einheitsleuchten ("Stielaugen") |
118 049-6 | Tillig | 02461 | 2021 | BD Nürnberg Bw Würzburg | REV MF x.y.zz | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau- umbragrau (graubraunes Fahrwerk) | ex E18, mit DB-Einheitsleuchten ("Stielaugen") |
120 002-1 | Beckmann | * 1011 602 analog, * 1011 606 digital | 2003 2007 . | BD Nürnberg Bw Nürnberg Rbf | ? | rubinrot- elfenbein/ rubinrot (weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok in TEE-Lackierung |
120 002-1 | Beckmann | * 1011 609 analog, * 1011 610 digital | 2012 | ? | ? | rubinrot- elfenbein/ rubinrot (weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok in TEE-Lackierung als Präsentationausführung "E120" |
120 003-9 | Beckmann | * 1011 615 analog, * 1011 616 ESU digital, * 1011 617 ESU digital mit Sound | 2017 | BD Nürnberg Bw Nürnberg 1 | REV WF X 27.9.80 | rubinrot- elfenbein/ rubinrot (weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok in TEE-Lackierung, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage mind. 32 Stück |
120 005-4 | Beckmann | * 1011 618 analog, * 1011 619 ESU digital, * 1011 620 ESU digital mit Sound | 2017 | Bw Nürnberg 1 | REV WF X 20.12.91 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfter-dachschrägen, weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok an Serie angepasst, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage mind. 34 Stück |
120 010-4 | Beckmann | * 1011 627 analog, * * 1011 629 ESU digital mit Sound | 2022 | BW Köln | REV MFX 01.04.88 | fernblau/ fernblau (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfter-dachschrägen, weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok in FD/InterRegio-Lackierung, Freelance, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 33 Stück, Art.-Nr. 1011 028 nicht bestellt & nicht produziert |
120 011-2 | Beckmann | * 1011 624 analog, * 1011 625 ESU digital, * 1011 626 ESU digital mit Sound | 2022 | BW Köln | REV MF X 11.02.88 | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau (weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok, Freelance-Lackierung, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 30 Stück |
120 103-7 | Beckmann | 1011 601 | 2003 | BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | REV MF X 27.3.87 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfter-dachschrägen, weißalu. Lüftergitter) | |
120 143-3 | Beckmann | * 1011 621 analog, * 1011 622 ESU digital, * 1011 623 ESU digital mit Sound | 2017 | ? | ? | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Dachschrägen) | Serienlok, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln Kleinstserie mind. 34 Stück |
139 316-4 | Tillig | 02397 | 2015 | BD Karlsruhe Bw Offenburg | Off. 24.9.75 | tiefschwarz- chromoxidgrün/ weißaluminium | |
140 117-3 | Lorenz | ? | 199? | Bw Dortmund Bdf | — | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Mini-Einfachlampen |
140 138-5 | Kuehn | 31310 (2) | 2010 | BD Köln BW Köln 2 | ? | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüftergitter) | 2. Auflage der Art.-Nr. |
140 209-8 | Kuehn | 31310 | 2006 | Bw Köln 2 | REV KOLPX 16.05.89 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüftergitter) | |
140 258-5 | Kuehn | 31330 | 2007 | BD Köln BW Köln 2 | KOLPX 21.10.87 | grün | |
141 248-5 | Tillig | 02393 | 2013 | BD Essen BW Hagen-Eckesey | Opl 04.01.77 | Lok "Karlsruher Versuchszug", Freelance auf Basis der BR 140, Einmalauflage 2013 | |
144 021-3 | Tillig | 02425 | 2000 | BD Nürnberg Bw Würzburg | ? | elfenbein- ozeanblau | ex E44 |
144 023-9 | Tillig | 04426 | 2019 | BD Stuttgart Bw Stuttgart | MF 04.01.77 | chromoxidgrün | ex E44 |
144 071-8 | Tillig | 04428 | 2020 | BD Stuttgart Bw Stuttgart | MF 24.11.75 | elfenbein- ozeanblau | ex E44 |
144 091-5 | Tillig | 02426 | 2005 | BD München Bw Rosenheim | MF 1.6.76 | chromoxidgrün (Zierstreifen oberhalb Lokrahmen) | ex E44 |
150 015-6 | Piko | * 47464 analog, * 47465 digital mit Sound | 2022 | BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | MF 7.10.82 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | ex E50 mit Einfachlampen |
151 026-2 | Piko | 47201 | 2009 | BD Nürnberg Bw Nürnberg Rbf | [REV|___|______] | grün | keine Revisionsdaten angeschrieben |
151 029-6 | Piko | 47201-2 | 201? | ? | ? | grün | |
151 030-4 | Beckmann | 101 1201 | 199? | BD Nürnberg Bw Nürnberg Rbf | MF 8.2.74 | grün | |
151 049-4 | Piko | 47201-3 | 200? | BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | MFX 14.08.87 | grün | |
151 071-8 | Beckmann | 101 1203 | 200? | BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | ? | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüftergitter) | |
151 091-6 | Piko | 47202-3 | 2014 | BD Essen Bw Hagen 1 | KOLPX 15.9.87 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | Druckfehler keine Nachbildung & keine Kennzeichnung der automatischen Mittelpufferkupplung(!) |
151 100-5 | Piko | 47202-2 | 201? | BD Essen Bw Hagen 1 | ? | ozeanblau-elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | |
151 107-0 | Beckmann | 101 1202 | 199? | BD Nürnberg Bw Nürnberg Rbf | ? | ozeanblau-elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | |
151 140-1 | Piko | 47202 | 2010 | BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | ? | ozeanblau-elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | |
163 005-2 | a&k- Modell | ? | 2005 | BD München Bw Augsburg | ? | purpurrot | ex E63, Kleinstserie Auflage 25 Stück |
181 205-6 | Elmo | ? | 1985 | BD ? Bw Saarbrücken | ? | blau | Kleinstserie |
194 131-9 | Tillig | 04414 | 2018 | BD München BW München Ost | MF 14.11.73 | chromoxidgrün (Zierstreifen oberhalb Lokrahmen) | ex E94 |
194 178-0 | BTTB | 2411/ 02411 | 1982 | BD Karlsruhe Bw ? (nicht lesbar) | ? | azurblau/ dunkelgrau (elfenbeine Vorbaufronten) {TGL-Farben} | ex E94 "blaue Mauritius" |
Diese Seite wurde 50.537 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: