Triebfahrzeugmodelle für Spur TT in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Zu den Kapiteln: Siehe unten.
Reihenfolge:
- BR – British Rail (Ära/Era 7 & 8)
- ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
- PKP – Polnische Staatsbahnen
- SBB/CFF/FFS – Schweizerische Bundesbahnen
- SŽD – Sowjetische Eisenbahnen
- ČSD – Tschechoslowakische Staatsbahn – Dieseltriebwagen
- MÁV – Ungarische Staatsbahn
- Epoche 4 – Sonstige
1. BR – British Rail (Ära/Era 7 & 8)
Ära 7 = 1972–1982 / Ära 8 = 1983–1994Diesellokomotiven
| Betriebsnr. | Namev | Typ | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Ära/ Era | Farbgebung* | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 489 | — | 08 | Hornby | TT3001M | 2023 | 7 | rail blue + gelb-schwarze Stirnseiten | Rangierlok (Shunter) |
2. ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
| Betriebsnr.v | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 040-0 | E94 DRB | Tillig | 04415 | 2018 | ? | ? | schwarz- blutorange/ weißalu. (beige Zierstreifen) | Güterzug-E-Lok, Fehler(!) längsliegende Stromabnehmerisolatoren |
3. PKP – Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen)
| Betriebsnr.v | Typww | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM 42 807 | 6D | ROBO Modele | * 010002 analog, * 010002DE digital mit Sound | 2026 | DOCP Pólnocna MD Toruń | ZNTK Piła Napr. Rew. 29.05.84 | flaschengrün mit oranger Binde & Warnstreifen (schwarzer Rahmen) | große Rangierdiesellok |
4. SBB/CFF/FFS – Schweizerische Bundesbahnen
Chemins de fer fédéraux suisses / Ferrovie federali svizzere| Betriebsnr.v | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18462 | Am 4/4 V200.0 DB | Tillig | 02505 | 2015 | ? | Un 17.07.87 | anthrazitgrau- signalrot/ basaltgrau (weißer Absatzstreifen) | Diesellok, ex DB 220 014-5 | V200 014 |
5. СЖД – Советские железные дороги (Sowjetische Eisenbahnen)
SŽD – Sovetskie železnye dorogi| Betriebsnr.w | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M62-1475 | LTS M62 | Peresvet | 1200 | 2003 | — | ? | chromoxidgrün/ blaugrau (gelbe Zierstreifen) | Großdiesellok |
| ТГК2-7624 (TGK2-7624) | TGK2-M | Piko | 47524 | 2021 | — | — | …grün mit roten Rahmen | Rangierdiesellok "Kaluga" mit SA3-Kupplungsattrappen ohne Seitenpuffer |
| ЧМЗ 2-002 (ChMZe 2-002) | ČKD T435 | Tillig | 04628 | 2014 | — | ? | tiefschwarz- schwarzblau/ reinweiß (reinweißer Streifen) | Rangierdiesellok |
6. ČSD – Československé státní dráhy (Tschechoslowakische Staatsbahn)
Dieseltriebwagen
| Betriebsnummerw | Typ/www Gattungv | Hersteller | Artikelnr.wv | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M152.0044 | M152.0 | MTB - Model | CSD M152-0044 TT | 202? | ? | ? | rubinrot/ signalgrau (elfenbeine Bauchbinde) | 2-achs. Dieseltriebwagen "Brotbüchse" |
| M286.0048 | M286.0 | MTB - Model | ČSD M286-0048 TT | 202? | ? | ? | purpurrot- elfenbein/ fehgrau | 4-achs. Dieseltriebwagen |
| 70 54 20-09 169-9 | Balm | MTB - Model | CSD Balm 050-169 | 2022 | ? | ? | rubinrot- elfenbein/ fehgrau | 4-achs. Beiwagen |
| 70 54 28-05 186-9 | Bix | MTB - Model | CSD Bix 186 TT | 2023 | ? | ? | rubinrot- elfenbein/ fehgrau | 4-achs. Steuerwagen |
| 70 54 82-05 015-4 | Bix Post | MTB - Model | CSD BixPost 015 TT | 2022 | ? | ? | rubinrot- elfenbein/ fehgrau | 4-achs. Steuerwagen mit Postbeförderung & Briefeinwurf |
7. MÁV – Magyar Államvasutak (Ungarische Staatsbahn)
| Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M61.001 | NoHAB AA16 | Zeuke/ BTTB (Herr KG) | 545/9 2532 . | 1969 1972 . | — | — | hellrot/ hellgrau (elfenbeine Bauchbinde) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen |
| M61.001 | NoHAB AA16 | BTTB (VEB Plast- spielwaren Berlin) | 2532 | 1976 | — | — | rotorange/ hellgrau (elfenbeine Bauchbinde) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen |
| M61 001 | NoHAB AA16 | Tillig | 01212 #1 | 2015 | — | ? | blutorange/ blutorange (gelbe Pufferbohlen) | 6-achs. digitale Diesellok mit Sound aus 4-tlg. digitalen Einsteiger-Güterzugset mit drei off. 4-achs. Güterwagen Eaos |
| M61.004 | NoHAB AA16 | Tillig | 02535 | 2006 | — | — | feuerrot/ kieselgrau (perlweiße Bauchbinde) | 6-achs. Diesellok |
| M61.007 | NoHAB AA16 | Tillig | * 04535 analog, * 92654 digital mit Sound | 2014 . 2015 . | — | ? | blutorange/ blutorange (gelbe Pufferbohlen) | 6-achs. Diesellok |
| M61.014 | NoHAB AA16 | Tillig | 04532 | 2012 | — | — | feuerrot/ kieselgrau (perlweiße Bauchbinde) | 6-achs. Diesellok |
| M61.016 | NoHAB AA16 | Tillig | 04546 | 2025 | — | REV Fm 30.8.972 | feuerrot/ kieselgrau (perlweiße Bauchbinde) | 6-achs. Diesellok |
| M61 019 | NoHAB AA16 | BTTB/ BTTZ (VEB Plast- spielwaren Berlin) | 2532/ 02532 . . . | 1979 1989 . . . | — | — | orange o. rotorange/ hellgrau (gelbe Pufferbohlen) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen bis 1990 im BTTZ-Katalog |
8. Epoche 4 – Sonstige
| Betriebsnr.v | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diese Seite wurde 129.434 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: