Deutsche Elektrolokomotiven der Spur TT in Epoche V
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Deutschland von 1990 bis 2006.
.
Betriebsnr.ww | Typwwwv | Herstellerv | Artikelnr.w | Jahr | Eigner (ggf. GB) /v Beheimatungwwwv | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E18 08 ( 188 182-0 ) | E18 DRB | Jatt | 118 04 | 1998 | DB Museum Nürnberg, (Garmisch-Patenkirchen) | ? | RAL 4h blaugrau (RAL 7018) | Museumslok in DRG-Ep.2-Anschriften & -Lackierung |
101 001-6 | BR 101 | Tillig | 02319 | 2019 | DB AG | — | basaltgrau- verkehrsrot+ weiß/ basaltgrau | Designstudie, Einmalauflage 2019 |
101 003-2 | BR 101 | Tillig | ? 02300 (2) 501125-1 | 2003? 2012 | DB AG, HH-Eidelstedt | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | 2012 Messemodell Nürnberg |
101 003-2 | BR 101 | Tillig | 02312 | 2009 | DB AG, HH-Eidelstedt | 19.12.96 | basaltgrau- orientrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
101 004-0 | BR 101 | Tillig | 201303 501125-2 | 2004 2012 | DB AG | REV LDX 25.10.02 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | 2004 aus Startset 01405 & 01408 mit zwei ex Interregio m-Wagen im ICE-Design, 2012 Messemodell Nürnberg |
101 010-7 | BR 101 | Tillig | 500589 | 2007 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | 21.09.05 | basaltgrau- [Werbefolie]/ basaltgrau | Rama–Werbung |
101 024-8 | BR 101 | Tillig | 02313 | 2012 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
101 029-7 | BR 101 | Tillig | 02310 | 2007 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg-Eidelstedt | REV LDX 18.05.05 | basaltgrau- verkehrsrot+ Werbebanner/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | grüne Werbebanner "Polizei-Beratung" |
101 032-1 | BR 101 | Tillig | 02320 | 2022 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
101 055-2 | BR 101 | Tillig | 02305 | 2004 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | REV AE 20.11.00 | basaltgrau- lichtblau/ basaltgrau | CMA Fleisch–Werbung |
101 082-6 | BR 101 | Tillig | 02308 | 2003 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | 20.04.01 | basaltgrau- zinkgelb+ schwarz/ basaltgrau | BKK-Ost–Werbung |
101 087-5 | BR 101 | Tillig | 02303 | 2002 | DB AG, HH-Eidelstedt | 18.05.98 | basaltgrau- [nachtblaue Werbefolie]/ basaltgrau | Bayer-Makrolon–Werbung |
101 090-9 | BR 101 | Tillig | 02304 | 2003 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | 05.07.01 | basaltgrau- verkehrsrot+ signalweiß/ basaltgrau (lichtgrauer Warnbalken) | "Mini Cooper S."–Werbung |
101 097-4 | BR 101 | Tillig | 02301 | 2001 | DB AG, HH-Eidelstedt | 3.7.98 | basaltgrau- [Werbefolie]/ basaltgrau | Bayer Aspirin–Werbung |
101 111-3 | BR 101 | Tillig | * 02300 analog, * 93300 digital | 1999 . 2004 . | DB AG, HH-Eidelstedt | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
101 112-1 | BR 101 | Tillig | 02306 | 2004 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | 20.11.00 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Unsere Preise–Werbung |
101 115-4 | BR 101 | Tillig | 02302 | 2004 | DB AG, GB Fernverkehr NL Hamburg | 7.10.98 | basaltgrau- weiß/ basaltgrau | "Agfa"–Werbung |
101 130-3 | BR 101 | Tillig | 02318 | 2019 | DB AG – METROPOLITAN, GB Fernverkehr NL Hamburg | ? | basaltgrau- weißalu./ basaltgrau (basaltgraue Warnbalken) | "Metropolitan Express Train" (MET), Einmalauflage 2019 |
101 131-1 | BR 101 | Tillig | 02311 501125-3 | 2009 2012 | DB AG | REV AE 04.02.99 | basaltgrau- weißalu./ basaltgrau (basaltgraue Warnbalken) | ex MET, Einmalauflage 2009 & Messemodell Nürnberg 2012 |
101 138-6 | BR 101 | Tillig | 500843 | 2009 | DB AG, GB Fernverkehr NL ? Hamburg | REV AE ? 13.04.99 | basaltgrau- blaue Zetti-Vollwerbung/ basaltgrau | "Zetti goes West" exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
101 200-5 | BR 101 | Tillig | 02307 | 2005 | DB AG | ? | basaltgrau- smaragdgrün/ basaltgrau | "Sachsen & Modellbahn / Tillig"–Werbung, Freelance, Einmalauflage 2005 |
1020 041-8 | E94 DRB | Tillig | 500314 | 2005 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | ? | schwarz- signalblau/ weißalu. (gelbe Zierstreifen) | ex E94 103, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz, unangepasste BTTB-Basis |
103 101-2 | E03 DB | Beckmann | 101 1104 | 199? | Deutsche Bundesbahn, Bw Frankfurt 1 | ? | umbragrau- melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | "Lufthansa Airport Express", Auflage 100 Stück |
103 101-2 | E03 DB | Tillig/ Beckmann | 520700 | 2008 | Deutsche Bundesbahn, Bw Frankfurt (M) 1 | REV KOPLX 21.5.91 | umbragrau- melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | Lok aus 3er Zugset 500747 "Lufthansa Airport Express" mit zwei Avmz¹⁰⁶-Schnellzugwagen (UIC-Typ Z1) & Herpa Flugzeug Constellation-Super Star exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
103 101-2 | E03 DB | Tillig | 01653 #1 | 2015 | Deutsche Bundesbahn, Bw Frankfurt (M) 1 | REV KOPLX 21.5.91 | umbragrau- melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | Lok aus 3-tlg. Personenzugset 01653 "Lufthansa Airport Express" mit zwei Bpmz²⁹⁶-Schnellzugwagen (UIC-Typ Z1) |
103 129-3 | E03 DB | Beckmann | 101 1103 | 199? | DB AG, ? | ? | orientrot/ orientrot (braungraue Lüfter, lichtgraue Lätze) | |
103 165-7 | E03 DB | Tillig/ Beckmann | 02430 | 2009 | DB AG, BW Frankfurt(M) | ? | orientrot/ orientrot (braungraue Lüfterbänder, weißalu. Lüftergitter, lichtgraue Lätze) | |
103 168-1 | E03 DB | Kuehn | 32522 | 2011 | DB AG, BW Frankfurt 1 | 07.07.93 | orientrot/ orientrot (braungraue Lüfterbänder, weißalu. Lüftergitter, lichtgraue Lätze) | |
103 218-4 | E03 DB | Kuehn | 32560 | 2014 | DB Fernverkehr, Hamburg | Rev KOPLX 04.04.96 | rubinrot- elfenbein/ elfenbein+ umbragrau | TEE-Lackierung, Einmalauflage 2011 |
103 233-3 | E03 DB | Kuehn | 32576 A | 2012 | DB AG, GB Fernverkehr Bw Frankfurt/M | Rev KOPLX 20.12.96, Verl. FF 1R 18.12.04 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Langversion, Einmalauflage 2012 |
103 233-3 | E03 DB | Tillig | 02442 | 2014 | DB AG, GB Fernverkehr Bw Frankfurt/M | REV KOPLX 20.12.96 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Langversion, Einmalauflage 2014 |
109-1 | E11 DR | Tillig | 500522 | 2007 | Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG) für SCANDLINES | ? Unt. BLO 27.08.07 | reinraumweiß/ silbergrau | "Holzroller" ex DR 211 084-9 |
109-2 II | E11 DR | Kuehn | 31760 | 2006 | Georg Verkehrsorganisation GmbH (GVG) für SCANDLINES | ? REV 31.03.04 | verkehrsweiß/ silbergrau | "Holzroller" ex DR E11 013 |
109 028-1 | E11 DR | Tillig | 500249 | 2005 | PE Cargo GmbH | ? Unt. 126 21.06.04 | schwarz- signalblau- verkehrsrot/ basaltgrau (weiße Zierstreifen) | "Holzroller" |
109 028-1 | E11 DR | Kuehn | 31750 | 2006 | PE Cargo GmbH | ? Unt. 126 21.06.04 | schwarz- signalblau- verkehrsrot/ basaltgrau (weiße Zierstreifen) | "Holzroller" |
110 049-4 | E10 DB | Kuehn | 31221 | ? 2015 | Deutsche Bundesbahn, Lufthansa Airport Express | — | melonengelb- lichtgrau/ lichtgrau | Freelance Kasten-E10, Exklusivmodell Elriwa |
110 316-7 | E10.3 DB | Kuehn | 31420 | 2006 | DB Regio Bayern München | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Bügelfalte |
110 348-0 | E10.3 DB | Tillig | 02380 | 2006 | DB AG, Hist.Verkehre Ff/M. BD & BW Frankfurt | Verl. KKD 28.12.05, REV KOLPX 30.12.97, Verl. FF 1R 20.12.04 | schwarz- kobaltblau/ kobaltblau | Museumslok-Bügelfalte |
110 426-4 | E10.3 DB | Beckmann | 101 1501 | 1995 | Deutsche Bundesbahn, BD Essen Bw Dortmund 1 | REV Opl 31.5.91 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein | Bügelfalte |
110 511-3 | E40 DB | Kuehn | 31240 | 2010 | DB Fahrzeug-instandhaltung GmbH, Werk Dessau | ? Unt. LD X 01.10.05 | signalweiß/ signalweiß+ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Werkslok, ex DB 139 134-1 / E40 1134 |
111 003-0 | BR 111 DB | Kuehn | 33124 | 2021 | DB Regio Bayern München | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | mit Scherenstromabnehmern |
111 018-8 | BR 111 DB | Kuehn | 33120 | 2021 | DB Regio Bayern München | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | mit Einholmstromabnehmern |
ES 64 U2-017 1116 717-8 251 | ES 64 U2 | Piko | 47418 | 2007 | Siemens Dispolok GmbH, vermietet an RAG Bahn und Hafen GmbH | ? | schwefelgelb+ weißalu./ umbragrau | |
1116 911-7 | ES 64 U2 | Piko | 47415 | 2008 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | ? | basaltgrau- enzianblau+ weißalu./ basaltgrau | |
112 021-1 | BR 112.0 DR | Tillig | 02350 02351 | 1997 2011 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Berlin Bw Berlin Hbf | REV Hnd 02.10.91 | graubraun- orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, graubraune Dachschrägen) | |
112 101-1 | BR 112.1 DR | Tillig | 02356 01451 #2 | 2002 2003 | Deutsche Reichsbahn, GB Traktion Berlin-Hauptbahnhof | REV 17.12.92 | braungrau- orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, braungraue Dachschrägen) | auch in 3-tlg. Sonderset 01451 "Interregio" mit zwei Bundesbahn-m-Wagen (UIC-Typ X) |
112 106-0 | BR 112.1 DR | Tillig | 02363 | 2016 | Deutsche Reichsbahn, GB Traktion Berlin-Hauptbahnhof | REV 29.1.93 | braungrau- orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, braungraue Dachschrägen) | |
112 133-4 | BR 112.1 DR | Tillig | 02358 | 2010 | DB Reise & Touristik AG, Berlin | Unt LDX 25.9.98 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
112 147-4 | BR 112.1 DB | Tillig | 02357 | 2005 | DB Reise & Touristik AG, Berlin | ? | braungrau- orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, braungraue Dachschrägen) | |
112 159-9 | BR 112.1 DB | Tillig | 02365 | 2021 | DB AG, GB Traktion Berlin Hauptbahnhof | REV 6.3.93 | braungrau- orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, braungraue Dachschrägen) | |
114 019-3 | BR 112.0 DR | Tillig | 02371 | 2005 | DB Regio AG Cottbus | 28.09.01 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | ex 112 019-5 |
114 023-5 | BR 112.0 DR | Tillig | 501647 | 2017 | DB Regio AG Cottbus | ? | braungrau- erdbeerrot/ erdbeerrot (lichtgraue Lätze, korallrote Flicken, braungraue Dachschrägen) | ex 112 023-7 in gealterten orientrot, Exklusivmodell Spielemax, ZZA: "COTTBUS" |
120 005-4 | E120 DB | Beckmann | * 1011 618 analog, * 1011 619 ESU digital, * 1011 620 ESU digital mit Sound | 2017 | Deutsche Bundesbahn, Bw Nürnberg 1 | REV WF X 20.12.91 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfter-dachschrägen, weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok an Serie angepasst, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage mind. 34 Stück |
120 010-4 | E120 DB | Beckmann | * 1011 627 analog, * * 1011 629 ESU digital mit Sound | 2022 | Deutsche Bundesbahn, BW Köln | REV MFX 01.04.88 | fernblau/ fernblau (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfter-dachschrägen, weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok in FD/InterRegio-Lackierung, Freelance, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 33 Stück, 1011 028 nicht bestellt & nicht produziert |
120 011-2 | E120 DB | Beckmann | * 1011 624 analog, * 1011 625 ESU digital, * 1011 626 ESU digital mit Sound | 2022 | Deutsche Bundesbahn, BW Köln | REV MF X 11.02.88 | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau (weißalu. Lüftergitter) | Vorserienlok, Freelance, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 30 Stück |
120 012-0 | E120 DB | Beckmann | * 1011 630 analog, * 1011 631 ESU digital, * 1011 632 ESU digital mit Sound | 2022 | DB AG, City Night Line BW Köln | REV KOPLX 24.11.94 | nachtblau (lichtgraue Warnbalken) | CNL-Lackierung, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Vorserienlok Freelance, Kleinserie Auflage 60 Stück |
120 103-7 | E120 DB | Beckmann | 1011 601 | ? 2003 | Deutsche Bundesbahn, BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | REV MF X 27.3.87 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, braungraue Lüfter-dachschrägen, weißalu. Lüftergitter) | |
120 146-6 | E120 DB | Beckmann | * 1011 607 analog, * 1011 641 digital mit Sound | 2006 . 2023 . | DB Reise & Touristik AG, München | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
120 151-6 | E120 DB | Beckmann | * 1011 611 analog, * 1011 612 digital | 2014 | DB AG | ? | nachtblau/ nachtblau (umbragraue Dachschrägen) | "Der ZDF-Express"–Werbung |
120 159-9 | E120 DB | Beckmann | * 1011 603 analog, * 1011 605 digital | 2003 . ? 2007 | DB AG, GB Fernverkehr München | ? | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, braungraue Dachschrägen) | |
140 627-1 | E40 DB | Kuehn | 31320 | 2010 | Railion Deutschland AG, Berlin | LDX 29.05.02 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | [DB] Cargo Einmalauflage 2010, (!) Rahmen neigt zur Zinkpest |
140 652-9 | E40 DB | Tillig | 04391 | 2017 | Railion Deutschland AG, Berlin | ?? xx.y.01 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
142 005-8 | E42 DR | Kuehn | 31780 | 2007 | Deutsche Reichsbahn, Bw Dresden | 24.2.92 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Warnbalken) | "Holzroller" |
142 169-2 | E42 DR | Tillig | 501633 | 2017 | DB AG, GB Traktion Seddin | Ds 29.09.93 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Warnbalken) | "Holzroller" |
142 255-9 | E42 DR | Tillig | 500244 | 2006 | DB AG, Bw Magdeburg | ? | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze) | "Holzroller" |
143 001-6 | BR 212/243 DR | Tillig | 500602 | 2007 | AEG Schienen-fahrzeuge GmbH, Hennigsdorf | ? | achatgrau- signalweiß/ signalweiß+ achatgrau | exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
143 001-6 | BR 212/243 DR | Tillig | 02361 | 2004 | EKO Transport-gesellschaft mbH | 09.03.01 | rot+weißalu. | 2006 auch im Set 500463 |
143 022-2 | BR 243 DR | Tillig | 02347 | 1996 | DB AG, GB Traktion Dresden | ? | rubinrot/ silbergrau | erste Auflage der Art.-Nr, Fehler(!) falsche Betriebsnummer zur runden Führerstandsdachwölbung |
143 112-1 | BR 243 DR | Tillig | * 02343 analog, * 93343 digital | 1999 2004 | DB AG, GB Nahverkehr Dresden | REV DDX 24.2.98 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
143 161-8 | BR 243 DR | Tillig | 02377 04344 | 2010 2021 | Deutsche Reichsbahn, Bw Magdeburg | REV E7 Ds 29.07.92 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Warnbalken) | 2021 mit Herstellerplakette |
143 161-8 | BR 243 DR | Tillig | 02372 | 2009 | DB AG, GB Traktion Magdeburg | ? | orientrot/ orientrot (lichtgraue Warnbalken) | |
143 573-4 | BR 243 DR | Tillig | 02347 (2) | 1998 | DB AG, GB Traktion Dresden | REV ID Hnd 01.03.90 | rubinrot/ silbergrau | zweite Auflage der Art.-Nr. mit richtigen Gehäuse zur Betriebsnummer |
143 583-3 | BR 243 DR | Tillig | 02348 | 1997 | DB AG, GB Traktion Mannheim | ? | lichtgrau- lachsorange- lichtgrau (sonnengelber Absatzstreifen, umbragraue Dachschrägen) | S-Bahn-Lackierung |
143 594-0 | BR 243 DR | Tillig | 500844 | 2009 | Deutsche Reichsbahn, Rbd & Bw Erfurt | ID Hnd 8.5.90, Br. REV Hnd 23.7.92 | lichtgrau- lachsorange- lichtgrau (pastellgelber Absatzstreifen, umbragraue Dachschrägen) | S-Bahn-Lackierung, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
143 635-1 | BR 243 DR | Tillig | 501215 | 2014 | Deutsche Reichsbahn, Bw Erfurt | ? | lichtgrau- lachsorange- lichtgrau (pastellgelber Absatzstreifen, umbragraue Dachschrägen) | S-Bahn-Lackierung |
143 973-6 | BR 243 DR | Tillig | 500726 | 2008 | DB AG, GB Traktion Dresden | REV LDX 11.4.96 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Dachschrägen) | Jubiläumsset 15 Jahre Tillig mit "Silberling", ZZA: "Sonderfahrt" |
145 010-5 | BR 145 | Kuehn | 32410 | 2013 | Railion Deutschland AG, Berlin | LD X 31.03.05 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | DB Cargo |
145-CL 201 | BR 145 | Kuehn | 32412 | 2013 | RAG Bahn und Hafen GmbH | 25.06.01 | signalblau+ weißalu. | |
150 067-7 | E50 DB | Piko | * 47460 analog, * 47461 digital mit Sound | 2020 | DB Cargo Nürnberg | ? 12.12.97 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | ex E50 067 |
150 120-4 | E50 DB | Piko | * 47462 analog, * 47463 digital mit Sound | 2021 | DB AG, GB Traktion Hagen | Unt. MF X 12.7.91 | ozeanblau- elfenbein/ elfenbein | ex E50 120 |
151 016-3 | BR 151 DB | Piko | 47203 | 2011 | DB AG, GB Traktion Nürnberg Rbf | 05.05.94 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfterbänder) | "Schaukelpferd" |
151 141-9 | BR 151 DB | Piko | 47200 | 2009 | Railion Deutschland AG, Nürnberg | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | "Schaukelpferd" |
155 001-1 | BR 250 DR | Tillig | 04330 | 2024 | DB Cargo ? Seddin | ? Unt. LD X 03.04.98 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken, basaltgraue Lüfterbänder) | "Stromcontainer" Baumusterlok mit großen Frontfenstern & Scherendachstromabnehmern |
155 031-8 | BR 250 DR | BTTZ | 02332 | 1991 | Deutsche Reichsbahn, — | — | orientrot/ umbragrau (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfterbänder) | "Stromcontainer", keine Beheimatung, keine Revisionsdaten angegeben, Fehler(!) Führerstandsnummern vertauscht |
155 142-3 | BR 250 DR | Tillig | 02332 | 1996 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | orientrot/ umbragrau (lichtgraue Lätze, umbragraue Lüfterbänder) | "Stromcontainer" |
155 158-9 | BR 250 DR | Tillig | 02334 | 1998 | DB Cargo Dresden | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken, basaltgraue Lüfterbänder) | "Stromcontainer" |
155 188-6 | BR 250 DR | Tillig | 04331 | 2021 | Deutsche Reichsbahn, Bw Erfurt | Ds 19.06.92 | orientrot/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken, umbragraue Lüfterbänder) | "Stromcontainer" |
155 189-4 | BR 250 DR | Tillig | 02336 | 2007 | Railion Deutschland AG, ? Seddin | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken, basaltgraue Lüfterbänder) | RAILION [DB] Logistics "Stromcontainer" mit Einholmstromabnehmern |
155 192-8 | BR 250 DR | Tillig | 02338 | 2011 | Deutsche Reichsbahn, Bw Dresden | 4.6.92 | orientrot/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken, umbragraue Lüfterbänder) | "Stromcontainer" |
156 001-0 | BR 252 DR | Beckmann | 1011 708 | 2013 | Deutsche Reichsbahn, Bw Dresden | ? | schhiefergrau- feuerrot/ feuerrot | exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
156 002-8 | BR 252 DR | Beckmann | * 1011 703 analog, * 1011 704 digital | 2006 . ? 2012 | DB Cargo Dresden | REV DF 15.07.99 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
156 002-8 | BR 252 DR | Beckmann | 04992 | 2016 | DB Cargo Dresden | REV DF xx.yy.zz | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
MEG 802 ( 156 002-8 ) | BR 252 DR | Beckmann | 1011 705 | 2012 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | LD X 15.09.06 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
156 003-6 | BR 252 DR | Beckmann | * 1011 709 analog, * 1011 711 digital | 2013 | Deutsche Reichsbahn, — | 08.1.93 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, schiefergraue Dachschrägen) | keine Heimatanschrift |
156 003-6 | BR 252 DR | Tillig | 04993 | 2017 | Deutsche Reichsbahn, Rbd & Bw Dresden | REV Hnd xx.1y.93 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, schiefergraue Dachschrägen) | |
156 003-6 | BR 252 DR | Beckmann | * 1011 712 analog, * 1011 713 digital | 2014 | DB Cargo Dresden | REV Hnd ------ | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze, schiefergraue Dachschrägen) | kein Rev.-Datum |
156 003-6 | BR 252 DR | Tillig | 04994 | 2018 | DB Cargo Dresden | REV DF 04.11.99 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Railion |
MEG 803 ( 156 003-6 ) | BR 252 DR | Beckmann | 1011 706 | 2012 | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
171 005-2 | E251 DR | Hornby-Arnold | HN9016 | 2014 | DB AG, Blankenburg/Harz | 26.3.97 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Warnbalken, graubraune Lüfterbänder) | 25 kV~ Güterzuglok |
171 009-4 | E251 DR | Marienbrunner Modellbahn Manufaktur (MMM) | — | 2005 | DB Cargo Magdeburg | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken, basaltgraue Lüfterbänder) | unbeleuchtete 25 kV~ Güterzuglok, Kleinstserie |
171 013-6 | E251 DR | Hornby-Arnold | HN9017 | 2014 | DB Cargo Magdeburg | ? Unt. LD X 17.12.98 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken, basaltgraue Lüfterbänder) | 25 kV~ Güterzuglok |
180 012-7 | Škoda 80E | Kuehn | 32830 | 2012 | DB Cargo Dresden | 18.02.99 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Zweisystemlok (3 kV= / 15 kV~) "Knödelpresse" |
180 016-8 | Škoda 80E | Kuehn | 32826 | 2023 | Deutsche Reichsbahn, Rbd & Bw Dresden | xx.yy.91 | rubinrot/ silbergrau | Zweisystemlok (3 kV= / 15 kV~) "Knödelpresse" |
180 020-0 | Škoda 80E | Kuehn | 32820 | 2011 | Deutsche Reichsbahn, Bw Dresden | 17.04.91 | rubinrot/ silbergrau | Zweisystemlok (3 kV= / 15 kV~) "Knödelpresse" |
182 002-6 | ES 64 U2 | Piko | 47421 | 2008 | Railion Deutschland AG, Nürnberg | NNR 14.08.01 | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken) | RAILION [DB] Logistics – Schriftzüge |
182 004-2 | ES 64 U2 | Piko | 47416 | 2009 | Railion Deutschland AG, Nürnberg | NNR 06.08.01 | umbragrau- weißalu./ umbragrau (basaltgraue Warnbalken) | Porsche–Werbung |
182 008-3 | ES 64 U2 | Piko | 47410-2 | 2008 | Railion Deutschland AG, Nürnberg | NNR 05.10.01 | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken) | DB-Kekse |
182 009-1 | ES 64 U2 | Piko | 47413 | 2006 | Railion Deutschland AG, Nürnberg | NNR 11.10.01 | umbragrau- verkehrsrot+ zinkgelb/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken) | "DHL"–Werbung |
182 019-0 | ES 64 U2 | Piko | 47412 | 2006 | Railion Deutschland AG, Nürnberg | NNR 30.11.01 | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken) | Railion-Schriftzüge |
182 025-7 | ES 64 U2 | Piko | 47410 | 2005 | DB Cargo Nürnberg | NNR 20.12.01 | mausgrau- verkehrsrot/ umbragrau (lichtgraue Warnbalken) | DB-Kekse |
ES 64 U2-002 182 502-5 | ES 64 U2 | Piko | 47414 | 2007 | Siemens Dispolok GmbH, vermietet an Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG) | ? | schwefelgelb+ weißalu./ umbragrau | PE Cargo–Werbung an Flanken |
ES 64 U2-025 182 525-6 | ES 64 U2 | Piko | 47424 | 2010 | Siemens Dispolok GmbH, vermietet an Karsdorfer Eisenbahngesellschaft mbH (KEG) | ? | schwefelgelb+ weißalu./ umbragrau (türkisblaue Dachschrägen) | |
ES 64 U2-026 182 526-4 | ES 64 U2 | Piko | 47422 | 2009 | MRCE Dispolok GmbH | ? | tiefschwarz/ tiefschwarz (rote Warnstreifen & weiße Warnlätze) | |
ES 64 U2-038 182 538-9 | ES 64 U2 | Piko | 47417 | 2007 | Siemens Dispolok GmbH, vermietet an Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) | ? | schwefelgelb+ weißalu./ umbragrau (EVB-Logos an Flanken) | |
ES 64 U2-041 182 541-3 | ES 64 U2 | Piko | 47411 | 2005 | Siemens Dispolok GmbH | ? | schwefelgelb+ weißalu./ umbragrau | |
ES 64 U2-048 182 548-8 | ES 64 U2 | Piko | 47411-2 | 2006 | Siemens Dispolok GmbH | ? | schwefelgelb+ weißalu./ umbragrau | |
185 044-5 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32200 | 2008 | Railion Deutschland AG, Mannheim | 20.11.01 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
