TT Elektrolokomotiven der ČSD – Československé státní dráhy (Tschechoslowakische Staatsbahn) in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E469 158 | Škoda 43E | MTB - Model | CSD E469-158 TT | 2021 | — | — | grün (rote Sterne) | 3kV= Güterzuglok "Bobina" |
E469 1037 | Škoda 57E | MTB - Model | CSD E469-1037 TT | 2016 | LD Ústí nad Labem | Váženo: CT 23. 11. 79 | grün-beige | 3kV= Güterzuglok "Bobina" |
E479 0??? | Škoda 79E | Rubikon | 946.03 | 200? | ? | ? | grün-beige | 3kV= Universallok "Velbloud" (Kamel), "Hrbatá" (Buckelige) |
E499 0015 | Škoda 12E | MTB - Model | CSD E499-0015 TT | 2022 | ? | ? | moosgrün- beige (weißalu. Streifen) | 3kV= Universallok "Bobina" |
E499 0071 | Škoda 12E | MTB - Model | CSD E469-0071 TT | 2019 | LD Ostrava | — | moosgrün- beige/ zeltgrau (weißalu. Streifen) | 3kV= Universallok "Bobina" |
E499 1056 | Škoda 30E | MTB - Model | CSD E499-1056 TT | 2015 | — | — | opalgrün- elfenbein (orange Warnbalken) | 3kV= Universallok "Bobina" |
ES499 1042 | Škoda 69E | Rubikon | 941.02 | ? | DKV Ostrava | — | blau (gelbe Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/25kV~) |
S499 0205 | Škoda 73E | Piko | * 47480 analog, * 47481 digital mit Sound | 2023 | JIHOZÁPADN DRÁHA DEPO PLZEŇ | — | braunrot- elfenbein/ silbergrau (weißalu. Lüfterbänder) | 25kV~ Universallok "Plechovka" (dt. Blechdose), Überrauschungsmodell zur Modell-Hobby-Spiel Messe Leipzig |
S499 1019 | Škoda 47E | Piko | * 71452 analog, * 71453 digital mit Sound | 2024 | STŘEDNÍ DRÁHA, LOK.DEPO BRNO-MALOMĚŘICE | — | braunrot- elfenbein/ silbergrau (weißalu. Lüfterbänder) | 25kV~ Schnellzug-"Laminátka" tschechisches Exklusivmodell David Strupp DS-Model |
S499 1023 | Škoda 47E | Piko | * 47540 analog, * 47541 digital mit Sound | 2022 | ( Depo Bratislava ) | — | feuerrot/ silbergrau+ weißalu. (zinkgelbe Bauchbinden, silbergraue Flanken-streifen) | 25kV~ Schnellzug-"Laminátka", Modell im Lieferzustand von 1970 bis 1976, ohne äußere Heimat- & Rev.-Datenanschriften |
Ab 1988 mit EDV-Nummernsystem
Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 045-5 | Škoda 30E | MTB - Model | TT141-045 | 2014 | — | ? VÁŽENO 16.02.84 | patinagrün- elfenbein/ signalgrau- gelbe Bügel (hellgelbe Warnbalken) | 3kV= Universallok, ex E499.1 "(einser) Bobina" |
350 016-2 | Škoda 55E | MTB - Model | CSD 350-016 TT | 2024 | — | — | …blau/ gelbgrau- gelbe Bügel (gelbe Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/25kV~) "Gorilla", ex ES499.0 |
372 001-8 | Škoda 80E | Kuehn | 32915 | 2013 | ( Ústí nad Labem ) | — | …blau/ silbergrau- gelbe Bügel (gelbe Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Bastard", ex ES499.2 |
372 008-3 | Škoda 80E | Roco | * 7580003 analog, * 7590003 digital mit Sound | 2024 | ČSD LD ÚSTÍ N. L. | — | braunrot/ silbergrau- gelbe Bügel (gelbe Bauchbinde) | Zweisystemlok (3kV=/15kV~) "Bastard", ex ES499.2 ( vormals Kuehn-Modell ) |
Diese Seite wurde 26.264 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: