Diesel-Kleinlokomotiven (Rangierlokomotiven) der Spur TT in Epoche V
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Deutschland von 1990 bis 2006.
.
Betriebsnr.v | Typwww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner (ggf. GB) / Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 004 | V22 DR | Karsei | 2421 | 2007 | Import Transport Logistik Eisenbahn-gesellschaft mbH (ITL) | ? | reingrün/ reingrün (weiße Bauchbinde) | |
102 104-7 | BR 102.1 DR | Piko | 47500 | 2017 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Magdeburg Bw Brandenburg | REV 6a & Br.Rev. Hl 11.7.88 | gelborange (silbergraues Fahrwerk, schwarzer Rahmen) | "Gartenlaube" |
102 118-7 | BR 102.1 DR | Piko | 47502 | 2018 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Erfurt Bw Sangerhausen | REV 31.8.89 | sonnengelb (silbergraues Fahrwerk, schwarzer Rahmen) | "Gartenlaube" |
102 165-8 | BR 102.1 DR | Beckmann | 1012 100 | 2005 | Deutsche Reichsbahn, Rbd & Bw Dresden | REV 7 ??? 3.6.88 Br. Rev. Dre 17.3.90 Br Unt. Dr. 16.11.90 | gelborange | "Gartenlaube" |
103 100-0 | WR 360 C14 | Tillig | 200834 | 2001 | DB Cargo Bh Nürnberg | — | verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgraues Fahrwerk) | V36 aus Güterzug-Startset 01401 exklusiv für SpieleMax, Auflage 750 Stück, Freelance, Fehler BR 103(!) korrekt wäre BR 336 |
106 005 | V60.1 DR | Tillig | 500689 | 2008 | Import Transport Logistik Eisenbahn-gesellschaft mbH (ITL) | REV KM 01.09.06 | verkehrsrot/ basaltgrau | ex 346 799-0 (106 799-0) DR / DB AG, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
V60.1 DR | Tillig | 5020729/D | 2021 | Rbd Halle Bw Halle G | REV KM 21.6.88 | sonnengelb (stark gealtert, gelborange Flicken) | ausgemusterte Lok exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) in analog & digital, Auflage 30 Stück | |
106 992-4 | V60.1 DR | Tillig | 96141 | 2003 | VSE – Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde e.V., Eisenbahnmuseum Schwarzenberg | REV DSC 28.12.99 | gelborange | Museumslok |
12 | V60.1 DR | Tillig | 96157 | 2016 | SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH | REV 128 07.07.93 | reinraumweiß/ gelborange (gelborange Steifen, silbergraues Fahrwerk) | Rangierfunk-Name: Stiefel 22 "Auf Gleisen der DB AG zugelassen" |
14 | V60.1 DR | Tillig | 96146 | 2007 | WISMUT GmbH Sanierungsbetrieb Ronneburg | REV 22.07.97 | minzgrün (weiße Bauchbinde) | "Auf Gleisen der DB AG zugelassen" |
174 | V60.1 DR | Tillig | 96137 | 2002 | InfraLeuna GmbH | ? | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | |
3 | V60.1 DR | Tillig | 96136 | 2002 | Uwe Adam EVU GmbH | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (weißalu. Bauchbinde) | |
310 211-8 | Kö 2 | Arnold | 88003 | 199? | Deutsche Reichsbahn, Rbd Dresden | ? | schwarz | ex Kö 4211 |
310 279-5 | Kö 2 | Karsei | 2450 | 200? | Dampflokwerk Meiningen | ? | blau | Werkslokomotive |
310 801-6 | Kö 2 | Arnold | 88001 | ? 1994 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Dresden | — | schwarz | |
311 517-7 | V15 DR | Karsei | 2416 | 2008 | DB AG | ? | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | |
311 632-4 | V15 DR | Karsei | 2433 | 2012 | Dampflokwerk Meiningen | ? | verkehrsblau (silbergraues Fahrwerk) | Werkslokomotive |
312 018-5 | V23 DR | Piko | 71416 | 2014 | DB Railion Dresden | REV DF 29.04.98 | orientrot (lichtgraue Griffstangen) | Exklusivmodell Elriwa, Auflage 500 Stück |
312 112-6 | BR 102.1 DR | Piko | 47501 | 2017 | DB Cargo Rostock Seehafen | REV LH X 13.02.97 | orientrot/ fenstergrau (lichtgraue Applikationen) | "Gartenlaube" |
312 124-1 | BR 102.1 DR | Beckmann | 1012 102 | 2005 | DB AG | ? LH X 05.08.96 | orientrot/ fenstergrau (lichtgraue Applikationen) | "Gartenlaube", Kleinserie Auflage 70 Stück |
312 134-0 | BR 102.1 DR | Beckmann | 1012 xyz | 2009 | DB AG, Berlin-Pankow | ? | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | "Gartenlaube", Einmalauflage Messe Leipzig, Auflage 45 Stück |
323 541-3 | Köf 2 | Hornby-Arnold | HN9024 | 2015 | DB AG | — | orientrot/ fenstergrau (lichtgraue Zierstreifen) | ex. Köf 6233, Verschubgerät AW Bremen |
332 040-5 | Köf 3 | Lok-n-Roll | 99-KOEF007 | ? | DB AG, Karlsruhe | ? | orientrot/ fenstergrau (lichtgraue Streifen & Applikationen) | |
332 224-2 | Köf 3 | Lok-n-Roll | 99-KOEF006 | ? | DB AG, BW Karlsruhe Hbf | ? | ozeanblau/ weißalu. (elfenbeine Bauchbinde) | |
334 003-1 | ČKD T334 | Tillig | 01403 | 2003 | DB Cargo | — | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Freelance-Lok aus Güterzug-Startset exklusiv für Spielemax |
344 134-2 | V60.1 DR | Piko | 47368 | 2023 | DR, Rbd Berlin Bw Brandenburg | 6 REV & Br.-Rev. Ch 27.08.93, Br.-Unt. 28.02.94 | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | |
345 055-8 | V60.1 DR | Jatt | 106 11 | 200? | DB Cargo | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | |
345 131-7 | V60.1 DR | Tillig | 500631 | 2008 | DB AG, GB Traktion Seddin | REV DCX 29.6.96 | orientrot/ fenstergrau (lichtgraue Applikationen) | exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
346 004-3 | V60.1 DR | Tillig | 96142 | 2004 | Eisenbahn-Bau- und Betriebs-gesellschaft Pressnitztalbahn mbH | ? REV DC X 16.04.02 | verkehrsblau (lichtgraue Warnbalken) | ex Werklok |
346 100-1 | V60.1 DR | Tillig | 96115 | 2016 | Deutsche Reichsbahn | xx.yy.91 | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | |
346 365-0 | V60.1 DR | Jatt | 106 03 | 199? | DR, ? | ? | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | |
346 607-5 | V60.1 DR | Jatt | 106 04 | 1997 | DB AG, GB Traktion Berlin Pankow | ? | rapsgelb (schwarzes Fahrwerk) | |
346 911-1 | V60.1 DR | Jatt | 106 07 | 199? | DR, GB Traktion Berlin Pankow | ? | gelborange (schwarzes Fahrwerk) | mit roten Mess-Dachstromabnehmer |
346 977-2 | V60.1 DR | Jatt | 106 06 | 199? | DB AG, GB Traktion Magdeburg | REV DCX 14.6.96 | orientrot/ fenstergrau (lichtgraue Applikationen) | abweichende Artikelnr. zum Datenbankeintrag |
346 995-4 | V60.1 DR | Tillig | 96154 | 2015 | DB Autozug GmbH ? | ? | orientrot/ braungrau (lichtgraue Applikationen) | |
360 143-2 | V60 DB | Schwaetzer | ? | 2000 | DB Cargo | ? | verkehrsrot/ basaltgrau | |
36274 | WR 360 C14 | Tillig | 02638 | 2002 | Royal Corps of Transport [RCT] (GB) | — | ultramarinblau | BTTB-Basis Name: "POYNTZ" |
365 203-9 | V60 DB | Kuehn | 32600 | 2016 | DB Cargo, Gießen | REV DCX 17.3.98 | verkehrsrot/ basaltgrau | |
404 001-0 | LEW EL16 | Hornby-Arnold | HN9018 | 2014 | DB AG, (ICE Werk München) | — | lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Akkuschleppfahrzeug |
716 522-8 | V60.1 DR | Tillig | 96145 | 2007 | Busverkehr Ober- & Westerzgebirge Bahn GmbH (BVO) | ? | schwefelgelb (ultramarinblaue Bauchbinde) | |
760 877-1 | V60 DB | Kuehn | 32662 | 2018 | Deutsche Bahn AG Forschungs- und Technologie Zentrum | REV DCX 22.12.99 | verkehrsrot + lichtgraue "Erdgas"–Werbung | Versuchslok auf Caterpillar-Erdgasmotor umgerüstete Rangierlok (ex 360 887-5) |
ASF 1005 | LEW EL16 | Hornby-Arnold | HN9039 | 2016 | DB AG | Unt. BSE 9 12.12.98 | verkehrsrot (lichtgraue Warnbalken) | Akkuschleppfahrzeug |
ASF 4 | LEW EL16 | Hornby-Arnold | HN9040 | 2016 | DB AG | ? REV LDX 28.3.97 | verkehrsgelb | Akkuschleppfahrzeug |
KEG 003 | V60.1 DR | Jatt | 106 05/ 96125 | 1998 | Karsdorfer Eisenbahn-gesellschaft mbH | ? | signalweiß (opalgrüner Streifen) | |
KEG 0602 | V60.1 DR | Tillig | 96133 | 2002 | Karsdorfer Eisenbahn-gesellschaft mbH | ? | signalweiß (gelbe & türkise Streife) | |
MEG 68 | V60.1 DR | Jatt Club | 106 12 | 200? | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (MEG) | ? | schwefelgelb (verkehrsrote Streifen) | ex Buna 68, Handlackierung nur für Jatt-TT-Club-Mitglieder, Kleinserie ca. 45 Stück |
V121 | Köf 2 | Hornby-Arnold | HN9007 | 2011 | Mittelweserbahn GmbH (MWB) | ? Rev. 11.1.2000 | enzianblau/ kieselgrau (gelbe Zierstreifen) | ex Köf 6257 |
V 22-SP-031 | V22 DR | Karsei | ? | ? 2009 | SLG Spitzke Logistik GmbH | ? | verkehrsblau (braungraues Fahrwerk & Rahmen, weiße Bauchbinde) | exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz im Set mit einem Fahrleitungsmontagewagen (FMW), ohne Tfz-Beleuchtung |
V 22-SP-032 | V22 DR | Piko | 47305 | 2016 | SLG Spitzke Logistik GmbH | 20.2.02 | azurblau (basaltgraues Fahrwerk, schwarzer Rahmen, weiße Bauchbinde) | |
V60 11011 | V60.1 DR | Tillig | 96147 | 2008 | Fränkische Museums Eisenbahn e.V. (FME) | REV ?? 13.5.96 | rubinrot/ kieselgrau | Museumslok, ex Werklok 1 VEB Reifenkombinat Fürstenwalde |
TGK 2E "Kaluga" | Karsei | 2449 | 2006 | Radsatzfabrik Ilsenburg | ? | rubinrot | exklusiv für Modelllbahnshop Sebnitz, Kleinstserie Auflage 25 Stück | |
Wiebe Lok Nr.1 | Köf 2 | Hornby-Arnold | HN9025 | 2016 | H.F. Wiebe Holding GmbH & Co. KG | — | rapsgelb/ kieselgrau (schwarzes Fahrwerk) | ex DB 323 639-5, ex Köf 6327 |
Diese Seite wurde 12.498 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-