Übersicht aller Modelle der V300-Familie (Ludmilla)
Betriebsnummer | Hersteller | Artikelnr.w | Bahngesellschaftwwwww | Besonderheitwwwwwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|
130 002-9 | Tillig | 02640 | Deutsche Reichsbahn | zu kurz, da auf Zeuke/BTTB-Chassis von NoHAB AA16 entstanden |
130 003-7 | Piko | 71420 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Elriwa |
130 004-5 | Piko | 47320 | Deutsche Reichsbahn | 1. Serie |
130 005-2 | Piko | 47320-3 | Deutsche Reichsbahn | 3. Serie |
130 006-0 | Piko | 47320-2 | Deutsche Reichsbahn | 2. Serie |
130 007-8 | BTTB | 2640/ 02640 | Deutsche Reichsbahn | zu kurz, da auf Zeuke/BTTB-Chassis von NoHAB AA16 entstanden |
130 012-8 | Piko | 47328 | Deutsche Reichsbahn | |
130 028-4 | Piko | 71435 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Spielemax |
130 030-0 | Piko | 71425 71426 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Spielemax gealtert |
130 047-4 | Piko | 71442 71443 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Spielemax, hellrot, dunkles Dach |
130 059-9 | Piko | 74322 (47010) | Deutsche Reichsbahn | Widerstandsbremse |
130 061-5 | Piko | 71425 73413 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell SpieleMax, Startset +5 Silowagen sowie einzeln |
keine Betriebsnr. | Piko | W 201410 | Deutsche Reichsbahn | exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), Probefahrt |
130 101-9 | Roco | 36209 | Deutsche Reichsbahn | Montageluke unter dem seitlichen Kennzeichen als Gitter (gehört aber geschlossen), Exklusivmodell Spielemax |
130 102-7 | Roco | 36226 | Deutsche Reichsbahn | Serienmodell, Montageluke unter dem seitlichen Kennzeichen geschlossen (Formänderung) |
131 001-0 | Piko | 47321 | Deutsche Reichsbahn | 1. Serie |
131 006-9 | Piko | 47321-3 | Deutsche Reichsbahn | 3. Serie |
131 012-7 | Piko | 47321-2 | Deutsche Reichsbahn | 2. Serie |
131 019-2 | Piko | 71419 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Elriwa |
131 031-7 | Piko | 47326 | Deutsche Reichsbahn | neue Dachform und geänderte Lüfter |
131 060-6 | Piko | 47327-2 | Deutsche Reichsbahn | Fehler(!) kein durchgehend breiter Streifen wie beim Vorbild |
131 062-2 | Piko | 47327 | Deutsche Reichsbahn | |
131 071-3 | Piko | 71427 71428 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Spielemax |
132 025-8 | Roco | 35013 | Deutsche Reichsbahn | Digital-Startset |
132 044-9 | Tillig | 05770 | Deutsche Reichsbahn | Neukonstruktion 2024 |
132 099-3 | Roco | 36212 | Deutsche Reichsbahn | |
132 100-9 | Tillig (Roco) | 01201 | Deutsche Reichsbahn | Digital-Startset in Kooperation mit Tillig |
132 105-8 | Roco Tillig | 36200 02645 | Deutsche Reichsbahn | Vertrieb bei Tillig 02645 |
132 133-0 | Tillig | 502436 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Elriwa |
132 134-8 | Roco | 35002 | Deutsche Reichsbahn | Digital-Startset |
132 140-5 | Roco | 36220 | Deutsche Reichsbahn | 4-Achs-Antrieb |
132 146-2 | Roco | 7380004 7390004 | Deutsche Reichsbahn | |
132 154-6 | Roco Tillig | 36200 (2) 02645 (2) | Deutsche Reichsbahn | auch abweichend in Tillig/Roco Digital-Startset (Tillig 01201/Roco 35001) |
132 188-4 | Roco | 36203 | Deutsche Reichsbahn | |
132 193-4 | Roco | 36214 | Deutsche Reichsbahn | |
132 345-0 | Roco | 36420 36421 | Deutsche Reichsbahn | |
132 353-4 | Roco | 36280 36281 | Deutsche Reichsbahn | |
132 509-1 | Roco | 36211 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Spielemax, Flickenlackierung |
142-001 | Tillig Club | * 502690 analog Bausatz, * 502691 analog Fertigmodell, * 502692 digital Bausatz, * 502693 digital Fertigmodell, | Messelok Leipzig | Club-Exklusivmodell 2025 |
142 001-7 | Roco | 36204 | Deutsche Reichsbahn | |
142 002-5 | Roco | 36205 (2) | Deutsche Reichsbahn | Zweitbelegung der Artikelnummer |
142 003-3 | Roco | 36205 | Deutsche Reichsbahn | Exklusivmodell Spielemax |
142 006-6 | Roco | 7380008 7390008 | Deutsche Reichsbahn | |
92 80 1 230 077-0 D-RTS 230.077 | Piko | 47323 | RTS Rail Transport Service GmbH | mit Lüfter und Widerstandsbremse |
92 80 0231 012 8 D-RBG D06 | Piko | 47325 | Regental Bahnbetriebs GmbH | "regental cargo" |
231 068-8 | Piko | 47329 | Deutsche Reichsbahn | |
V.01 232 037-2 II | Roco | 36222 | Ei.L.T GmbH | |
232 208-9 | Roco | 36202 | DB Cargo | |
232 209-7 | Roco | 36215 | Deutsche Bahn AG | |
92 80 1 232 230-3 D-DB | Roco | 36282 | Railion Deutschland AG | |
232 429-1 | Tillig (Roco) | 02644 | Wismut GmbH | in Kooperation mit Tillig |
10 232 446-5 | Roco | 36213 | Transport und Logistik GmbH (TLG) | |
232 589-2 | Roco | 36225 | Deutsche Bahn AG | |
232 683-2 | Roco | 36201 | Deutsche Bahn AG | im Tillig-Vertrieb unter Artikel-Nr. 02646 |
232 800-3 | Roco | 35000 | DB Cargo | Digital-Startset in Kooperation mit Tillig (01200) |
232 902-7 | Roco | 36206 | Railion NL | |
9280 1 233 493-6 D-DB | Roco | 36283 36284 | DB Bahnbau Gruppe GmbH | |
234 304-4 | Tillig | 02643 | Deutsche Bahn AG | mintgrün zu kurz, da auf Zeuke/BTTB-Chassis von NoHAB AA16 entstanden |
234 304-4 | Tillig (Roco) | 02648 | Deutsche Bahn AG | mintgrün (Tillig-Vertrieb) |
234 304-4 | Roco | 36285 36286 | Deutsche Bahn AG | Neuauflage, Zustand 1997 mit Lüftern der Bauart "SIEMENS" |
234 545-2 | Roco | 36223 | Deutsche Bahn AG | Rechteckpuffer |
234 546-0 | Roco | 35001 | Deutsche Bahn AG | Digital Startset / 4-Achs-Antrieb |
241 338-3 | Roco | 36221 | DB Cargo | 4-Achs-Antrieb |
241 449-8 | Roco | 36215 | Deutsche Bahn AG | auch im Digital Startset 35007 als DB Cargo |
BR232-446 | Roco | 36227 | PCC Rail Szczakowa S.A. (PL) | |
DE 300.02 | Roco | 36207 | EKO Transport- gesellschaft mbH | |
T679 2001 | Piko | 47325 | Československé státní dráhy (ČSD) | mit geändertem Lüfterband und niedrigen Dachlüftern |
T679 2002 | BTTB | 2641/ 02641 | Československé státní dráhy (ČSD) | zu kurz, da auf Zeuke/BTTB-Chassis von NoHAB AA16 entstanden |
T679 2002 | Roco | 36208 | Československé státní dráhy (ČSD) | |
V 300 002 | Tillig (Roco) | 02644 (2) | Wismut GmbH | in Kooperation mit Tillig, selten mit schwarzen Nummernschildern |
W232.04 | Roco | 36210 | Import Transport Logistik Eisenbahn- gesellschaft mbH (ITL) | Exklusivmodell Elriwa |
W 232.09 | Roco | 36224 | Import Transport Logistik Eisenbahn- gesellschaft mbH (ITL) | |
Erstellt von Redastor, 04. Februar 2016 12:09 Uhr
Korrigiert & erweitert von Delta-Romeo, seit 2022
Diese Seite wurde 107.762 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: