Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Die Updates bei der Z21/Z21 funktionieren nach meiner Erfahrung sehr zuverlässig. Ich bin da seit der 1.18 oder so dabei und ich hatte bei allen Zwischenscritten keine Probleme, dass etwas nicht mehr ging. Nur Mut. Ob es natürlich das beschriebene Phänomen beseitigt, weiß ich natürlich nicht.Update trau ich mich nicht so richtig ran.
Traue dem Braten nicht so.
Never Change a running System.
Ich hab bissl Bammel ich verhunze da was.
Programm | Typ | z21-Unterstützung | Besonderheiten |
---|---|---|---|
TrainController | Automatik + manuell | ✅ direkt | Bronze–Gold Editionen |
iTrain | Automatik + CV | ✅ nativ | Intuitiv, Rückmeldung & Weichensteuerung |
Rocrail | Steuerung Open Source | ✅ | Plattformübergreifend, kostenlos |
JMRI (DecoderPro) | CV-Programmierung | ✅ LAN | CV-Editor, Sounddecoder |
RailControl | Einsteiger-Steuerung | ✅ | Modernes UI, automatischer Fahrbetrieb |
Railware | Profi-Steuerung | ✅ | Vereins- und Ausstellungsanlagen |
OpenDCC / GBMBoost | Rückmeldung + DCC Tools | ✅ indirekt | Hardware-integriert |
MiniDCC | Minimalsteuerung | ✅ UDP | Für Minianlagen |
Win-Digipet Light | Einsteigersteuerung | ✅ | Leichtgewichtige Version |
ZCS (ZIMO CV Tool) | CV + Soundtool | ✅ ab v4.18.045 | Unterstützt auch Firmware/Sound-Updates |
ESTWGJ (Spanien) | Planung + Steuerung | ✅ teilweise | Fahrstraßen, Zugfolge |
DecoderTool | CV-Vorbereitung | ⚠️ indirekt | Ohne z21-Verbindung |
Z21 App (Android/Emu) | Loksteuerung | ✅ via Emulator | Nutzt MEmu/Nox auf Windows |
Z21 Maintenance Tool | Konfig & Firmware | ✅ | Offizielle Wartungstools |
Z21 Emulator | Simulation | ✅ | Für Entwickler |
Z21 Monitor | Netzwerk-Diagnose | ✅ | Zeigt UDP-Kommunikation |
Z21 Webinterface | Browsersteuerung | ✅ | Plattformunabhängig |
Z21 Configurator | Community Tool | ✅ | Netzwerkkonfiguration |
Z21 Dashboard (Node.js) | Visuelles Interface | ⚠️ experimentell | GitHub-Projekt, Browser-basiert |
Videolok Tool | Kamerafahrten | ✅ | Kamera-kompatible Loks |
Z2X-Programmer | CV-Programmierung | ✅ | GitHub-Projekt |
Programm | Typ | Besonderheiten |
---|---|---|
iTrain (macOS) | Automatik + CV | Vollversion, wie unter Windows |
Rocrail | Steuerung Open Source | macOS-Version verfügbar |
JMRI | CV/PanelPro | Java-basiert, plattformübergreifend |
Z21 Webinterface | Browsersteuerung | Safari-kompatibel |
Programm | Typ | Plattform | Hinweis |
---|---|---|---|
Rocrail (Linux) | Steuerung | Linux/RPi | Native Unterstützung |
iTrain (Linux) | Automatik + CV | Linux/RPi | Vollversion, wie unter Windows |
JMRI | CV + Automation | Linux/RPi | Läuft unter Java |
Z21 UDP Tools | Netzwerk Analyse | RPi | Python-basiert, experimentell |
Wine + Windows-Apps | Emulator | Linux | Z21 Maintenance Tool, ZCS etc. |
App | Plattform | Funktion | Besonderheit |
---|---|---|---|
Z21 App | Android/iOS | Loksteuerung | Offiziell von Roco |
iTrain Touch | iOS | Fahrpult für iTrain | Ergänzung zur PC-Version |
WiThrottle | iOS/Android | Fahrpult (mit JMRI) | Nutzt JMRI als Brücke zur z21 |
Train Throttle | Android | Open Source App | Teilweise z21-kompatibel |
Z2X-Programmer | Android | CV-Programmierung | GitHub-Projekt |
Tool/Projekt | Plattform | Funktion | Status |
---|---|---|---|
Z21PG | Arduino | DIY-Zentrale mit z21-Protokoll | Bastlerprojekt |
Z21 Dashboard | Browser (PC) | Visual Interface | Node.js/GitHub |
Z21 Emulator | Windows | Protokollsimulation | Entwickler |
GitHub-Tools | Alle | Individuelle Steuerungen | Viele Open-Source-Projekte verfügbar |
Wäre das Wiki kein sinnvoller Ort dafür?Hinweise und Ergänzungen sind willkommen