TT Reisezugwagen-Modelle der České dráhy in Epoche V
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffet-/Bistrowagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Tschechien von 1993 bis 2005.
Reihenfolge:
- Postwagen – ČESKÁ POŠTA
- Doppelstockwagen
- Durchgangswagen 2-achsig
- Mitteleinstiegwagen
- Schnellzugwagen "Čtyřdvéřák" (dt. Viertürer)
- Schnellzugwagen Typ B (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen Typ Y (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen Typ Y/B 70 (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & Eurofima-Wagen
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z2
- Speisewagen
1. Postwagen – ČESKÁ POŠTA
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 90-40 359-6 | Postw | Tillig | 01374 #3 | 2002 | ? | ? | signalblau/ lichtgrau | Bahnpostwagen Typ Y, BTTB-Basis, Wagen 3 aus 3er-Set 01374 |
51 54 90-40 359-6 | Postw | Tillig | 16818 | 2021 | PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 6.12.99 | signalblau/ kieselgrau | Bahnpostwagen DT66, Typ Y |
2. Doppelstockwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 26-18 120-0 | Bmto | Kuehn | 41263 | 2009 | PRAHA ONJ | 7.7.06 | himmelblau- achatgrau- himmelblau/ achatgrau (orange Türen) | |
50 54 26-18 140-8 | Bmto | Kuehn | 41263B | 2016 | ? | ? | himmelblau- achatgrau- himmelblau/ achatgrau (orange Türen) | zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 54 26-18 148-1 | Bmto | Kuehn | 41262 | 2009 | PRAHA ONJ | x.y.06 | himmelblau- achatgrau- himmelblau/ achatgrau (orange Türen) | |
3. Durchgangswagen 2-achsig
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 54 93-21 209-9 | Da -k | SDV | 12051 | 2020 | DOM.ST.: RAKOVNÍK DKV: LOUNY | 1.5 REV LN 8.4.91 | moosgrün/ mausgrau | "Rybák"–Gepäckwagen, Bausatz |
4. Mitteleinstiegwagen
Betriebsnummerw | Gattungwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 22-44 097-2 | Bdmtee | Tillig | 500157 | 2003 | ? | ? | lichtgrau- signalgrün/ lichtgrau | Basis Bauart Halberstadt, tschechisches Exklusivmodell DELTAX, Auflage 300 Stück |
50 54 22-44 149-1 | Bdmtee²⁸¹ | Tillig | 500536 | 2007 | DOM.ST.: PARDUBICE DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | ? | lichtgrau- signalgrün/ lichtgrau | Basis Bauart Halberstadt, tschechisches Exklusivmodell RIHA |
5. Schnellzugwagen "Čtyřdvéřák" (dt. Viertürer)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 54 20-03 563-2 | Bp-k | Igra | 97200012 | 2023 | ÚSTÍ NAD LABEM-ZÁPAD | 1.5 REV UL 23.1.03 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen für Militärtransport |
6. Schnellzugwagen Typ B (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 20-40 449-0 | B | Tillig | 501590 | 2017 | PRAHA HL.N. | 19.5.93 | chromoxidgrün/ kieselgrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
7. Schnellzugwagen Typ Y (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 082 - 6 | Btn⁷⁵⁵ | Tillig | 500720 | 2008 | DOM.ST.: TRUTNOV DKV: Č. TŘEBOVÁ | 1.5 REV ?? x.y.zz | rubinrot/ betongrau (elfenbeine Bauchbinde) | Mittelwagen für Triebwagenzug, BTTB-Basis, tschechisches Exklusivmodell für Händler |
50 54 92-40 043-5 | Ds | Tillig | 500772 | 2009 | HRADEC KRÁLOVÉ | ? | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | Gepäckwagen baugleich mit Bahnpostwagen, BTTB-Basis, tschechisches Exklusivmodel DELTAX |
51 54 19-41 028-4 | A | Tillig | 01373 #2 | 2002 | ? | ? | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | BTTB-Basis, Wagen 2 aus 3er-Set 01373 |
51 54 20-41 308-7 | B | Tillig | 501588 | 2017 | PRAHA HL.N. | 1.5 REV Pl 8.3.93 | chromoxidgrün/ kieselgrau | Mischung aus Y/B 70 (Wagenkasten/Druck) und Y (Dach), tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
51 54 20-41 831-8 | B | Tillig | 01373 #1 | 2002 | ? | ? | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | BTTB-Basis, Wagen 1 aus 3er-Set 01373 |
51 54 39-41 049-6 | AB | Tillig | 01373 #3 | 2002 | ? | ? | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | BTTB-Basis, Wagen 3 aus 3er-Set 01373 |
51 54 59-41 156-4 | Bc | Tillig | 16667 | 2015 | ? | ? | lichtgrau- ultramarinblau/ lichtgrau | Liegewagen |
51 54 59-80 033-7 | Bc | Tillig | 501587 | 2017 | DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | 1.5 REV Pl 27.05.93 | chromoxidgrün/ kieselgrau | Liegewagen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
51 54 70-80 214-8 | WLAB | Tillig | 01374 #1 | 2002 | ? | ? | lichtgrau- enzianblau/ lichtgrau | Schlafwagen, BTTB-Basis, Wagen 1 aus 3er-Set 01374 |
51 54 70-80 218-9 | WLAB | Tillig | 16725 | 2012 | PRAHA | ? | lichtgrau- ultramarinblau/ lichtgrau | Schlafwagen |
8. Schnellzugwagen Typ Y/B 70 (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 19-41 064-9 | A | Kuehn | 41712 | 2011 | ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 20.04.07 | lichtgrau- signalgrün/ lichtgrau | |
50 54 19-41 066-5 | A | Kuehn | 41710 | 2011 | ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 24.04.07 | lichtgrau-signalgrün/ lichtgrau | |
50 54 20-38 107-9 | Beer²⁷³ | Tillig | 501914 #2 | 2020 | DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 18.07.09 | erikaviolett- nachtblau- lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 501914, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-38 120-2 | Beer²⁷³ | Tillig | 501914 #1 | 2020 | DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 18.07.09 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 501914, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-38 125-1 | Beer²⁷³ | Tillig | 502153-1 | 2022 | DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 08.03.10 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 502153, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-38 130-1 | Beer²⁷³ | Tillig | 502153-2 | 2022 | DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 13.05.08 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 502153, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-41 327-8 | B | Kuehn | 41730 | 2013 | ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 20.09.06 | lichtgrau-signalgrün/ lichtgrau | |
50 54 20-41 362-5 | B | Kuehn | 41732 | 2013 | ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 27.04.07 | lichtgrau- signalgrün/ lichtgrau | |
50 54 30-78 101-1 | ABeer | Tillig | 501957 #1 | 2021 | PLZEŇ HL.N. | 1.5 REV Pl 27.03.93 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 501957, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 82-40 132-8 | BDs | Kuehn | 41740 A | 2017 | ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV UL 13.11.07 | lichtgrau-signalgrün/ lichtgrau | Halbgepäckwagen |
50 54 82-40 034-6 | BDs | Tillig | 16699 | 2019 | DOM.ST. DĚČÍN, DKV: ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Lo 19.11.97 | lichtgrau-signalgrün/ betongrau | Halbgepäckwagen |
50 54 82-40 338-1 | BDs | Tillig | 501957 #2 | 2021 | PLZEŇ HL.N. | 1.5 REV Pl 08.03.93 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Halbgepäckwagen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 501957, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
51 54 19-70 009-8 | Aee¹⁴⁷ | Tillig | 16669 | 2016 | PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 8.3.10 | lichtgrau- signalgrün/ betongrau | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren |
51 54 20-41 820-1 | B²⁴⁹ | Tillig | 16656 | 2013 | ? ÚSTÍ NAD LABEM | ? | lichtgrau- signalgrün/ betongrau | |
51 54 20-70 508-1 | Bee²⁴⁶ | Tillig | 16671 | 2016 | PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 27.3.10 | lichtgrau- signalgrün/ betongrau | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren & "e-Ticket"–Werbung, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 508-6" |
51 54 20-70 520-1 | Bee²⁴⁶ | Tillig | 16670 | 2016 | PRAHA HL.N. | 1 REV Pl x.y.10 | lichtgrau- signalgrün/ betongrau | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren |
51 54 39-41 009-0 | AB³⁴⁹ | Tillig | 16653 | 2012 | ? ÚSTÍ NAD LABEM | 1 REV Pl 26.7.98 | lichtgrau- signalgrün/ gelbgrau | Fehler Dachfarbe(!) korrekt wäre lichtgrau |
51 54 39-41 027-2 | AB | Tillig | 501589 | 2017 | DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | 19.5.93 | chromoxidgrün/ kieselgrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
51 54 59-41 151-5 | Bc | Tillig | 502324 | 2024 | DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | REV & Váženo PL 06.3.93 | verkehrsblau/ lichtgrau | Liegewagen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
51 54 82-40 345-5 | BDs | Tillig | 501591 | 2017 | DOM.ST. DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | ? | chromoxidgrün/ kieselgrau | Halbgepäckwagen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
9. Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & Eurofima-Wagen
Betriebsnummerw | Gattungw | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 54 70-71 004-2 | WLABmee | TT-Model | 7685 | 2005 | PRAHA HL.N. | 1.5 REV ?? xx.yy.zz | enzianblau/ enzianblau (gelbe Stadtsilouette) | Schlafwagen, auch mit grauen Dach, klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: " ? " |
61 54 70-71 009-1 | WLABmee | TT-Model | 7685 (2) | 2005 | PRAHA HL.N. | 1.5 REV ?? xx.yy.zz | enzianblau/ enzianblau (gelbe Stadtsilouette) | Schlafwagen, klares bedrucktes Gehäuse ZLS: " ? " |
73 54 10-91 005-4 | Ampz | TT-Model | 7680 | 2005 | ? | ? | weiß- verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen) | klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: " ? " |
73 54 10-91 006-2 | Ampz | TT-Model | 7680 (2) | 2005 | ? | ? | weiß- verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen) | klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: " ? " |
73 54 21-91 005-1 | Bmz | TT-Model | 7681 (2) | 2005 | ? | ? | weiß- verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen) | klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: " ? " |
73 54 21-91 021-8 | Bmz | TT-Model | 7681 | 2005 | ? | ? | weiß- verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen) | klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: " ? " |
10. Schnellzugwagen UIC-Typ Z2
Betriebsnummerw | Gattungw | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 82-70 087-5 | BDbmsee | TT-Model | 7684 | 2008 | PRAHA HL.N. | 1.5 REV ?? xx.yy.zz | weiß- minzgrün/ kieselgrau | Halbgepäckwagen, klares bedrucktes Gehäuse |
50 54 82-78 046-5 | Bdbmsee | TT-Model | 7684 (2) | 2008 | PLZEŇ HL.N. | 1.5 REV ?? xx.yy.zz | weiß- minzgrün/ kieselgrau | Halbgepäckwagen, klares bedrucktes Gehäuse |
50 54 82-78 046-5 | BDbmsee | TT-Model | 7684 (3) | 2008 | PLZEŇ HL.N. | 1.5 REV ?? xx.yy.zz | weiß- minzgrün/ kieselgrau | Halbgepäckwagen mit rollstuhlgerechten Abteil & WC, klares bedrucktes Gehäuse |
51 54 21-70 074-8 | Bmee | TT-Model | 7683 | 2006 | PRAHA HL.N. | 1 REV PO 18.07.05 | weiß- minzgrün/ kieselgrau | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: "EC75 ALOIS NEGRELLI PRAHA HL.N. Brno hl.n. – Breclav – WIEN SÜDBF." |
11. Speisewagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 88-41 002-5 | WR | Tillig | 01374 #2 | 2002 | PRAHA HL.N. | ? | lichtgrau- verkehrsrot/ lichtgrau | Typ Y, BTTB-Basis, Wagen 2 aus 3er-Set 01374 |
73 54 88-91 004-4 | WRmz | TT-Model | 7682 | 2007 | PRAHA HL.N. | ? | weiß- verkehrsrot/ silbergrau | UIC-Typ Z1 mit Schwenkschiebetüren, ZLS: -leerer Kasten- |
.
| ¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰·
Diese Seite wurde 11.379 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-