TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche I
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche / Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Reihenfolge:
- Postwagen – Kaiserliche Post
- Abteilwagen – 2-achsig
- Abteilwagen – 3-achsig
- Abteilwagen – 4-achsig
- Durchgangswagen – 2-achsig
- Durchgangswagen – 3-achsig
- Schnellzugwagen – 4-achsig
- Salonwagen
- Speisewagen
- Schlafwagen
1. Postwagen – Kaiserliche Post
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/v Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2608 | Berlin | Post A02 | Tillig | 501206 | 2019 | Kaiserliche Post | Unt. ?? 11.4.13 | flaschengrün/ eisengrau (mit Reichsadler) | mit Bremserhaus, Club-Exklusivmodell 2019 |
4651 | Berlin | PwPost pr.92 | BTTZ/ Tillig | 13442 | 1993 | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung (K.P.E.V.), ? | ? | rehbraun+ flaschengrün/ schwarzbraun | kombinierter Gepäck-/Postwagen |
2. Abteilwagen – 2-achsig
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Herstellerv | Artikelnr.v | Jahr | Verwaltung/wwwv Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1079 | — | C sa.?? | Heede/ Schwaetzer (PMT) | ? #3 | 1995 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? | orangebraun/ kieselgrau (gelbe Anschrifte) | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 4-tlg. Personenzugset mit sächs. VT-Dampflok, Kleinstserie Auflage ca. 40 Stück |
1120 | — | C sa.?? | Heede/ Schwaetzer (PMT) | ? #4 | 1995 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? | orangebraun/ kieselgrau (gelbe Anschrifte) | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 4-tlg. Personenzugset mit sächs. VT-Dampflok, Kleinstserie Auflage ca. 40 Stück |
1788 | — | C sa.95 | Beckert | 19503 | 2009 | Königlich Sächsische Staats-Eisenbahnen (K.Sächs.Sts.E.B.), Dresden | Unt. xx.y.17 | blassbraun/ kieselgrau | 3. Klasse mit Saugluftbremse, Kleinserie Fertigmodell & Bausatz |
2063 | — | C sa.95 | Beckert | 19504 | 2009 | K.Sächs.Sts.E.B., — | Unt. xx.y.17 | kieferngrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse mit Saugluftbremse, Kleinserie Fertigmodell & Bausatz |
2075 | — | C sa.95 | Beckert | 19502 | 2009 | K.Sächs.Sts.E.B., — | Unt. xx.y.17 | kieferngrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse mit Saugluftbremse & Bremserhaus, Kleinserie Fertigmodell & Bausatz |
2098 | — | C sa.95 | Beckert | 19501 | 2009 | K.Sächs.Sts.E.B., — | Unt. xx.y.17 | blassbraun/ kieselgrau | 3. Klasse mit Saugluftbremse & Bremserhaus, Kleinserie Fertigmodell & Bausatz |
5508 P | — | Pwg sa.07 | Heede/ Schwaetzer (PMT) | ? #2 | 1995 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? | orangebraun/ kieselgrau (gelbe Anschriften) | (Güterzug-) Gepäckwagen, Wagen 1 aus 4-tlg. Personenzugset mit sächs. VT-Dampflok, Kleinstserie Auflage ca. 40 Stück |
5689 P | — | Pwg sa.07 | Tillig (PMT) | 01378 #6 | 2002 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? | orangebraun/ mausgrau | (Güterzug-) Gepäckwagen, Wagen 5 aus 6-tlg. Sonderset 01378 "Sächs. Semmeringbahn" mit sächs. VT-Dampflok |
3. Abteilwagen – 3-achsig
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/wv Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509 | Berlin | AB3 pr.10b | Tillig | 13144 | 2003 | K.P.E.V., Potsdam | Unt. 12.10.11 | flaschengrün/ schwarzgrau (gelber 1.Kl.-Rand) | 1./2. Klasse mit Bremserhaus |
484 | Meckl.-Schwerin | C3 pr.11 | Tillig | 01048 #2 | 2021 | Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn (M.F.F.E.), Schwerin | Unt. ?? xx.y.13 | nussbraun/ lichtgrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01048 "Mecklenburgischer Reisezug Teil 2", Einmalauflage 2021 |
486 | Meckl.-Schwerin | C3 pr.11 | Tillig | 01018 #2 | 2020 | M.F.F.E., Schwerin | Unt. ?? xx.y.13 | nussbraun/ lichtgrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01018 "Mecklenburgischer Reisezug Teil 1", Einmalauflage 2020 |
488 | Meckl.-Schwerin | C3 pr.11 | Tillig | 01048 #3 | 2021 | M.F.F.E., Schwerin | Unt. ?? xx.y.13 | nussbraun/ lichtgrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01048 "Mecklenburgischer Reisezug Teil 2", Einmalauflage 2021 |
810 | Berlin | BC3 pr.11 | Tillig | 13146 | 2003 | K.P.E.V., Potsdam | Unt. 12.10.11 | rehbraun+ flaschengrün/ schwarzgrau | 2./3. Klasse mit Bremserhaus |
1673 | Berlin | C3 pr.11 | Tillig | 13145 | 2003 | K.P.E.V., Potsdam | Unt. 12.10.11 | rehbraun/ schwarzgrau | 3. Klasse mit Bremserhaus |
3538 | Berlin | C3 pr.11 | BTTZ/ Tillig | 01322 13138 | 1992 | K.P.E.V., — | Unt. Bn 12.10.11 | nussbraun/ schwarzbraun | 3. Klasse mit Bremserhaus, auch in Set 01322 "1000 Jahre Potsdam" |
3557 | Berlin | C3 pr.11 | Tillig | 13141 | 1993 | Preußische Staats-Eisenbahn Verwaltung (P.St.E.V.), — | Unt. Bn 23.8.18 | flaschengrün/ schwarzbraun | 3. Klasse mit Bremserhaus |
P 860 | Meckl.-Schwerin | Pw3 pr.11 | Tillig | 01018 #3 | 2020 | M.F.F.E., Schwerin | Unt. ?? xx.y.13 | nussbraun/ lichtgrau | Gepäckwagen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01018 "Mecklenburgischer Reisezug Teil 1", Einmalauflage 2020 |
P1548 | Erfurt | Pw3 pr.11 | Tillig | 01565 #3 | 2010 | K.P.E.V., Erfurts | Unt. 11.08.11 | nussbraun/ seidengrau | Gepäckwagen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01565 |
P3279 | Cassel | Pw3 pr.11 | Tillig | 13455 (2) | 2022 | K.P.E.V., Cassel | Unt. ? 21.y.13 | nussbraun/ seidengrau | Gepäckwagen |
P3786 | Essen | Pw3 pr.11 | Tillig | 13455 | 2020 | K.P.E.V., Witten | Unt. W 25.6.12 | nussbraun/ seidengrau | Gepäckwagen |
P4481 | Berlin | Pw3 pr.11 | Tillig | 13453 | 2003 | K.P.E.V., Potsdam | Unt. 15.08.11 | nussbraun/ schwarzgrau | Gepäckwagen |
4. Abteilwagen – 4-achsig
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/wv Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Erfurt | ABC4 pr.04 | Tillig | 01565 #1 | 2010 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. 05.03.12 | nussbraun+ flaschengrün/ seidengrau (gelber 1.Kl.-Rand) | 1./2./3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01565, Einmalauflage 2010, ZLS: "[...] Weimar" |
193 | Erfurt | B4 pr.04 | Tillig | 01575 #1 | 2011 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. 22.06.11 | flaschengrün/ seidengrau | 2. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01575, Einmalauflage 2011, ZLS: "[...] Weimar" |
211 | Cassel | B4 pr.04 | Tillig | 01814 #2 | 2019 | K.P.E.V., Cassel | Unt. x.y.zz | flaschengrün/ seidengrau | 2. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01814 |
262 | Erfurt | C4 pr.04 | Tillig | 01565 #2 501011 | 2010 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. 27.02.12 | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01565, Einmalauflage 2010, ZLS: "[...] Weimar" |
270 | Erfurt | C4 pr.04 | Tillig | 01575 #2 | 2011 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. 09.05.12 | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01575, Einmalauflage 2011, ZLS: "[...] Weimar" |
272 | Erfurt | C4 pr.04 | Tillig | 01575 #3 | 2011 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. 14.03.12 | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01575, Einmalauflage 2011, ZLS: "[...] Weimar" |
740 | Cassel | ABC4 pr.04 | Tillig | 01814 #1 | 2019 | K.P.E.V., Cassel | Unt. x.y.zz | nussbraun+ flaschengrün/ seidengrau (gelber 1.Kl.-Rand) | 1./2./3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01814 |
809 | Erfurt | ABC4 pr.04 | Tillig | 01647 #1 | 2013 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. x.y.zz | nussbraun+ flaschengrün/ seidengrau (gelber 1.Kl.-Rand) | 1./2./3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01647 |
742 | — | AB4p sa.01 | Table Top Fan | * 406-01 Fertigmodell, * 406-02 Bausatz | 2007 | K.Sächs.Sts.E.B., Dresden | Unt. x.y.zz | nussbraun/ silbergrau | 1./2. Klasse mit Bremserhaus, Kleinstserie, ZLS: "Dresden" |
798 | — | AB4p sa.01 | Table Top Fan | * 406-03 Fertigmodell, * 406-04 Bausatz | 2007 | K.Sächs.Sts.E.B., Dresden | Unt. x.y.zz | nussbraun/ silbergrau | 1./2. Klasse, Kleinstserie, ZLS: "Dresden" |
1052 | Cassel | C4 pr.04 | Tillig | 13165 | 2019 | K.P.E.V., Cassel | Unt. x.y.zz | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, |
1642 | Cassel | C4 pr.04 | Tillig | 01814 #3 | 2019 | K.P.E.V., Cassel | Unt. x.y.zz | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01814 |
2217 | Erfurt | C4 pr.04 | Tillig | 01647 #2 | 2013 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. x.y.zz | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01647 |
2220 | Erfurt | C4 pr.04 | Tillig | 01647 #3 | 2013 | K.P.E.V., Erfurt | Unt. x.y.zz | nussbraun/ seidengrau | 3. Klasse mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01647 |
3348 | — | C4 sa.01 | Table Top Fan | * 404-07 Fertigmodell, * 404-08 Bausatz | 2008 | K.Sächs.Sts.E.B., Dresden | Unt. x.y.zz | orangebraun/ silbergrau | mit Bremserhaus, Kleinstserie, ZLS: "Dresden" |
3496 | — | C4 sa.13 | Table Top Fan | * 404-03 Fertigmodell, * 404-04 Bausatz | 2007 | K.Sächs.Sts.E.B., Dresden | Unt. x.y.zz | kupferbraun/ silbergrau | mit Bremserhaus, Kleinstserie, ZLS: "Dresden" |
3518 | — | C4 sa.13 | Table Top Fan | * 404-05 Fertigmodell, * 404-06 Bausatz | 2008 | K.Sächs.Sts.E.B., Dresden | Unt. x.y.zz | kupferbraun/ silbergrau | Kleinstserie, ZLS: "Dresden" |
5. Durchgangswagen – 2-achsig
Betriebsnr. | Direktionv | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Verwaltung/wv Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1148 | Breslau | Bi pr.93 | Tillig | 01453 #1 | 2005 | K.P.E.V., Allenstein | Unt. 02.03.15 | flaschengrün/ graubraun (mit Rot-Kreuz) | Chefarztwagen ex 2. Klasse mit geschlossenen Bühnen, Wagen 1 aus 5-tlg. Sonderset 01453 "Lazarettzug J2" mit einem Kühl- & einem Güterwagen, ZLS: "Vereins-Lazarettzug J2 Görlitz Preussische Oberlausitz", Einmalauflage 2005 |
2238 | Halle | Ci pr.93 | Tillig | 13121 | 2021 | K.P.E.V., Dessau | Unt. Ds 21.2.12 | nussbraun/ schwarzgrau | 3. Klasse mit geschlossenen Bühnen |
2356 | Halle | CDi pr.93 | Tillig | 13122 | 2021 | K.P.E.V., Dessau | ? | nussbraun+ helles grau/ schwarzbraun | 3./4. Klasse mit geschlossenen Bühnen |
2312 | ? | Ci pr.91a | BTTZ/ Tillig | 01322 13116 | 1992 | K.P.E.V., — | ? Unt. 15.4.06 | nussbraun/ schwarzbraun | 3. Klasse mit offenen Bühnen, auch in Set 01322 "1000 Jahre Potsdam" |
2426 | ? | BCi pr.93 | BTTZ/ Tillig | 13126 | 1990 | K.P.E.V., — | ? | flaschengrün+ nussbraun/ dunkles grau | 2./3. Klasse mit geschlossenen Bühnen |
2479 | Halle | Di pr.91a | Tillig | 13101 | 2021 | K.P.E.V., Dessau | ? | helles grau/ schwarzgrau | 4. Klasse mit offenen Bühnen |
2506 | — | Di sa.96 | Beckert | 23026 | 2008 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? | helles grau/ schwarzgrau | 4. Klasse Stehwagen in Holzbauweise mit kleinen Fenstern & offenen Bühnen, Kleinstserie Bausatz & Fertigmodell |
2516 | ? | Di pr.91a | Tillig | 13117 | 1990 | K.P.E.V., — | ? | helles grau/ graubraun | 4. Klasse mit offenen Bühnen |
2592 | ? | Ci pr.91a | Tillig | 01453 #2 | 2005 | K.P.E.V., ? | ? | rehbraun/ graubraun (mit Rot-Kreuz) | Krankenwagen Nr.20 ex 3.Klasse mit offenen Bühnen, Wagen 2 aus 5-tlg. Sonderset 01453 "Lazarettzug J2" mit einem Kühl- & einem Güterwagen, ZLS: "Vereins-Lazarettzug J2 Görlitz Preussische Oberlausitz", Einmalauflage 2005 |
2869 | Königsberg | PwCitr pr.95 | Tillig | 01453 #3 | 2005 | K.P.E.V., Allenstein | Unt. 02.03.15 | rehbraun/ graubraun (mit Rot-Kreuz) | Küchenwagen ex Gepäckwagen mit offener Bühne, Wagen 3 aus 5-tlg. Sonderset 01453 "Lazarettzug J2" mit einem Kühl- & einem Güterwagen, ZLS: "Vereins-Lazarettzug J2 Görlitz Preussische Oberlausitz", Einmalauflage 2005 |
3499 | — | 140a (C sa.12) | Jago | 212 112 | 2005 | K.Sächs.Sts.E.B., — | — | nussbraun/ lichtgrau | 3. Klasse Windbergaussichtswagen, Kleinserie |
4878 | — | Ci sa.09 | DNA- Modell | 1000004 | 2020 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? Unt. 9.3.09 | orangebraun/ fehgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse mit offenen Bühnen, Bausatz, ZLS: "Halle/Saale" |
xxxx | — | Di sa.96 | Unger | ? | 2000 | K.Sächs.Sts.E.B., — | — | helles grau/ steingrau | 4. Klasse in Holzbauweise ohne Betriebsnr. mit kleinen Fenstern & offenen Bühnen, Kleinstserie |
6. Durchgangswagen – 3-achsig
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/v Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | Meckl.-Schwerin | C3i pr.05 | Tillig | 01048 #1 | 2021 | M.F.F.E., Schwerin | Unt. ?? xx.y.13 | achatgrau/ lichtgrau | 4. Klasse mit offenen Bühnen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01048 "Mecklenburgischer Reisezug Teil 2", Einmalauflage 2021 |
508 | Meckl.-Schwerin | C3i pr.05 | Tillig | 01018 #1 | 2020 | M.F.F.E., Schwerin | Unt. ?? xx.y.13 | achatgrau/ lichtgrau | 4. Klasse mit offenen Bühnen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01018 "Mecklenburgischer Reisezug Teil 1", Einmalauflage 2020 |
705 | Halle | BC 3i pr.05 | Tillig | 01726 #1 | 2016 | K.P.E.V., Cottbus | Unt. Co 29.y.13 | flaschengrün+ nussbraun/ lichtgrau | 2./3. Klasse, Wagen 1 aus 4-tlg. Set 01726 |
709 | Halle | BC 3i pr.05 | Tillig | 16030 | 2018 | K.P.E.V., Cottbus | Unt. Co xx.y.zz | flaschengrün+ nussbraun/ lichtgrau | 2./3. Klasse |
1146 | Breslau | BC 3i pr.05 | Tillig | 01786 #1 | 2018 | K.P.E.V., Jauer | Unt. Br 15.2.15 | flaschengrün/ lichtgrau (mit Rot-Kreuz) | Arztwagen Reichsverband Lazarettzüge e.V. ex 2./3. Klasse, Wagen 1 aus 4-tlg. Wagenset 01786 "Vereins-Lazarettzug" mit einem Kühl- & einem Güterwagen, ZLS: "Vereins-Lazarettzug J2 Görlitz Preussische Oberlausitz", Einmalauflage 2018 |
1148 | Breslau | BC 3i pr.05 | Tillig | 01786 #1 | 2018 | K.P.E.V., Hirschberg | Unt. Br 10.10.14 | flaschengrün/ lichtgrau (mit Rot-Kreuz) | Chefarztwagen Reichsverband Lazarettzüge e.V. ex 2./3. Klasse, Wagen 2 aus 4-tlg. Wagenset 01786 "Vereins-Lazarettzug" mit einem Kühl- & einem Güterwagen, ZLS: "Vereins-Lazarettzug J2 Görlitz Preussische Oberlausitz", Einmalauflage 2018 |
1535 | Halle | CC 3i pr.07 | Tillig | 16031 | 2018 | K.P.E.V., Cottbus | Unt. Co 12.y.13 | nussbraun/ lichtgrau | 3. Klasse mit geschlossenen Bühnen |
2649 | Halle | C 3i pr.07 | Tillig | 16032 | 2018 | K.P.E.V., Cottbus | Unt. Co xx.y.zz | achatgrau/ lichtgrau | 4. Klasse mit offenen Bühnen |
2652 | Halle | C 3i pr.07 | tillig | 01726 #4 | 2016 | K.P.E.V., Cottbus | Unt. Co xx.y.zz | achatgrau/ lichtgrau | 4. Klasse mit offenen Bühnen, Wagen 4 aus 4-tlg. Set 01726 |
7. Schnellzugwagen – 4-achsig
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr.wv | Jahr | Verwaltung/vw Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02583 | Halle | C4ü Pr08 | Tillig | 01070 #3 | 2024 | K.P.E.V., Halle a. /Saale | Unt. Pts. 9.5.12 | nussbraun/ lichtgrau (schwarze Zierstreifen) | Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01070 "Preußischer Schnellzug" Teil 1 |
02857 | Halle | BC4ü Pr08 | Tillig | 01070 #2 | 2024 | K.P.E.V., Halle a. /Saale | Unt. Pts. 25.8.12 | flaschengrün+ nussbraun/ lichtgrau (schwarze Zierstreifen) | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01070 "Preußischer Schnellzug" Teil 1 |
1694 | — | C4ü Sa07 | DNA- Modell | 1000010 #1 | 201? | K.Sächs.Sts.E.B., Chemnitz | Unt. 14.1.10 | flaschengrün/ silbergrau (gelbe Zierstreifen) | 3. Klasse mit Faltenbalgübergängen, Wagen aus Doppelbausatz mit 4-achs. 1./2.-Klasse-Wagen |
61 | — | AB4ü Sa09 | DNA- Modell | 1000010 #2 | 201? | K.Sächs.Sts.E.B., Chemnitz | Unt. 21.7.11 | flaschengrün/ silbergrau (gelbe Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Faltenbalgübergängen, Wagen aus Doppelbausatz mit 4-achs. 3.-Klasse-Wagen |
P 05422 | Halle | Pw4ü Pr04 | Tillig | 01070 #1 | 2024 | K.P.E.V., Halle a. /Saale | Unt. Pts. 17.1.12 | rotbraun/ lichtgrau (schwarze Zierstreifen) | Gepäckwagen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01070 "Preußischer Schnellzug" Teil 1 |
8. Salonwagen
Betriebsnr. | Direktion | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/v Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | — | Salon lfd. №5(SA3 sa.85) | Quack & Salber | — | 2022 | K.Sächs.Sts.E.B., — | ? | nussbraun/ verkehrsweiß | Königlicher Hofsalonwagen "Mathildenwagen" |
9. Speisewagen
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/v Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Schlafwagen
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/v Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | — | (WLAB pr.81) | Peresvet | 2100 #1 | 2016 | K.P.E.V., — | Unt. 12.10.84 | chromoxidgrün/ kieselgrau | Bromberger SCHLAF-WAGEN 2-achsig ohne Übergänge mit Mitteleinstieg, Wagen 1 aus 3er Set, ZLS: "Von Berlin nach WARSCHAU" |
97 | — | (WLAB pr.81) | Peresvet | 2100 #2 | 2016 | K.P.E.V., — | Unt. 12.10.84 | chromoxidgrün/ kieselgrau | Bromberger SCHLAF-WAGEN 2-achsig ohne Übergänge mit Mitteleinstieg, Wagen 2 aus 3er Set, ZLS: "Von Berlin nach WARSCHAU" |
98 | — | (WLAB pr.81) | Peresvet | 2100 #3 | 2016 | K.P.E.V., — | Unt. 12.10.84 | chromoxidgrün/ kieselgrau | Bromberger SCHLAF-WAGEN 2-achsig ohne Übergänge mit Mitteleinstieg, Wagen 3 aus 3er Set, ZLS: "Von Berlin nach WARSCHAU" |
.
Diese Seite wurde 18.898 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-