TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche II
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche / Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Reihenfolge:
- 1. NMBS/SNCB – Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen
- 2. Großbritannien (Ära/Era 3 – "The Big Four")
- 2.1. 57-Fuß-Wagen
- 2.2. PULLMAN-Wagen
- 3. DRG/DRB – Deutsche Reichsbahn
- 3.1. Postwagen – Deutsche Reichspost (DRP)
- 3.2. Abteilwagen – Länderbauart
- 3.3. Abteilwagen – Einheitsbauart
- 3.4. Durchgangswagen – Länderbauart
- 3.5. Durchgangswagen – Einheitsbauart
- 3.6. Eilzugwagen
- 3.7. Mitteleinstiegwagen
- 3.8. Schnellzugwagen – Länderbauart
- 3.9. Schnellzugwagen – Einheitsbauart
- 3.10. Schnellzugwagen – Rheingold
- 3.11. Schnellzugwagen – Schürzenwagen
- 3.12. MITROPA-Speisewagen
- 3.13. MITROPA-Schlafwagen
1. NMBS/SNCB – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen / Société nationale des chemins de fer belges (Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen)
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.352 | Tillig | 16056 | 2020 | BRUXELLES N BRÜSSEL N | SC 28 26 - 7 | flaschengrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen, gelbe Anschriften) | 3. Klasse 3-achsiger Durchgangswagen, ex deutscher CC3i pr.05 mit geschlossenen Bühnen |
37.502 | Tillig | 16054 | 2020 | BRUXELLES N BRÜSSEL N | SC 28 14 - 8 | flaschengrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen, gelbe Anschriften) | 2./3. Klasse 3-achsiger Durchgangswagen, ex deutscher BC3i pr.05 |
60.154 | Tillig | 16055 | 2020 | BRUXELLES N BRÜSSEL N | SC 28 26 - 7 | flaschengrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen, gelbe Anschriften) | 3. Klasse 3-achsiger Durchgangswagen, ex deutscher CC3i pr.05 mit offenen Bühnen |
2. Großbritannien (Ära/Era 3 – "The Big Four")
GWR – Great Western RailwayLMS – London Midland & Scottish Railway
LNER – London & North Eastern Railway
SR – Southern Railway
2.1. 57-Fuß-Wagen
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Verwaltung | Farbgebung*v | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2. PULLMAN-Wagen
Betriebsnr./ -Name | Gattungv | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Verwaltungv | Farbgebung*v | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR №.64 | (SCPw4ü) | Hornby | TT1001M #2 | 2022 | British Pullman Car Company (PCC) | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 3.Klasse Salon-Halbgepäckwagen mit Tischlampen, Wagen 1 aus 4-tlg. Startset "The Scotsman" mit LNER-A1-Schnellzugdampflok 2550 "BLINK BONNY" |
CAR №.65 | (SCPw4ü) | Hornby | TT4004 | 2023 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 3.Klasse Salon-Halbgepäckwagen mit ab Werk beleuchteten Tischlampen |
CAR №.162 | (SCPw4ü) | Hornby | TT4004A | 2023 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 3.Klasse Salon-Halbgepäckwagen mit ab Werk beleuchteten Tischlampen |
CECILIA | (SA4ü) | Hornby | TT1001M #3 | 2022 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 1.Klasse Salonwagen mit Tischlampen & mit Küchenabteil, Wagen 2 aus 4-tlg. Startset "The Scotsman" mit LNER-A1-Schnellzugdampflok 2550 "BLINK BONNY" |
CHLORIA | (SA4ü) | Hornby | TT1001M #4 | 2022 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 1.Klasse Salonwagen mit Tischlampen & Küchenabteil, Wagen 3 aus 4-tlg. Startset "The Scotsman" mit LNER-A1-Schnellzugdampflok 2550 "BLINK BONNY" |
OCTAVIA | (SA4ü) | Hornby | TT4003 | 2023 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 1.Klasse Salonwagen mit ab Werk beleuchteten Tischlampen & Küchenabteil |
PLATO | (SA4ü) | Hornby | TT4003A | 2023 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 1.Klasse Salonwagen mit ab Werk beleuchteten Tischlampen & Küchenabteil |
ZENOBIA | (SA4ü) | Hornby | TT4003B | 2023 | PCC | braun-beige/ dunkles grau (gelbe Zierstreifen) | 1.Klasse Salonwagen mit ab Werk beleuchteten Tischlampen & Küchenabteil |
3. DRG/DRB – Deutsche Reichsbahn
3.1. Postwagen – Deutsche Reichspost (DRP)
Betriebsnr. | Direktionv | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3505 | Altona | Post A02 | Tillig | 17341 | 2019 | Altona | Unt. xx.yy.zz ? | braungrün/ schwarzgrau | mit Bremserhaus |
4702 | Dresden | Post 4 -b/15 | Tillig | 502171 | 2022 | Bahnpostamt 20 Dresden | Neuaubing Unt. 5.12.38 | lichtgrau/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Fotolackierung exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz, Briefkasten "Post nach Stettin" |
4731 | München | Post 4 -b/15 | Tillig | 13897 | 2022 | Bahnpostamt 1 München Hbf | Unt. 18.8.39 Neuaubing | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | |
4780 | Frankfurt Main | Post 4 -b/15 | Tillig | 01617 #3 | 2013 | Bahnpostamt 19 Frankfurt (M) | Unt. 14.10.40 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Wagen 3 aus 3er-DRB-Reisezugwagenset 01617 |
5065 | Halle | Post 4 -b/15 | Tillig | 13891 | 2009 | Bahnpostamt 32 Leipzig | 18.12.36 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | ZLS: "[…] Leipzig Erfurt Halle Leipzig" |
3.2 Abteilwagen – Länderbauart
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 588 | Essen | BC4 pr.04 | Tillig | 01046 #1 | 2022 | Dortmund Hbf | Unt. D 10.8.37 | weinrot- elfenbein+ lichtblau- weinrot/ schwarzgrau | 3./2./3. Klasse Wagen 1 aus 3-tlg. Reisezugwagenset "Ruhr-Schnellverkehr" mit Bremserhaus, ZLS: "Duisburg Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2021 |
30 597 | Essen | BC4 pr.04 | Tillig | 01615 #2 | 2013 | Dortmund Hbf | Unt. D 25.9.32 | violett- hellelfenbein+ lichtblau- violett/ weißalu. | 3./2./3. Klasse Wagen 1 aus 3-tlg. Set "Ruhrschnellverkehr 1" mit Bremserhaus in Ursprungsfarbgebung, ZLS: "Essen Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2013 |
40 153 | Berlin | C4 pr.04 | Tillig | 01564 #1 | 2010 | Berlin Anh-Bf | Unt. B 19.9.32 Berlin | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse Wagen 1 aus 3-tlg. Set mit Bremserhaus & Gasbeleuchtung, ZLS: "Magdeburg / Berlin" |
41 123 | Berlin | C4 pr.04 | Tillig | 01564 #3 | 2010 | Berlin Anh-Bf | Unt. B 5.8.32 Berlin | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse Wagen 3 aus 3-tlg. Set ohne Bremserhaus aber mit Gasbeleuchtung & Traglastenabteil, ZLS: "Magdeburg / Berlin" |
41 953 | Essen | C4 pr.04 | Tillig | 01046 #3 | 2022 | Dortmund Hbf | Unt. D 8.12.37 | weinrot- elfenbein- weinrot/ schwarzgrau | 3. Klasse Wagen 2 aus 3-tlg. Reisezugwagenset "Ruhr-Schnellverkehr" ohne Bremserhaus, ZLS: "Duisburg Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2021 |
41 958 | Essen | C4 pr.04 | Tillig | 01654 #1 | 2014 | Dortmund Hbf | Unt. D 18.2.32 | violett- hellelfenbein- violett/ weißalu. | 3. Klasse Wagen 1 aus 2-tlg. Set "Ruhrschnellverkehr 2" mit Bremserhaus in Ursprungsfarbgebung, ZLS: "Essen Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2014 |
41 967 | Essen | C4 pr.04 | Tillig | 01654 #2 | 2014 | Dortmund Hbf | Unt. D 10.8.32 | violett- hellelfenbein- violett/ weißalu. | 3. Klasse Wagen 2 aus 2-tlg. Set "Ruhrschnellverkehr 2" ohne Bremserhaus in Ursprungsfarbgebung, ZLS: "Essen Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2014 |
41 971 | Essen | C4 pr.04 | Tillig | 01615 #3 | 2013 | Dortmund Hbf | Unt. D 18.9.32 | violett- hellelfenbein- violett/ weißalu. | 3. Klasse Wagen 2 aus 3-tlg. Set "Ruhrschnellverkehr 1" ohne Bremserhaus in Ursprungsfarbgebung, ZLS: "Essen Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2013 |
41 974 | Essen | C4 pr.04 | Tillig | 01046 #2 | 2022 | Dortmund Hbf | Unt. D 19.10.37 | weinrot- elfenbein- weinrot/ schwarzgrau | 3. Klasse Wagen 2 aus 3-tlg. Reisezugwagenset "Ruhr-Schnellverkehr" mit Bremserhaus, ZLS: "Duisburg Hbf / Dortmund Hbf", Einmalauflage 2021 |
42 459 | Berlin | C4 pr.04 | Tillig | 01564 #2 | 2010 | Berlin Anh-Bf | Unt. B 17.6.32 Berlin | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse Wagen 2 aus 3-tlg. Set mit Bremserhaus & Gasbeleuchtung, ZLS: "Magdeburg / Berlin" |
59 107 | Dresden | C3 pr.11 | Tillig | 13142 | 2001 | Dresden Altstadt | Unt. Ch 12.10.32 Chemnitz | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse 3-achser ohne Bremserhaus, Wiederauflage 2012 |
59 109 | Dresden | C3 pr.11 | Tillig | 01323 #3 | 2005 | ? Dresden Altstadt | Unt. Ch xx.yy.3z Chemnitz | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse 3-achser ohne Bremserhaus, Wagen 2 aus 4-tlg. DRG-Personenzug-Set 01323 mit pmt-Dampflok 89 247 |
60 637 | Dresden | C3 pr.11 | Tillig | 01323 #2 | 2005 | ? Dresden Altstadt | Unt. Ch xx.yy.3z Chemnitz | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse 3-achser mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 4-tlg. DRG-Personenzug-Set 01323 mit pmt-Dampflok 89 247 ZLS: "Nach Dresden / Nach Pirna" |
60 639 | Dresden | C3 pr.11 | Tillig | 13143 | 2001 | Dresden Altstadt | Unt. Ch 14.10.33 Chemnitz | braungrün/ perldunkelgrau | 3. Klasse 3-achser mit Bremserhaus, ZLS: "Nach Dresden / Nach Pirna" |
61 441 | Altona | C3 pr.11 | Tillig | 01815 #4 | 2019 | Altona | Unt. ?? xx.yy.zz Neumünster | braungrün/ schwarzgrau | 3. Klasse 3-achser ohne Bremserhaus, Wagen 4 aus 4-tlg. Set |
63 156 | Altona | C3 pr.11 | Tillig | 01815 #1 | 2019 | Altona | Unt. ?? xx.yy.zz Neumünster | braungrün/ schwarzgrau | 3. Klasse 3-achser mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 4-tlg. Set |
63 173 | Altona | C3 pr.11 | Tillig | 13150 | 2019 | Altona | Unt. ?? xx.yy.zz Neumünster | braungrün/ schwarzgrau | 3. Klasse 3-achser mit Bremserhaus |
63 197 | Altona | C3 pr.11 | Tillig | 01815 #3 | 2019 | Altona | Unt. ?? xx.yy.zz Neumünster | braungrün/ schwarzgrau | 3. Klasse 3-achser ohne Bremserhaus, Wagen 3 aus 4-tlg. Set |
63 319 | Altona | C3 pr.11 | Tillig | 01815 #2 | 2019 | Altona | Unt. ?? xx.yy.zz Neumünster | braungrün/ schwarzgrau | 3. Klasse 3-achser mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 4-tlg. Set |
70 542 | Altona | C pr.21 | Tillig | 13155 | 2021 | Altona | Unt. Nm 10.12.32 Neumünster | braungrün/ schwarzgrau | 3. Klasse 2-achser mit Sprengwerk & Bremserhaus |
100 003 | Altona | PwPost4 pr.?? | MMM | ? | 200? | ? | Unt. xx.y.zz | braungrün/ schwarzgrau | 4-achs. Gepäck-/Postwagen mit Oberlichtern & Bremserhaus, Kleinserien-Bausatz |
104 612 | Erfurt | PwPost pr.11 | Schlosser | ? | 200? | ? | ? | braungrün/ schwarzgrau | Gepäck-/Postwagen mit Oberlichtern, Kleinserien-Bausatz |
109 724 | Erfurt | Pw3 pr.11 | Tillig | 13411-1 | 2020 | Erfurt | Unt. ?? xx.yy.zz Gotha | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3-achsiger Gepäckwagen |
110 852 | Wuppertal | Pw3 pr.11 | Tillig | 13411 | 2014 | ? Elberfeld | Unt. xx.yy.zz ? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3-achsiger Gepäckwagen |
110 986 | Dresden | Pw3 pr.11 | Tillig | 01323 #4 | 2005 | Dresden Altstadt | Unt. Ch 30.8.33 Chemnitz | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3-achs. Gepäckwagen, Wagen 3 aus 4-tlg. DRG-Personenzug-Set 01323 mit pmt-Dampflok 89 247 |
110 988 | Dresden | Pw3 pr.11 | Tillig | 13454 | 2001 | Dresden Altstadt | Unt. Ch 10.7.33 Chemnitz | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3-achsiger Gepäckwagen, Wiederauflage 2012 |
3.3. Abteilwagen – Einheitsbauart
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 503 | Magdeburg | B-21 | Schirmer | 74200 | 2022 | Magdeburg Hbf | Unt. 10.11.23 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 2. Klasse Stahlbauart Wagen |
68 512 | Magdeburg | BC-21 | Schirmer | 70001 #1 | 2019 | Magdeburg Hbf | Unt. 8.12.22 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 2./3. Klasse Stahlbauart Wagen 1 aus 2er Set, Einmalauflage |
87 771 | Halle | D-21b | Schirmer | 70001 #2 | 2019 | Halle Hbf | Unt. 10.6.24 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 4. Klasse Stahlbauart Wagen 2 aus 2er Set, Einmalauflage |
3.4. Durchgangswagen – Länderbauart
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312 | — | Ci pr.05a | Rokal | 501284 | 1965 | — | — | chromoxidgrün/ steingrau | 3. Klasse mit offenen Bühnen, ZLS: -leer- |
3-2202 | — | Ce (ČSR) | Deltax | 47002 #1 | 200? | — | — | opalgrün/ silbergrau | tschechoslowakischer Beutewagen mit geschlossenen Bühnen, Wagen 1 aus 2er-DRB-Set 47002 №1, Kleinserie Auflage 50 Stück |
4-0326 | — | Ci (ČSR) | Deltax | 47002 #2 | 200? | — | — | opalgrün/ silbergrau | tschechoslowakischer Beutewagen mit offenen Bühnen, Wagen 2 aus 2er-DRB-Set 47002 №1, Kleinserie Auflage 50 Stück |
19 911 | Dresden | Ci (ČSR) | Dusil Bohemia Modell | 3/0014 | 1991 | — | — | grasgrün/ silbergrau | tschechoslowakisches Vorbild eingedeutscht mit geschlossenen Bühnen, Auflage 500 Stück |
29 749 | Schwerin | Bi pr.91 | Tillig | 01557 #2 | 2009 | Güstrow | Unt. 14.04.31 | braungrün/ mausgrau | 2. Klasse Wagen 2 mit Gasbeleuchtung & geschlossenen Bühnen aus 5-tlg. Set 01557 "Personenzug mit Güterbeförderung" mit zwei Güterwagen |
32007 | Fft (Frankfurt/ Main) | CC4i Pr23 | Lorenz | 22 322 | 2009 | — | REV 12.05.30 | braungrün/ schiefergrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse Langenschwalbacher, Kleinserie |
32012 | Fft (Frankfurt/ Main) | C4id Pr23 | Lorenz | 22 332 | 2009 | — | REV 04.01.29 | braungrün/ schiefergrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse Langenschwalbacher mit geschlossenen Bühnen, Kleinserie |
32022 | Fft (Frankfurt/ Main) | C4id Pr23 | Lorenz | 22 312 | 2009 | — | REV 27.09.29 | braungrün/ schiefergrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse Langenschwalbacher mit offenen Bühnen, Kleinserie |
33 204 | Dresden | Ci (ČSR) | Dusil Bohemia Modell | 2/0038 | 1991 | — | — | grasgrün/ silbergrau | tschechoslowakisches Vorbild eingedeutscht mit geschlossenen Bühnen, Auflage 500 Stück |
38 284 | Erfurt | BC3i pr.05 | Tillig | 16042 | 2019 | Erfurt | Unt. ?? 11.11.33 Gotha | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 2./3. Klasse 3-achsig mit Gasbeleuchtung |
38 387 | Altona | BC3i pr.05 | Tillig | 01751 #2 | 2017 | Neumünster | Unt. Nm 25.2.32 Neumünster | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 2./3. Klasse 3-achsig mit Gasbeleuchtung, Wagen 1 aus 5-tlg. DRG-Reisezugwagenset 01751 mit Dampflok 89 7393 |
40 112 | Magdeburg | Ci pr.05 | Zeuke- BTTB/ DMV | ? | ? 1990 | — | — | grün/schwarz (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse Wagen mit geschlossenen Bühnen, DMV-Kleinserienmodell |
49 073 | Erfurt | CDitr pr.05b | Zeuke- BTTB/ DMV | ? | ? 1990 | — | — | grün/schwarz (schwarze Zierstreifen) | 3./4. Klasse Wagen mit offenen Bühnen, DMV-Kleinserienmodell |
57 324 | Dresden | Di sa.96 | Beckert | TT-23027 | 2008 | ? | Unt. xx.yy.zz ?? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | 4. Klasse Raucher-Stehwagen in Holzbauweise mit kleinen Fenstern & offenen Bühnen, Kleinstserie Bausatz & Fertigmodell |
59 233 | Dresden | C Sa 12 (140a) | Jago | ? | 2005 | — | — | braungrün/ schiefergrau | 3. Klasse Windbergaussichtswagen, Kleinserie, ZLS: "Dresden Hbf Possendorf" |
59 234 | Dresden | C Sa 12 (140a) | Jago | ? | 2005 | — | — | braungrün/ schiefergrau | 3. Klasse Windbergaussichtswagen, Kleinserie, ZLS: "Dresden Hbf Possendorf" |
70 250 | Dresden | C Sa 12 (140a) | Table Top Fan | ? | 200? | — | — | flaschengrün/ schwarzgrau | 3. Klasse Windbergaussichtswagen, Kleinserie |
88 659 | Erfurt | C3i pr.07 | Tillig | 16044 | 2019 | Erfurt | Unt. Go xx.12.33 Gotha | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse 3-achsig mit Gasbeleuchtung |
88 718 | Altona | C3i pr.07 | Tillig | 01751 #3 | 2017 | Neumünster | Unt. Nm 18.4.32 Neumünster | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse 3-achs. mit offenen Bühnen & Gasbeleuchtung, Wagen 2 aus 5-tlg. DRG-Reisezugwagenset 01751 mit Dampflok 89 7393 |
88 731 | Altona | C3i pr.07 | Tillig | 01751 #4 | 2017 | Neumünster | Unt. Nm 20.3.32 Neumünster | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse 3-achs. mit offenen Bühnen & Gasbeleuchtung, Wagen 2 aus 5-tlg. DRG-Reisezugwagenset 01751 mit Dampflok 89 7393 |
88 751 | Erfurt | C3i pr.07 | Tillig | 16043 | 2019 | Erfurt | Unt. ?? xx.yy.zz Gotha | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse 3-achsig mit offenen Bühnen & Gasbeleuchtung |
87 987 | Schwerin | Ci pr.91a | Tillig | 01557 #1 | 2009 | Güstrow | Unt. 14.04.31 | braungrün/ mausgrau | 3. Klasse Wagen 1 mit Gasbeleuchtung & offenen Bühnen aus 5-tlg. Set 01557 "Personenzug mit Güterbeförderung" mit zwei Güterwagen |
93516 | Breslau | Ci pr.05 | Peresvet | 201920 | 2021 | — | — | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse Wagen mit geschlossenen Bühnen, Neufassung der preußischen Durchgangswagen von Zeuke exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) Kleinserie Auflage 65 Stück, ZLS: "Brieg – Wansen – Heidersdorf(Schles.)" |
93 559 | Altona | Cpw3itr pr.07/31 | Tillig | 01751 #5 | 2017 | Neumünster | Unt. Nm 25.4.32 Neumünster | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse Halbgepäckwagen 3-achs. mit Gasbeleuchtung, Wagen 4 aus 5-tlg. DRG-Reisezugwagenset 01751 mit Dampflok 89 7393 |
93 720 | Erfurt | C3i pr.07 | Tillig | 16045 | 2019 | Erfurt | Unt. Go xx.07.33 Gotha | braungrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse 3-achsig mit geschlossenen Bühnen & Gasbeleuchtung |
103 031 | Schwerin | PwPosti pr.95 | Tillig | 01557 #3 | 2009 | Güstrow | Unt. 14.04.31 | braungrün/ mausgrau | Gepäck-Postwagen Wagen 3 mit Gasbeleuchtung & offener Bühne aus 5-tlg. Set 01557 "Personenzug mit Güterbeförderung" mit zwei Güterwagen |
116380 | Erfurt | Pwi pr.93 | Lorenz | 36006 | 2008 | — | — | chromoxidgrün/ blaugrau | mit beweglichen Gepäckraumtüren |
3.5. Durchgangswagen – Einheitsbauart
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 157 | Dresden | Bi-29 | Tillig | 01689 #1 | 2015 | Riesa | Unt. 15.01.41 Chemnitz | flaschengrün/ eisengrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchsen 2. Klasse mit geschlossenen Bühnen, Wagen 1 aus 3-tlg. DRB-Set 01689, Einmalauflage 2015 |
28 225 | Wuppertal | Bi-29 | Tillig | 13005 | 2009 | Elberfeld | Unt. xx.yy.zz ?? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchsen 2. Klasse mit geschlossenen Bühnen |
29 006 | Dresden | Bi-31 | Schirmer | 5050 | 2020 | Dresden Alt | Unt. xx.yy.zz ?? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 2. Klasse, geschlossene Bühnen |
36 006 | Wuppertal | BCi-29 | Tillig | 13015 | 2009 | Elberfeld | Unt. xx.yy.zz ?? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchse 2./3. Klasse |
39 083 | Dresden | BCi-34 | Schirmer | 5030 | 2010 | Dresden Alt | Unt. xx.yy.zz ?? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 2./3. Klasse, geschlossene Bühnen |
56 101 | Berlin | Ci-30 | BTTB | 13213 | 1985 | — | Unt. 3.6.28 | grasgrün/ eisengrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchse 3. Klasse, ZLS: "Cottbus Lübbenau Berlin" |
58 107 | Berlin | Pwi-30 | BTTB | 13413 | 1985 | — | Unt. 2.6.32 | grasgrün/ eisengrau (schwarze Zierstreifen) | Gepäckwagen |
80 952 | Mainz | CPostid -22 | MMM (Marienbrunner Modellbahn-Manufaktur) | ? | 2000 | ? | ? | flaschengrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen) | Post-Personenwagen 3.Kl., Kleinstserien Umbausatz für Ci-30 (BTTB/Tillig) |
83 335 | Dresden | Ci-30 | Tillig | 01689 #2 | 2015 | Riesa | Unt. 1x.12.40 Chemnitz | flaschengrün/ eisengrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchsen 3. Klasse mit offenen Bühnen, Wagen 2 aus 3-tlg. DRB-Set 01689, Einmalauflage 2015 |
83 682 | Dresden | Ci-30 | Tillig | 01689 #3 | 2015 | Riesa | Unt. 1x.06.4z Chemnitz | flaschengrün/ eisengrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchsen 3. Klasse mit offenen Bühnen, Wagen 3 aus 3-tlg. DRB-Set 01689, Einmalauflage 2015 |
84 738 | Wuppertal | Ci-30 | Tillig | 13208 | 2013 | Elberfeld | Unt ? 21.6.31 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchse 3. Klasse |
85 227 | Oppeln | Ci-30 | Tillig | 01753 #1 | 2017 | Oppeln | Unt. xx.yy.zz ?? | flaschengrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen & Rot-Kreuz) | Donnerbüchse ex 3. Klasse aus 2-tlg. DRB-Set 01753 "Lazarettzug" mit einem Oppeln-Güterwagen, Einmalauflage 2017 |
85 673 | Berlin | Ci-30 | BTTZ/ Tillig | 13213 | 1992 | Berlin Hbf. | Unt. xx.yy.zz ?? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Donnerbüchse 3. Klasse |
98 071 | Dresden | Ci-33 | Schirmer | 5010 | 2010 | Dresden Alt | Unt. xx.yy.zz ?? | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse, geschlossene Bühnen |
98 117 | Dresden | Cy (Ci-33) | TT-Club Berlin | 3623-1 | 200? | Dresden-Neustadt | Unt. 22.12.33 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse mit offenen Bühnen, ZLS: "Dresden-Neust / Bautzen" |
102 554 | Altona | PwPost -34a | Schirmer | 52010 | 2012 | Heide | 15.7.34 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | kombinierter Gepäck-/Postwagen |
117 508 | Mainz | Pwi-31a | Schirmer | 53020 | 2017 | Darmstadt | Unt. 31.1.31 | braungrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | Gepäckwagen |
140 026 | Dresden | Cy (Civ-33) | TT-Club Berlin | 3607-1 | 2000 | Dresden-Pieschen | Unt.9.3.35 Chemnitz | chromoxidgrün/ perldunkelgrau (schwarze Zierstreifen) | 3. Klasse, geschlossene Bühnen, limitiertes Sondermodell ex Hosse |
VB140 137 | Schwerin | BCiv-34 | Schirmer | 5031 | 2011 | Rostock Hbf | 28.3.37 | purpurrot- elfenbein/ perldunkelgrau (mit Zierstreifen) | Triebbeiwagen 2./3. Klasse, Einmalauflage |
VB140 158 | Hannover | Civ-34 | Schirmer | 5011 | 2011 | Uelzen | 1.3.37 | purpurrot- elfenbein/ perldunkelgrau (mit Zierstreifen) | Triebbeiwagen 3. Klasse, Einmalauflage |
3.6. Eilzugwagen
Betriebsnr. | Direktionv | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
