TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche III
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Epoche 3 - DB - Reisezugwagen
Epoche 3 - DR - Reisezugwagen
Epoche 3 - ČSD - Reisezugwagen
Epoche 3 - PKP - Reisezugwagen
Reihenfolge:
- BR – British Railways (Ära/Era 4 & 5) / British Rail (Ära/Era 6)
- ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
- SŽD – Sowjetische Eisenbahnen
- Epoche 3 – Sonstige
1. BR – British Railways (Ära/Era 4 & 5) / British Rail (Ära/Era 6)
Ära 4 = 1948–1956 / Ära 5 = 1957–1966 / Ära 6 = 1967–1971Mark-1-Wagen
BCK – Brake Composite Corridor / BFK – Brake First Corridor / BSK – Brake Second Corridor /CK – Composite Corridor / FK – First Corridor / SK – Second Corridor / SO – Second Open /
TSO – Tourist Second Open
| Betriebsnr. | Gattungv | Hersteller | Artikelnr.www | Jahr | Ära/ Era | Farbgebung*ww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 15058 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4005 | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
| E 15303 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4005A | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
| E 15459 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4001 | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
| E 15468 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4001A | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
| E 15474 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4001B | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
| E 15480 | CK (AB4ü) | Hornby | * TT1002M, * TT1002TXSM #3 | 2023 | 4 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang, Wagen 2 aus 4-tlg. Startset "The Easterner" mit A4-Schnellzug-Dampflok 60004 "WILLIAM WHITELAW" |
| E 15481 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4005B | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
| E 15488 | CK (AB4ü) | Hornby | * TT1002M, * TT1002TXSM #4 | 2023 | 4 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang, Wagen 3 aus 4-tlg. Startset "The Easterner" mit A4-Schnellzug-Dampflok 60004 "WILLIAM WHITELAW" |
| E 34731 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | * TT1002M, * TT1002TXSM #2 | 2023 | 4 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang, Wagen 1 aus 4-tlg. Startset "The Easterner" mit A4-Schnellzug-Dampflok 60004 "WILLIAM WHITELAW" |
| E 34734 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4006 | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
| E 34735 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4002 | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
| E 34743 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4002A | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
| E 35335 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4006A | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
2. ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
| Gattungw | Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4ipüh | 12002 | Tillig | 13365 | 2019 | ? | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ weißalu. | Eilzugwagen ex B4i-31 |
| AB4üh | 21350 | Tillig | 01596 #1 | 2012 | Wien West | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ perldunkelgrau | Schürzenwagen ex BC4ü-38, Wagen 1 aus 3-tlg. Set |
| AB4ipüh | 22512 | Tillig | 13358 | 2020 | ? | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ weißalu. | Eilzugwagen ex BC4i-31 mit breiten Faltenbalgübergängen |
| ABiph | 27 412 | Tillig | 13004 | 2020 | Wiener Neustadt | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ silbergrau | 1./2.Kl. Donnerbüchse ex Bi-29 |
| B4üh | 30601 | Tillig | 01596 #3 | 2012 | Wien West | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ perldunkelgrau | Schürzenwagen ex C4ü-38, Wagen 3 aus 3-tlg. Set |
| B4ipüh | 32012 | Tillig | 13353 | 2019 | ? | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ weißalu. | Eilzugwagen ex C4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
| B4püh | 32 292 | Tillig | 01596 #2 | 2012 | Wien West | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ perldunkelgrau | Schürzen-Speisewagen ex WR4ü-38, Wagen 2 aus 3-tlg. Set |
| Biph | 37294 | Tillig | 13008 | 2012 | Wiener Neustadt | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Bi-29 |
| Bih | 37 408 | Tillig | 13017 | 2012 | Wiener Neustadt | REV Pn 27 10 60, NR 27 06 62 | tannengrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex BCi-29 |
| Bi | 37440 | Tillig | 13203 | 2002 | Straßhof | REV -- -- -- --, NR -- -- -- | tannengrün/ perldunkelgrau | Donnerbüchse ex Ci-30 BTTB-Basis |
| Bi | 37446 | Tillig | 13202 | 2002 | Straßhof | REV -- -- -- --, NR -- -- -- | tannengrün/ perldunkelgrau | Donnerbüchse ex Ci-30 BTTB-Basis |
| C3i | 43 602 | Tillig | 16050 | 2019 | Wien FJB | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ silbergrau | 3. Klasse 3-achsig mit offenen Bühnen, ex C3i pr.07 |
| C3i | 43 651 | Tillig | 16051 | 2019 | Wien FJB | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ silbergrau | 3. Klasse 3-achsig mit geschlossenen Bühnen, ex C3i pr.07 |
| C3i | 43 662 | Tillig | 16049 | 2019 | Wien FJB | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ silbergrau | 3. Klasse 3-achsig, ex BC3i pr.05 |
| Pw4üh | 60340 | Tillig | 13376 | 2021 | ? | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ weißalu. | Gepäckwagen ex Pw4ü-37 ohne Dachkanzel |
| D4üh | 60380 | Tillig | 13353 | 2020 | ? | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ weißalu. | Gepäckwagen ex Pw4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
| Pw3 | 63 912 | Tillig | 13456 | 2015 | Wiener Neustadt | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ silbergrau | 3-achs. Gepäckwagen ex Pw3 pr.11 |
| Pwi | 65114 | Tillig | 13417 | 2002 | Wien West | REV Sm 17 2 57, NR 17 2 59 | tannengrün/ perldunkelgrau | Gepäckwagen ex Pwi-30 BTTB-Basis |
| F 4h | 80 613 | Tillig | 13893 | 2010 | Innsbruck Hbf | REV ?? x y zz, NR x y zz | tannengrün/ weißalu. | Österreichische Postwagen ex Post4-b/15 |
3. СЖД – Советские железные дороги (Sowjetische Eisenbahnen)
SŽD – Sovetskie železnye dorogi| Betriebsnummer | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK 769 ( MSK 769 ) | (Post) | TT-Model | 2510 (2) | 2014 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenpostwagen Typ Ammendorf |
MCK 3596 ( MSK 3596 ) | — | Peresvet | 2300 #1 (1) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 1 aus 2er-Set erste Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3597 ( MSK 3597 ) | — | Peresvet | 2300 #2 (1) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 2 aus 2er-Set erste Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3598 ( MSK 3598 ) | — | Peresvet | 2300 #1 (2) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 1 aus 2er-Set zweite Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3599 ( MSK 3599 ) | — | Peresvet | 2300 #2 (2) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 2 aus 2er-Set zweite Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
OK 781 | (Post) | TT-Model | 2510 | 2014 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | "ПОЧТОВЫЙ" Weitstreckenpostwagen Typ Ammendorf |
OK 1569 | (WL4) | TT-Model | 2010 | 2006 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, ZLS: "?" |
OK 1738 | (B4) | Peresvet | 2210 | 2006 | — | chromoxidgrün/ kupferbraun | Weitstreckenwagen mit Abteilen |
4. Epoche 3 – Sonstige
| Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Verwaltung/vww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bᵁ | 53215 | Tillig | VM-2024-2 #1 | 2024 | Magyar Államvasutak {MÁV} (Ungarische Staatsbahnen), ? | REV Sl 4.6.68 | tannengrün/ zeltgrau | Donnerbüchse ex BCi-29 DRB, exklusiv für vasuTTmodell.hu Auflage 100 Stück |
Bzᵁ | 53431 | Tillig | VM-2024-2 #2 | 2024 | Magyar Államvasutak {MÁV} (Ungarische Staatsbahnen), ? | REV Sl 8.5.66 | tannengrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Bi-29 DRB, exklusiv für vasuTTmodell.hu Auflage 100 Stück |
Dᵁ | 63498 | Busch | 32015 | 2023 | Magyar Államvasutak {MÁV} (Ungarische Staatsbahnen), — | — | tannengrün/ silbergrau | Gepäckwagen ex Pwg pr.14, exklusiv für vasuTTmodell.hu Auflage 128 Stück |
| WLAB | 526 | Tillig | 16360 | 2011 | Български държавни железници {БДЖ} (Bălgarski Dăržavni Železnici {BDŽ} Bulgarische Staatseisenbahnen), ? | REV Dv 25.4.66 | enzianblau/ silbergrau (gelbe Zierstreifen & Anschriften) | Schlafwagen "PCB" Typ B (UIC-Typ Y), Einmalauflage 2011 |
| Betriebsnr.w | Gattungw | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Verwaltung/vw Beheimatungw | Revisionsdatenv | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215601 Bin | AB4 üpe | Zeuke | * 545/7/5 Geschenkset ohne Gleise, * 545/79/4 Einzelwagen | 1966 | SILVERLINES | — | aluminium/ aluminium (stahlblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift) {TGL-Farben} | 1./2.Kl. Neubau-Schürzenwagen, Freelance-Expresszug, als Set mit drei Wagen & einer Zeuke-DB-V200.0-Diesellok |
| 243-021 | A 4üe | Tillig Club | 502797 #2 (531460) | 2026 | SILVERLINES | REV SL 19.1.66 | perlhellgrau/ perlhellgrau (azurblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift, schwarze Absatzstreifen) | 1.Kl. Freelance-Schürzenwagen, Wagen 1 aus 4-tlg. Zugset 60 Jahre Silverlines-Express (Ti502797) mit einer DB-V200.0-Diesellok & zwei weiteren Schürzenwagen, Club-Exklusivmodell |
| 243-143 | AB 4üe | Tillig Club | 502797 #4 (531462) | 2026 | SILVERLINES | REV SL 24.1.66 | perlhellgrau/ perlhellgrau (azurblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift, schwarze Absatzstreifen) | 1./2.Kl. Freelance-Schürzenwagen, Wagen 3 aus 4-tlg. Zugset 60 Jahre Silverlines-Express (Ti502797) mit einer DB-V200.0-Diesellok & zwei weiteren Schürzenwagen, Club-Exklusivmodell |
| 243-242 | B 4üe | Tillig Club | 502797 #3 (531461) | 2026 | SILVERLINES | REV SL 28.1.66 | perlhellgrau/ perlhellgrau (azurblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift, schwarze Absatzstreifen) | 2.Kl. Freelance-Schürzenwagen, Wagen 2 aus 4-tlg. Zugset 60 Jahre Silverlines-Express (Ti502797) mit einer DB-V200.0-Diesellok & zwei weiteren Schürzenwagen, Club-Exklusivmodell |
| 250-270 | B 4ümge | Tillig | 500725 #1 (520655) | 2008 | SILVERLINES | REV De xx.y.67 | perlhellgrau/ perlhellgrau (azurblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift) | E5-Mitteleinstieg-Expresswagen, Freelance, Wagen 1 aus 3-tlg. "Silverlines"–Set; 50 Jahre Zeuke (Ti500725) mit einer DB-V200.1-Diesellok |
| 250-272 | B 4ümge | Tillig | 500725 #2 (520656) | 2008 | SILVERLINES | REV De ? 12.5.67 | perlhellgrau/ perlhellgrau (azurblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift) | E5-Mitteleinstieg-Expresswagen, Freelance, Wagen 2 aus 3-tlg. "Silverlines"–Set; 50 Jahre Zeuke (Ti500725) mit einer DB-V200.1-Diesellok |
| 250-275 | B 4ümge | Tillig | 500727 | 2008 | SILVERLINES | REV De 10.4.67 | perlhellgrau/ perlhellgrau (azurblaue Zierstreifen & Banner mit gelber Schrift) | E5-Mitteleinstieg-Expresswagen, Freelance, Ergänzungswagen zu 3-tlg. "Silverlines"–Set; 50 Jahre Zeuke (Ti500725) |