Eingetragen von JUK, 03.10.09 12:02 Uhr
Es sollen nur die für eine Modellgestaltung relevanten Einträge erfolgen!
Es sollen nur die für eine Modellgestaltung relevanten Einträge erfolgen!
DR, Epoche IV
- Y-Wagen: B/ Bm - Nichtraucher rotes, Raucher braunes Kunstleder
- Y-Wagen: A/ Am - grüne Polstersitze
| E5-Wagen | Innenraum | Material | Farbe | RAL/TGL | Bilder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bghu | 1NR x40 + 1NR x32 = 72 | |||||
| Sitze | Kunstleder | dunkelgrün | ||||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | ||||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| Bmhe | ||||||
| Sitze NR | Kunstleder | rot | ||||
| Sitze RA | Kunstleder | braun | ||||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | ||||
| Boden | Linoleum | dunkelbraun |
| Reko, 4-achsig | Innenraum | Material | Farbe | RAL/TGL | Bilder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bghwe | 1NR x40 + 1RA x24 = 64 | |||||
| Abt | Sitze NR | Kunstleder | rotbraun | Modell1 | Revell 84 und weiß (1:3) | |
| Sitze RA | Kunstleder | dunkelgrün | Revell 48 | |||
| Wände | Sprelacart | beige | Revell 48 und weiß (1:4) | |||
| Boden | Linoleum | braun | Revell 83 | |||
| BDghswe | 1NR x32 = 32 + 1Dienst | |||||
| Abt | Sitze NR | Kunstleder | rotbraun | |||
| Wände | Sprelacart | beige | ||||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| Dienst |
| B-Wagen | Innenraum | Material | Farbe | RAL/TGL | Bilder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | 9A (6NR/3RA) x6 = 54 | |||||
| Abt | Sitze NR | Stoff | dunkelblau | |||
| Sitze RA | Stoff | dunkelgrün | ||||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | ||||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| Gang | Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | |||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| ABme | 4A x6=24 + 5B x8=40 = 64 | |||||
| 1. Kl. | Sitze NR | Stoff | dunkelblau | |||
| Sitze RA | Stoff | dunkelgrün | ||||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | ||||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| 2. Kl. | Sitze NR | Kunstleder | rotbraun | |||
| Sitze RA | Kunstleder | dunkelgrün | ||||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | ||||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| Gang | Wände | Sprelacart Holzdekor | hellbraun | |||
| Boden | Linoleum | braun |
| Y/B 70-Wagen | Innenraum | Material | Farbe | RAL/TGL | Bilder | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | ||||||
| Abt | Sitze NR | Stoff | ||||
| Sitze RA | Stoff | |||||
| Wände | ||||||
| Boden | ||||||
| Gang | Wände | |||||
| Boden | ||||||
| Bme | ||||||
| Abt | Sitze NR | Stoff | ||||
| Sitze RA | Stoff | |||||
| Wände | ||||||
| Boden | ||||||
| Gang | Wände | |||||
| Boden | ||||||
| ABme | 4A x6=24 + 5B x8=40 = 64 | Bild Modell | ||||
| 1. Kl. | Sitze NR | Stoff | ||||
| Sitze RA | Stoff | dunkelgrün | Revell 48 | |||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | |||||
| Boden | Linoleum | braun | Revell 83 | |||
| 2. Kl. | Sitze NR | Kunstleder | rot | Revell 330 | ||
| Sitze RA | Kunstleder | braun | Revell 84 | |||
| Wände | Sprelacart Holzdekor | |||||
| Boden | Linoleum | braun | Revell 83 | |||
| Gang | Wände | Sprelacart Holzdekor | ||||
| Boden | Linoleum | braun | ||||
| Städteexpress (ex. nur 1.Kl) | ||||||
| Ame | 9x6=54 | |||||
| Abt | Sitze NR | |||||
| Sitze RA | ||||||
| Wände | ||||||
| Boden | ||||||
| Gang | Wände | |||||
| Boden | ||||||
| Bme | 9x6=54 | |||||
| Abt | Sitze NR | |||||
| Sitze RA | ||||||
| Wände | ||||||
| Boden | ||||||
| Gang | Wände | |||||
| Boden |
DB, Epoche IV
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | Ral | Modell | Inneneinrichtung | Material | Stammdaten |
| Avmz 111 | Bild | 1976 | |||||
| Polsterfarbe R & NR | grün | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | grün | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Klapptisch | ? | xxxx | beschichtetes Holz ? | ||||
| Wände Abteil | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | ? | xxxx | Teppich | ||||
| Abteiltür auf ganzer Höhe | / | / | Glasscheibe | ||||
| Abteiltür | Messing ? | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite | ? | xxxx | ? | ||||
| Bodenbelag Gang | ? | xxxx | ? | ||||
| Avmz 111/207 | Bild/Bild | 1982 | |||||
| Polsterfarbe R & NR | rot | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | rot | xxxx | Kunstleder | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Klapptisch | braun ? | xxxx | beschichtetes Holz ? | ||||
| Wände Abteil | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | blau | xxxx | Teppich | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster | blau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür | grau | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite bis Unterkante Fenster | blau | xxxx | Teppich | ||||
| Wände Gangseite ab Unterkante Fenster | beige ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Gang | blau | xxxx | Teppich | ||||
| Apmz 121/122 | Bild | 1976 & 1982 | |||||
| Polsterfarbe R & NR | orange/weiß/braun/gelb Muster mit Längsstreifen | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | orange | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | blau ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | braun | xxxx | Teppich | ||||
| Bpmz 291 | Bild | Vorbild | 1982 | ||||
| Polsterfarbe bis Kopflehne R & NR | grün/gelb Quergestreift | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen | orange | xxxx | Kunstleder | ||||
| Armlehnen | braun | xxxx | Kunststoff | ||||
| Sitzrückseite | braun | xxxx | Kunststoff | ||||
| Wände | orange | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | braun | xxxx | Teppich | ||||
| Bm 235 | Bild | 1982 | |||||
| Polsterfarbe R & NR | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | braun | xxxx | Kunstleder | ||||
| Kopflehnen | braun | xxxx | Kunstleder | ||||
| Gardinen | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Wände Abteil | weiß/grau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | grau | xxxx | Linoleum | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster | weiß/grau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster | weiß/grau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür | Messing ? | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite | weiß/grau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Gang | grau | xxxx | Linoleum | ||||
| Am 202/203 | 1976 & 1982 | ||||||
| Polsterfarbe R & NR | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände Abteil | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | ? | xxxx | ? | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür | Messing ? | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite | Holzimitat | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Gang | ? mit Muster | xxxx | Teppich | ||||
| ABm 221-227 | Bild | 1976 & 1982 | |||||
| Polsterfarbe 1. Kl. Abt. 1-2 R & Abt. 3-5 NR | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen 1. Kl. | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen 1. Kl. | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen 1.Kl. | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände Abteil 1.Kl. | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil 1.Kl. | blau mit hellblauem Muster | xxxx | Teppich | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster 1. Kl. | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster 1. Kl. | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür 1. Kl. | silber | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Bodenbelag Gang 1. Kl. | blau mit hellblauem Muster | xxxx | Teppich | ||||
| Wände Gangseite 1. Kl. | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Polsterfarbe 2. Kl. Abt. 10-11 R & Abt. 6-9 NR | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen 2. Kl. | braun | xxxx | Kunstleder | ||||
| Kopflehnen 2. Kl. | braun | xxxx | Kunstleder | ||||
| Gardinen 2.Kl. | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände Abteil 2.Kl. | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil 2.Kl. | ? | xxxx | ? | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster 2. Kl. | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster 2. Kl. | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür 2. Kl. | silber | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Bodenbelag Gang 2. Kl. | ? | xxxx | Teppich | ||||
| Wände Gangseite 2. Kl. | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bm 231-234, 239 | Bild | 1976 & 1982 | |||||
| Polsterfarbe R & NR | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | braun | xxxx | Kunstleder | ||||
| Kopflehnen | braun | xxxx | Kunstleder | ||||
| Gardinen | braun | xxxx | Stoff | ||||
| Wände Abteil | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | grau | xxxx | Linoleum | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür | Messing ? | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Gang | grau | xxxx | Linoleum |
Fernreiseverkehr DB-Restaurantwagen
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | Ral | Modell | Inneneinrichtung | Material | Stammdaten |
| ARDmh 105 | Bild | 1976 | |||||
Barraum | |||||||
| 3 Sitzer Sofa | rot | xxxx | Kunst ? Leder | ||||
| 3 Stühle mit Armlehne | ? | xxxx | ? | ||||
| 5 Barhocker | rot | xxxx | Kunstleder | ||||
| Theke Fußbereich | ? | xxxx | ? | ||||
| Theke mittlere Bereich | schwarz | xxxx | Kunst ? Leder | ||||
| Theke oberer Bereich | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | grau, schwarz Gemustert | xxxx | Teppich | ||||
Speiseraum | |||||||
| Stühle mit Armlehne | ? | xxxx | ? | ||||
| Tischdecke | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | grau, schwarz Gemustert | xxxx | Teppich | ||||
4 Einzelabteile | |||||||
| Polsterfarbe | ? | xxxx | ? | ||||
| Armlehnen | ? | xxxx | Kunstleder | ||||
| Kopflehnen | ? | xxxx | ? | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | ? | ||||
| Wände Abteil | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | ? | xxxx | Teppich | ||||
| Abteiltür | ? | xxxx | Kunstoff | ||||
| Abteiltür | ? | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Gang | ? | xxxx | Teppich | ||||
| ARmh 217 | 1976 | ||||||
Speiseraum | |||||||
| Polsterfarbe | rot | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | rot | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischdecke | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Tischlampe | weiß | xxxx | ? | ||||
| Bodenbelag | grau, schwarz Gemustert | xxxx | Teppich | ||||
Großraumabteil | |||||||
| Polsterfarbe | ? | xxxx | ? | ||||
| Armlehnen | ? | xxxx | ? | ||||
| Kopflehnen | ? | xxxx | ? | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | ? | ||||
| Wände | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | ? | xxxx | Teppich | ||||
| ARmh 217/ARmz 211 | 1982 | ||||||
Speiseraum | |||||||
| Polsterfarbe R & NR | braun/orange/weiß Muster mit Längsstreifen | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | braun | xxxx | ? | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischdecke | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Tischlampe | weiß | xxxx | ? | ||||
| Bodenbelag | ? | xxxx | ? | ||||
Großraumabteil | |||||||
| Polsterfarbe R | braun/gelb/orange/beige/weiß als Muster mit Längsstreifen | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | orange | xxxx | Stoff | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | blau ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat helll | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | ? | xxxx | Teppich | ||||
| WRmh 132 | Bild | 1976 | |||||
| Polsterfarbe | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Armelhnen | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Sitzseitenverkleidung | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Gardinen | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischdecke | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Tischlampe | weiß | xxxx | ? | ||||
| Bodenbelag | ? | xxxx | ? | ||||
| WRtm 134 | 1976 | ||||||
| Polsterfarbe | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Armelhnen | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Sitzseitenverkleidung | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischdecke | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Bodenbelag | grau, schwarz Gemustert | xxxx | Teppich | ||||
| WRmz 135 | 1976 | ||||||
| Polsterfarbe R & NR | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | blau | xxxx | Stoff | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischdecke | weiß | xxxx | Stoff | ||||
| Tischlampe | weiß | xxxx | ? | ||||
| Bodenbelag | ? | xxxx | Teppich | ||||
| WRmz 135 | 1982 | ||||||
| Polsterfarbe R & NR | orange/weiß/orange/braun als Muster mit Längsstreifen | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | braun | xxxx | ? | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischdecke | gelb | xxxx | Stoff | ||||
| Tischlampe | weiß | xxxx | ? | ||||
| Bodenbelag | braun mit Muster | xxxx | Teppich | ||||
| WRBumz 139 | 1982 | ||||||
| "Quick-Pick" | Speiseraum | ||||||
| Polsterfarbe R & NR | braun | xxxx | ? | ||||
| Sitzseitenverkleidung | orange | xxxx | Kunststoff | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tischplatte | braun mit Muster | xxxx | Stoff | ||||
| Bodenbelag | braun | xxxx | ? | ||||
Wirtschaftsteil | |||||||
| Wand Seitengang | orange | xxxx | Kunststoff | ||||
| Wand Küchenseite bis Unterkante Fenster | Edelstahl | xxxx | Edelstahl | ||||
| Wand Küchenseite ab Unterkante Fenster | Angebotswand: Glasfächer | xxxx | Glas | ||||
| Ausgabebereich: orange | xxxx | Kunststoff | |||||
| BRbumz 285 | 1976 | ||||||
Büfettraum | |||||||
| Polsterfarbe Barsessel | weiß | xxxx | ? | ||||
| Theke | Holzimitat dunkel | xxxx | ? | ||||
| Thekenverkleidung Richtung Gang | ? | xxxx | ? | ||||
| Wände | Holzimitat dunkel | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | ? | xxxx | ? | ||||
4 Einzellabteile | |||||||
| Polsterfarbe R & NR | rot | xxxx | Stoff | ||||
| Armlehnen | rot | xxxx | Kunstleder | ||||
| Kopflehnen | rot | xxxx | Kunstleder | ||||
| Gardinen | ? | xxxx | Stoff | ||||
| Wände Abteil | Holzimitat hell | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | ? | xxxx | ? | ||||
| Abteiltür innen bis Unterkante Fenster | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür außen bis Unterkante Fenster | blau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltür | ? | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände Gangseite | ? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Gang | ? | xxxx | ? |
Nacht-Reiseverkehr DB-Schlaf/Liegewagen
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | Ral | Modell | Inneneinrichtung | Material | Stammdaten |
| WLABmh 174/175 | 1982 | ||||||
| WLABsm 166 (T2S) | 1982 | ||||||
| Bcm 243 | 1982 | ||||||
| Bcmh 246 | 1982 |
Fernreiseverkehr DB-Gesellschaftswagen
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | Ral | Modell | Inneneinrichtung | Material | Stammdaten |
| WGmz 825 | 1982 | ||||||
| WGm 840 | 1982 | ||||||
| WGm 840 "Rollende Weinstube" | 1982 |
Regionalverkehr DB-Nahverkehrswagen
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | Ral | Modell | Inneneinrichtung | Material | Stammdaten |
| ABn 703/704 | 1982 | ||||||
1. Klasse | |||||||
5 Abteile mit je 6 Sitzen | |||||||
2. Klasse | |||||||
2 Großräume mit je 24 Sitzen | |||||||
| Bn 719/720 | 1982 | ||||||
| BDnrzf 740 | 1982 |
Fernreiseverkehr DR
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | RAL | Modell | Inneneinrichtung | Material | Zeitraum/Epoche/Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seitengangwagen Am (Z2) | Bild | Bild1 Bild2 | IV (DR) | ||||
| Sitze NR | smaragdgrün | 6001 | Polster | ||||
| Sitze R | smaragdgrün | 6001 | Polster | ||||
| Kopflehnen | smaragdgrün | 6001 | Polster | ||||
| Wände | hellbraun | xxxx | Sprelacart Holzdekor | ||||
| Abteiltüren | hellbraun | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Bodenbelag | dunkelbraun | xxxx | Linoleum | ||||
| Seitengangwagen Amz 1095 "Bautzen" (IR-Farbgebung) | Bild | V (DR) | |||||
| Sitze NR | voilett | xxxx | Plüsch/textilbezogen | ||||
| Sitze R | voilett | xxxx | Plüsch/textilbezogen | ||||
| Kopflehnen | weiß | xxxx | Polster | ||||
| Wände | hellbraun | xxxx | Sprelacart Holzdekor | ||||
| Abteiltüren | hellbraun | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Bodenbelag | grau | xxxx | Teppich | ||||
| Seitengangwagen Bm (Z2) | Bild | Bild1 Bild2 | IV (DR) | ||||
| Sitze NR | rot | xxxx | Kunstleder | 7 Abteile | |||
| Sitze R | braun | xxxx | Kunstleder | 4 Abteile | |||
| Wände | hellbraun | xxxx | Sprelacart Holzdekor | ||||
| Abteiltüren | hellbraun | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Bodenbelag | dunkelbraun | xxxx | Linoleum | ||||
| Seitengangwagen Bmz 2190 | Bild | Vorbild 1, Vorbild 2 (NR), Vorbild 3 (R) | V (DR) | ||||
| Sitze NR | blaugrau | xxxx | textilbezogen | 7 Abteile | |||
| Sitze R | blaugrau | xxxx | textilbezogen | 4 Abteile | |||
| Kopflehnen | blaugrau | xxxx | textilbezogen | ||||
| Wände | hellgrau/rosé | xxxx | |||||
| Abteiltüren | beige/türkis | xxxx | untere Fläche/Rahmen | ||||
| Bodenbelag | grau | xxxx | Linoleum | ||||
| Buffetwagen Bomk (Umbau eines Z2-Bm) | Bild | Umbauanleitung mit Bildern | V (DR, ab ~1990) | ||||
| Sitze NR | rot | xxxx | Kunstleder | ||||
| Abteiltüren | hellbraun | xxxx | Aluminiumrahmen | ||||
| Wände, Abteil | hellbraun | xxxx | Sprelacart Holzdekor | ||||
| Wände, Buffet | hellbraun | xxxx | helles Sprelacart Holzdekor | ||||
| Wände, Kiosk | braun | xxxx | dunkles Sprelacart Holzdekor | ||||
| Jalousie, Kiosk | beige | xxxx | Kunststofflamellen | ||||
| Bodenbelag | hellgrau | xxxx | Linoleum |
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | RAL | Modell | Inneneinrichtung | Material | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwagen Avmz 801 | Bild | Modell | |||||
| Sitze NR/R | ??? | xxxx | Polster | Wagen 1 ist 1.Kl. Raucher | |||
| Sitzschalen | ??? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Kopflehnen | ??? | xxx | Polster | ||||
| Wände | weißgrau und grün | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tische | ??? | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas | ||||
| Bodenbelag | ??? | xxxx | Teppich | ||||
| Mittelwagen Bvmz 802 | Bild | Modell | |||||
| Sitze NR/R | dunkelgrau gemustert | xxxx | Polster | Wagen14 ist 2.Kl. Raucher | |||
| Sitzschalen | graublau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Kopflehnen | weißgrau | xxx | Polster | ||||
| Wände | weißgrau und grün | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tische | graublau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas | ||||
| Bodenbelag | blaugrau/orange gemustert | xxxx | Teppich | ||||
| Mittelwagen BSmz 803 | Bild | Service-/Antennenwagen | |||||
| Sitze NR/R | dunkelgrau gemustert | xxxx | Polster | ||||
| Sitzschalen | graublau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Kopflehnen | weißgrau | xxx | Polster | ||||
| Wände | weißgrau und grün | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tische | graublau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas | ||||
| Bodenbelag | blaugrau/orange gemustert | xxxx | Teppich | ||||
| Bordrestaurant WSmz 804 | Bild | Modell |
Fernreiseverkehr DBAG - ICE1 modernisierte Ausführung Ep V ab 2006
- Sitzpläne und Beschreibung der Innenaustattung auf ICE-Fanseite.com
- Bildergalerie mit einigen Innenaufnahmen vom ICE1 auf www.hochgeschwindigkeitszuege.com
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | RAL | Modell | Inneneinrichtung | Material | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittelwagen Avmz 801 | Bild | Vorbild | |||||
| Sitze NR/R | dunkelblau | xxxx | Polster | Wagen 1 ist 1.Kl. Raucher | |||
| Kopflehnen | hellblau | xxxx | Polster | ||||
| Wände | weißgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tische | hellbraun | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas | ||||
| Bodenbelag | dunkelgrau gestreift | xxxx | Teppich | ||||
| Mittelwagen Bvmz 802 | Bild | Vorbild | |||||
| Sitze NR/R | dunkelblau gemustert | xxxx | Polster | Wagen14 ist 2.Kl. Raucher | |||
| Kopflehnen | hellblau | xxxx | Polster | ||||
| Wände | weißgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tische | hellbraun | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas | ||||
| Bodenbelag | dunkelgrau gestreift | xxxx | Teppich | ||||
| Mittelwagen BSmz 803 | Service-/Antennenwagen | ||||||
| Sitze NR | dunkelblau | xxxx | Polster | ||||
| Kopflehnen | hellblau | xxxx | Polster | ||||
| Wände | weißgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Tische | hellbraun | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas | ||||
| Bodenbelag | dunkelgrau gestreift | xxxx | Teppich | ||||
| Bordrestaurant WSmz 804 | Bild |
Fernreiseverkehr DB und DBAG - Interregio Ep IV/V
- Sitzpläne und Beschreibung der modernisierten Innenaustattung auf ICE-Fanseite.com
- Fotos der modernisierten innenausstattung auf ICE-Fansite.com
- Ein Bausatz für die ICE1-Innneneinrichtung wird hier vorgestellt.
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | RAL | Modell | Inneneinrichtung | Material | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bimz 264 | Modell | Vorbild Großraum | |||||
| Sitzschalen | minttürkis | xxxx | Kunststoff | ||||
| Sitzpolster | pastelltürkis | xxxx | Polster | ||||
| Kopflehnen | pastellviolett | xxxx | Hartschaum | ||||
| Tische | hellgrün/hellgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas mit hellgrauem Rahmen und Griffstangen | ||||
| Wände | pastellgelb | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag | dunkelgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Aimz 261 | Modell | Vorbild Großraum Vorbild Gang | |||||
| Sitzschalen | pastellblau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Sitzpolster | zartlila | xxxx | Polster | ||||
| Kopflehnen | pastellviolett | xxxx | Stoff abnehmbar | ||||
| Tische | dunkelbraun | xxxx | Holztischplatte | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas mit blauem Rahmen und Griffstangen | ||||
| Wände Gang | hellblau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Wände Abteil | hellgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Abteil | blau/grau gemustert | xxxx | Teppich | ||||
| Bodenbelag Gang | dunkelgrau | xxxx | Teppich | ||||
| Bisto ARkimbz 262 | Modell | Vorbild Bistroraum | |||||
| Sitzrückseiten | hellgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Sitzpolster | blau/grau gestreift | xxxx | Polster | ||||
| Tische | ---- | xxxx | dunkle Marmornachbildung | ||||
| Theke | blau | xxxx | ??? | ||||
| Abteiltüren | ---- | ---- | Glas mit blauem Rahmen und Griffstangen | ||||
| Wände Abteil+Bistro | hellgrau | xxxx | Kunststoff | ||||
| Bodenbelag Bistro | dunkelgrau | xxxx | Kunststoff |
Regionalverkehr DBAG
- Eine Vorstellung der Interregio-Wagen (und auch was zu den Drehgestellen) von Daniel gibts hier
- Hilfreich für den Innenausbau: Sitzpläne der IR-Wagen auf einer japanischen Website (Danke an Daniel für den Tipp) Seite nicht mehr verfügbar, 31.05.2011, Thorsten
- Den Innenausbau des Bistros von Delta Romeo gibts hier im Detail zu bewundern.
| Wagen-Typ | Innenraum | Farbe | RAL | Modell | Inneneinrichtung | Material | Zeitraum/Epoche/Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitteleinstiegswagen Byu | Bild | Vorbild | V (DBAG) | ||||
| Sitze | hellgrau | xxxx | Polster | ||||
| Wände | beige | xxxx | |||||
| Bodenbelag | braun | xxxx | |||||
| Mitteleinstiegswagen ABy | Bild | Bild | V (DBAG) | ||||
| Sitze 1.Kl. | ??? | xxxx | Polster | ||||
| Sitze 2.Kl. | hellgrau | xxxx | Polster | ||||
| Wände | beige | xxxx | |||||
| Bodenbelag | braun | xxxx | |||||
