Eingetragen von DB-Fahrer, 20.8.10 0:09 Uhr
Diese Auflistung von Obst und Gemüsesorten soll den Modellbahnern beim Gestalten ihrer Anlage helfen, die korrekten Jahreszeiten auch im Modell vorbildlich zu gestalten. Letztendlich entscheidet aber jeder selbst, wie er was "gestaltet", dies soll nur zur Orientierung dienen.
Erläuterung: Die Tabelle ist aufgeteilt in die Jahreszeiten Frühling - März bis Mai; Sommer - Juni/Juli; Spätsommer - August/September, Frühherbst - September/Oktober; Herbst - Ende Oktober/November und Winter - Dezember bis Februar.
Folgende Kürzel stehen für:
Nun zu den Tabellen selbst:
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
[TBODY] [/TBODY]
Die Liste wird ergänzt.
Diese Auflistung von Obst und Gemüsesorten soll den Modellbahnern beim Gestalten ihrer Anlage helfen, die korrekten Jahreszeiten auch im Modell vorbildlich zu gestalten. Letztendlich entscheidet aber jeder selbst, wie er was "gestaltet", dies soll nur zur Orientierung dienen.
Erläuterung: Die Tabelle ist aufgeteilt in die Jahreszeiten Frühling - März bis Mai; Sommer - Juni/Juli; Spätsommer - August/September, Frühherbst - September/Oktober; Herbst - Ende Oktober/November und Winter - Dezember bis Februar.
Folgende Kürzel stehen für:
s = Aussaat/Saat (meist noch nichts zu sehen, eher Ackergestaltung spezifisch)
x = erstes Wachstum, Blüten ggf. kleine bis mittlere Pflanzen
X = Erntereif, Vollständig gewachsen (ggf. Ernteszenen nachstellbar)
B = Blütezeit
Nun zu den Tabellen selbst:
Gemüse | Frühling | Sommer | Spätsommer | Frühherbst | Herbst | Winter | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auberginen | s | X | X | ||||
Blumenkohl | s | x | X | X | |||
Chinakohl | s | x | X | X | |||
Gurken | s | x | X | X | Busch | ||
Erbsen | s | X | X | X | |||
Feldsalat | s | x | X | Busch | |||
Fenchel | s | x | X | ||||
Grünkohl | s | x | X | Busch | |||
Kartoffel | s | x | X | X | |||
Kohlrabi | s | x | X | X | |||
Kopfsalat | s | x | X | X | Busch | ||
Knoblauch | s | X | |||||
Kürbis | s | x | X | X? | Busch | ||
Mangold | s | x | X | X | |||
Meerettich | X | s | x | X | |||
Möhren | X | s | x | x | X | X | |
Paprika | sx | X | X | ||||
Porree/Lauch | X | s | x | x | X | X | |
Radieschen | s | x | X | X | |||
Rettich | s | x | X | X | |||
Rhabarber | s | xX | Noch, Lasercut? | ||||
Rosenkohl | X | sx | |||||
Rote Beete | s | X | X | X | |||
Rotkohl | s | X | X | X | Busch | ||
Salatgurken | s | x | X | Busch | |||
Schalotten | sX | ||||||
Sellerie | s | x | X | X | Noch, Lasercut | ||
Spargel | s | xX | x | ||||
Spinat | s | x | X | X | X | ||
Stangenbohnen | sx | X | X | Noch, Lasercut | |||
Steckrüben | sx | X | |||||
Tomaten | s | x | X | X | Busch | ||
Weißkohl | s | X | X | X | Busch | ||
Wirsing | s | X | X | X | Busch | ||
Zuckermais | sx | X | Busch? | ||||
Zucchini | s | X | X | X |
Sonstige | Frühling | Sommer | Spätsommer | Frühherbst | Herbst | Winter | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerste | s | x | xX | X | X | ggf. Busch | |
Hopfen | s | x | x | X | Busch | ||
Mohn | sx | X | |||||
Raps | s | x | X | X | Busch/Polak | ||
Roggen | s | x | xX | X | X | ggf. Busch | |
Sonnenblumen | s | x | X | Busch | |||
Senf | s | x | x | X | X | ||
Weintrauben | s | x | x | X | Busch | ||
Weizen | s | x | xX | X | X | ggf. Busch |
Obst | Frühling | Sommer | Spätsommer | Frühherbst | Herbst | Winter | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfelbaum | B | X | X | X | Verschiedene | ||
Birnenbaum | B | X | X | X | Verschiedene | ||
Erdbeeren | s | x | X | X | Noch, Lasercut | ||
Kirschbaum | B | X | X | Verschiedene | |||
Pflaumen | B | X | X | X | Verschiedene | ||
Weintrauben | s | x | x | X | Busch |
Blumen | Frühling | Sommer | Spätsommer | Frühherbst | Herbst | Winter | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavendel | s | x | x | X | Silhouette | ||
Mohn | sx | X | |||||
Sonnenblumen | s | x | X | Busch |
Die Liste wird ergänzt.
Diese Seite wurde 14.891 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: