Übersicht aller Betriebsnummern des ICE 3 von PIKO
in Spur TT
Sortierung: nach Artikelnummer- Jahr ... erstes Lieferjahr
- Tz – Triebzugnummer
- Wk – Wagenklasse
- DSA – Dachstromabnehmner
| Betriebsnummer(n) | Tzwv | Artikelnr. | Jahr | Ep. | Beheimatung | Wagengattung | Wk | Lackierung/Werbungwwww |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 015-1 | 315 | 47005 | 2007 | V | München | Steuerwagen | 1. | normal DB AG |
| 403 315-5 | 315 | 47005 | 2007 | V | (München) | BordBistro | — | normal DB AG |
| 403 515-0 | 315 | 47005 | 2007 | V | München | Steuerwagen | 2. | normal DB AG |
| 403 615-8 | 315 | 47005 | 2007 | V | (München) | Mittelwagen mit DSA | 2. | normal DB AG |
| 403 011-0 | 311 | 47006 | 2007 | V | München | Steuerwagen | 1. | "HotSpot T-Mobile", Exklusivmodell Spielemax |
| 403 311-4 | 311 | 47006 | 2007 | V | (München) | BordBistro | — | "HotSpot T-Mobile", Exklusivmodell Spielemax |
| 403 511-9 | 311 | 47006 | 2007 | V | München | Steuerwagen | 2. | "HotSpot T-Mobile", Exklusivmodell Spielemax |
| 403 611-7 | 311 | 47006 | 2007 | V | (München) | Mittelwagen mit DSA | 2. | "HotSpot T-Mobile", "www im ICE", Exklusivmodell Spielemax |
| 403 005-2 | 305 | 47007 | 2013 | V | München | Steuerwagen | 1. | normal DB AG |
| 403 305-6 | 305 | 47007 | 2013 | V | (München) | BordBistro | — | normal DB AG |
| 403 505-1 | 305 | 47007 | 2013 | V | München | Steuerwagen | 2. | normal DB AG |
| 403 605-9 | 305 | 47007 | 2013 | V | (München) | Mittelwagen mit DSA | 2. | normal DB AG |
| 403 006-0 | 47007 (2) | 2022 | V | Frankfurt (Main) | Steuerwagen | 1. | normal DB AG, Druckfehler Tz(!) korrekt wäre 306 | |
| 403 306-4 | 47007 (2) | 2022 | V | (Frankfurt (Main)) | BordBistro | — | normal DB AG, Druckfehler Tz(!) korrekt wäre 306 | |
| 403 506-9 | 47007 (2) | 2022 | V | Frankfurt (Main) | Steuerwagen | 2. | normal DB AG, Druckfehler Tz(!) korrekt wäre 306 | |
| 403 606-7 | 47007 (2) | 2022 | V | (Frankfurt (Main)) | Mittelwagen mit DSA | 2. | normal DB AG, Druckfehler Tz(!) korrekt wäre 306 | |
| 93 80 5 403 036-7 D-DB | 336 | 47008 | 2021 | VI | — | Steuerwagen | 1. | normal DB AG mit Klimaschützer-Streifen |
| 93 80 5 403 336-1 D-DB | 336 | 47008 | 2021 | VI | — | Bordrestaurant | — | normal DB AG mit normalen Streifen |
| 93 80 5 403 536-6 D-DB | 336 | 47008 | 2021 | VI | — | Steuerwagen | 2. | normal DB AG mit Klimaschützer-Streifen |
| 93 80 5 403 636-4 D-DB | 336 | 47008 | 2021 | VI | — | Mittelwagen mit DSA | 2. | normal DB AG mit normalen Streifen |
| 403 115-9 | 315 | 47690 | 2008 | V | (München) | Mittelwagen mit DSA | 1. | normal DB AG |
| 403 215-7 | 315 | 47691 | 2008 | V | (München) | Mittelwagen | 2. | normal DB AG |
| 403 106-8 | 306 | 47690-2 | 2021 | V | (Frankfurt (Main)) | Mittelwagen mit DSA | 1. | normal DB AG |
| 403 806-3 | 306 | 47691-2 | 2021 | V | (Frankfurt (Main)) | Mittelwagen | 2. | normal DB AG |
| 93 80 5 403 001-8 D-DB | 4601 | 71449 | 2023 | VI | — | Steuerwagen | 1. | Europa + DB AG mit blauen Streifen, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS |
| 93 80 5 403 301-2 D-DB | 4601 | 71449 | 2023 | VI | — | Bordrestaurant | — | Europa + DB AG mit blauen Streifen, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS |
| 93 80 5 403 501-7 D-DB | 4601 | 71449 | 2023 | VI | — | Steuerwagen | 2. | Europa + DB AG mit blauen Streifen, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS |
| 93 80 5 403 601-5 D-DB | 4601 | 71449 | 2023 | VI | — | Mittelwagen mit DSA | 2. | Europa + DB AG mit blauen Streifen, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS |
Diese Seite wurde 31.080 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-