Jahr | Kategorie (Anzahl der zur Wahl stehenden) incl.LINK | Platz | Hersteller | Modell | Prozent |
2005 | Triebfahrzeuge (9) | 1. | Tillig | VT 137 | 34,42 |
2. | Siggis-TT-Exklusivmodelle | E42/ BR242 | 25,93 | ||
3. | Piko | Taurus | 21,79 | ||
Wagen (6) | 1. | Lorenz | MCi-43 | 30,48 | |
2. | Tillig | Liegewagen Bc "Touropa" | 17,09 | ||
3. | Jago | Hilfskaliwagen | 14,81 | ||
2006 | Triebfahrzeuge (20) | 1. | kuehn | BR 211 DR | 17,66 |
2. | kuehn | ER 20 | 15,67 | ||
3. | kuehn | E10/ E40 (Kasten) | 14,29 | ||
Wagen (14) | 1. | Tillig | E5 - Mitteleinstiegswagen | 30,21 | |
2. | Tillig | Schüttgutwagen | 26,60 | ||
3. | Tillig | TEE-Wagenfamilie | 13,83 | ||
2007 | Triebfahrzeuge (16) | 1. | KRES | BR 175 | 40,44 |
2. | Beckmann | BR 38.2 | 14,09 | ||
3. | Tillig | BR 50.35 | 13,59 | ||
Wagen (17) | 1. | Modist | Halberstädter Seitengangwagen | 32,82 | |
2. | Tillig | Einheitspersonenwagen Bi29/ Bci29 | 16,22 | ||
3. | Tillig | Leichtölkesselwagen | 9,54 | ||
2008 | Triebfahrzeuge (11) | 1. | Tillig | BR 119 (Kramermütze) | 23,92 |
2. | Tillig/Beckmann | BR 103 | 21,56 | ||
3. | Modellbahnmanufaktur Sebnitz | V60.10 (Nullserie) | 12,80 | ||
Wagen (15) | 1. | kuehn | Doppelstockeinzelwagen/ Steuerwagen | 46,13 | |
2. | kuehn | Silberlinge | 13,14 | ||
3. | Handelsagentur M.Tillig | Talbot-Selbstentladewagen | 12,12 | ||
2009 | Triebfahrzeuge (14) | 1. | Roco | BR 44 | 25,65 |
2. | Roco | BR 120 DR | 18,12 | ||
3. | Gützold | BR 24 | 12,36 | ||
Wagen (18) | 1. | KRES | Doppelstockgliederzug | 28,07 | |
2. | Tillig | Hilfszugwagen (Clubmodell) | 18,41 | ||
3. | Tillig | Schürzenwagen - Sitzwagen 3.Klasse/Schlafwagen DR/Speisewagen | 10,80 | ||
Straßenfahrzeuge (32) | 1. | modelltec / s.e.s. | Vakuumtankanhänger | 18,69 | |
2. | Jano | Bagger T174.2 | 16,77 | ||
3. | Mehlhose | Traktor RS14/30 "Famulus" | 12,62 | ||
2010 | Triebfahrzeuge (17) | 1. | Roco | BR 18 201 | 23,19 |
2. | Tillig | BR 01.5 | 20,22 | ||
3. | KRES | VT4.12.01/BR 173001/BR 173002 | 19,31 | ||
Wagen (17) | 1. | kuehn | Y/B70 - Städteexpresswagen | 26,91 | |
2. | Tillig | Schüttgutwagen Facs DR/DB AG | 18,73 | ||
3. | Tillig | Schürzenwagen 1./2. Klasse | 8,50 | ||
Straßenfahrzeuge (19) | 1. | Herpa | Moskwitsch 408 | 20,97 | |
2. | Herpa | Wolga M24 | 19,13 | ||
3. | Hädl | W50 - Müllauto (alte Form) | 11,14 | ||
2011 | Triebfahrzeuge (12) | 1. | KRES | BR 628.4 | 22,81 |
2. | Tillig | BR 84 | 22,59 | ||
3. | kuehn | ES 499.2 (BR 230/180, 372) | 12,71 | ||
Wagen (16) | 1. | Tillig | Schüttgutwagen Tadgs-y für Getreide | 19,39 | |
2. | Schirmer | O-Wagen Villach/Behelfskaliwagen Km21 | 13,62 | ||
3. | Hädl | Ged. Güterwagen Gbkl/Bauart Dresden | 12,27 | ||
Straßenfahrzeuge (21) | 1. | V&V model | Wartburg 353 mit Campinganhänger "Bastei" | 27,20 | |
2. | Hädl | W50-Tanklastzug "Milch" | 11,96 | ||
3. | V&V model | Skoda LKW - Müllwagen | 10,61 | ||
2012 | Triebfahrzeuge (11) | 1. | KRES | VT 135 062 DR | 35,13 |
2. | Piko | BR 442"Talent 2" DBAG | 12,28 | ||
3. | Tillig | BR 218 | 11,10 | ||
Wagen (14) | 1. | Roco | 4achs. Kesselwagen Uahs/ZZHs | 21,98 | |
2. | Hädl | 4achs. Sattelbodenentladewagen Takkil | 18,68 | ||
3. | Modellbahnmanufaktur Sebnitz | 6achs. Schwerlastwagen Samms | 15,60 | ||
Straßenfahrzeuge (17) | 1. | Herpa | Skoda 1000MB | 30,30 | |
2. | Herpa | Gaz 69 | 17,35 | ||
3. | V&V model | VW Golf I | 11,95 | ||
2013 | Triebfahrzeuge (13) | 1. | Piko | V 15, V 23 - BR 101, BR 102 | 45,97 |
2. | Veit Modellbau | sächsische IVk (99 606) | 11,93 | ||
3. | Piko | Diesellok BR 118 DR | 11,82 | ||
Wagen (17) | 1. | kuehn | Teleskophaubenwagen Shimms | 15,02 | |
2. | Tillig | Aussichtswagen Rheingold-Zug | 14,55 | ||
3. | Tillig | Zementsilowagen DR und DB | 10,21 | ||
Straßenfahrzeuge (19) | 1. | Hädl | IFA W50L/ W50LA | 39,12 | |
2. | Jano | Robur-Bus | 17,36 | ||
3. | V&V model | VW Golf II | 8,95 | ||
2014 | Triebfahrzeuge (12) | 1. | Beckmann | BR 41 | 29,75 |
2. | Piko | BRn 130 /131 | 28,94 | ||
3. | KRES | SVT137 Bauart Köln | 10,12 | ||
Wagen (9) | 1. | Hornby-Arnold | Doppelstockwagen | 34,86 | |
2. | Piko | Zementsilowagen | 21,83 | ||
3. | Tillig | Speisewagen WRmh 131 "Buckelspeisewagen" | 10,45 | ||
Straßenfahrzeuge (22) | 1. | Herpa | Barkas B1000 | 26,47 | |
2. | Herpa | Framo | 19,82 | ||
3. | V&V model | Ikarus 260 und 280 | 19,69 | ||
2015 | Triebfahrzeuge (6) | 1. | Piko | BR 119 DR / BR 219 DB | 35,68 |
2. | Piko | V60.10-11, V60.12 bzw. BR106.0-1, BR106.2-9 DR | 32,72 | ||
3. | KRES | Schienentrabi | 9,87 | ||
Wagen (18) | 1. | kuehn | Kaliwagen Uaoos9331 | 42,35 | |
2. | Hädl | Flachdachgüterwagen G | 14,61 | ||
3. | Tillig | 4achs. Selbstentladewagen - u.a. OOt der DR oder Fad155 der DB | 7,71 | ||
Straßenfahrzeuge (21) | 1. | V&V model | Ikarus 66 | 23,06 | |
2. | Hädl | IFA W50LA TLF16 Tanklöschfahrzeug | 22,27 | ||
3. | Tillig | Robur LO 1801A - Pritsche/ Plane | 13,27 | ||
2016 | Triebfahrzeuge (16) | 1. | Tillig | BR 95 (pr. T20) | 28,00 |
2. | KRES | VT 137 Bauart Stettin | 18,58 | ||
3. | kuehn | V60 DB | 12,84 | ||
Wagen (20) | 1. | Tillig | 4-achs. Gaskesselwagen (kurz/ lang) | 22,31 | |
2. | Hädl/Spielemax | DR Rmms (mit/ ohne Bordwänden) | 10,62 | ||
3. | Schirmer | Gepäckwagen Pwi31a | 10,23 | ||
Straßenfahrzeuge (29) | 1. | Studio ALi | IFA S4000 Doppelkabine (verschiedene Varianten) | 18,32 | |
2. | Modellbahn Kreativ | Geräteträger RS 09 | 16,84 | ||
3. | V&V model | Robur Busse und Kastenwagen (verschiedene Varianten) | 11,52 | ||
2017 | Triebfahrzeuge (9) | 1. | Tillig | BR 89.70 (pr. T3) | 24,4 |
2. | Piko | BR 102.1 "Gartenlaube" | 21,2 | ||
3. | Kres | BR 491 "Gläserner Zug" | 15,7 | ||
Wagen (14) | 1. | Tillig | 3-achs. preuß. Durchgangswagen | 22,9 | |
2. | Hornby-Arnold | 4-achs. Schotterselbstentladewagen | 14,8 | ||
3. | Busch | Zweiseitenkippwagen | 10,9 | ||
Straßenfahrzeuge (26) | 1. | Modellbahn Kreativ | Hydraulischer Schwenkkran T157 | 25,3 | |
2. | Herpa | Skoda 110L | 14,6 | ||
3. | Jano | ADK 125 | 11,0 | ||
2018 | Triebfahrzeuge (12) | 1. | PIKO | BR 55 | 50,8 |
2. | Tillig | E 94 | 21,2 | ||
3. | Beckmann | BR 37 (ex. pr. P6) | 6,5 | ||
Wagen (20) | 1. | KRES | Doppelstockgliederzug DGB12 | 23,2 | |
2. | KRES | Doppelstock-Gepäckwagen | 18,0 | ||
3. | kuehn | 4achs. Kesselwagen Bauart Uerdingen | 10,6 | ||
Straßenfahrzeuge (18) | 1. | KRES | AWO mit Seitenwagen | 39,2 | |
2. | Herpa | Golf I | 18,4 | ||
3. | Hädl | IFA L60 | 16,0 | ||
2019 | Triebfahrzeuge (12) | 1. | kuehn | BR 94.5 (pr. T16.1) | 62,1 |
2. | KRES | Doppelstock-Schienenbus BR 740 | 10,0 | ||
3. | Tillig | Siemens Vectron (u.a. BR 193) | 5,9 | ||
Wagen (18) | 1. | kuehn | 2- u. 3achs. Rekowagen | 28,4 | |
2. | Schirmer | Einheits-Abteilwagen | 27,9 | ||
3. | Tillig | 4achs. Bahnpostwagen Typ Y | 7,7 | ||
Straßenfahrzeuge (23) | 1. | KRES | Moped S50 / S51 | 27,8 | |
2. | Auhagen | Multicar M22 | 21,3 | ||
3. | Modellbahn Kreativ | Dumper Picco 1 "Dreikantfeile" | 11,8 | ||
2020 | Triebfahrzeuge (8) | 1. | Hädl | BR 55.25-56 (pr. G 8.1) | 24,4 |
2. | PIKO | BR 150 DB | 21,1 | ||
3. | Beckmann | BR 89.0 (pr. T 8) | 20,8 | ||
Wagen (16) | 1. | kuehn-modell | Sitzwagen "Altenberger" | 27,7 | |
2. | Hädl | Fischtransportwagen | 20,3 | ||
3. | KRES | Büffetwagen DGR | 10,2 | ||
Straßenfahrzeuge (29) | 1. | KRES | Motorrad MZ TS-250 | 21,4 | |
2. | Modellbahn Kreativ | Traktor RS01/40 Pionier mit Kippanhänger HK3 | 16,5 | ||
3. | Busch / Mehlhose | Multicar M21 | 11,1 | ||
2021 | Triebfahrzeuge (9) | 1. | PIKO | BR 83.10 DR | 55,6 |
2. | Arnold | BR 58 (pr. G12) | 28,5 | ||
3. | kuehn-modell | E-Lok BR 111 DB | 11,0 | ||
Wagen (14) | 1. | Tillig | Selbstentladewagen Faccns, Ep. 6 | 20,7 | |
2. | Tillig | Schiebedachwagen DR/CSD/MAV | 13,8 | ||
3. | PIKO | ged. Güterwagen G02 | 11,7 | ||
Straßenfahrzeuge (22) | 1. | Auhagen | Multicar M24 | 47,1 | |
2. | V&V model | Ikarus 55 mit u. ohne Oberlichtfenster | 12,3 | ||
3. | modellbahn kreativ | Wasseranhänger HK3 | 10,1 | ||
2022 | Triebfahrzeuge (8) | 1. | Tillig | E 77 | 50,8 |
2. | PIKO | S 499.1 „Laminatka“ | 19,9 | ||
3. | kuehn-modell | BR 94 (Formänderung) | 9,2 | ||
Wagen (14) | 1. | NPE | Silowagen | 30,1 | |
2. | Hädl | Leig-Einheit | 19,9 | ||
3. | Schirmer | Einheits-Abteilwagen B 21 | 16,1 | ||
Straßenfahrzeuge (11) | 1. | Auhagen | Multicar M 25 | 27,2 | |
2. | KRES | Simson SR 50 | 19,3 | ||
3. | Studio ALi | LKW H 6 (Varianten) | 13,7 | ||
2023 | Triebfahrzeuge (7) | 1. | PIKO | BR 93.0 | 70,0 |
2. | kuehn-modell | Rh 753.6 (EffiLiner 1600) | 9,6 | ||
3. | PIKO | S 499.02 | 9,1 | ||
Wagen (19) | 1. | Saxonia | Kesselwagen 'Deutz' | 28,3 | |
2. | Tillig | Halberstädter Steuerwagen mit Wittenberger Kopf | 17,3 | ||
3. | Schirmer | Einheits-Abteilwagen (D21+BC21) | 16,8 | ||
Straßenfahrzeuge (35) | 1. | Auhagen | Lader T172 | 39,1 | |
2. | Artitec | Traktor Brockenhexe | 11,3 | ||
3. | Busch | Lada 1200 | 8,7 | ||
Diese Seite wurde 35.211 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: