Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
| Lfd.Nr. | Fahrzeugart | Beschriftung | Farbe | Bahnverw. | Ep. | Bemerkungen | Hersteller | Jahr | Foto |
| 1 | Dampflok | BR 50 | schwarz | DR | 3 | Öllok | |||
| 2 | Dampflok | 50 849 | schwarz | DR | 3 | | |||
| 3 | Dampflok | 50 4012-6 | schwarz | DR | 4 | ||||
| 4 | Dampflok | 50 4016-7 | schwarz | DR | 4 | ||||
| 5 | Dampflok | 50 4020 | schwarz | DR | 3 | | |||
| 6 | Dampflok | 50 4088-6 | schwarz | DR | 4 | aufgeklebte Nummernschilder | |||
| 6a | Dampflok | 52 Altbau | schwarz | DR | |||||
| 7 | Dampflok | 58 | schwarz | DR | 3 | ||||
| 8 | Dampflok | 64.007 | schwarz | DR | 3 | ||||
| 9 | Dampflok | 80 | schwarz | DR | |||||
| 10 | Dampflok | 94 2087 | schwarz | DR | 3 | AG Pirna | |||
| 11 | Diesellok | BR 100/Kö | schwarz | DR | zu großes Führerghaus | ||||
| 12 | Diesellok | Kö 3252 | schwarz | DR | 3 | ||||
| 13 | Diesellok | Kö | schwarz | DR | mit Motor | ||||
| 14 | Diesellok | 100 630-3 | schwarz | DR | 4 | ohne Motor | AG Pirna | | |
| 15 | Diesellok | Kö | schwarz | DR | Bausatz | 1988? | |||
| 16 | Triebwagen | 186 257-7 | elfenbein/rot | DR | 4 | LVT-Fahrwerk | |||
| 17 | Triebwagen | 186 257-7 | elfenbein/rot | DR | 4 | LVT-Fahrwerk, große Räder | |||
| 18 | Beiwagen | 190 850-8 Baa | elfenbein/rot | DR | 4 | 1989? | |||
| 19 | 2teilige Leig-Einheit | "Stückgut-Schnellverkehr" | braun | DR | 3 | Plaste-Faltenbalg | AG Pirna? | ||
| 20 | 4achsiger offener Güterwagen Bauart Niesky | braun | DR | 3 | AG Pirna? | ||||
| 21 | 2achsiger Abteilwagen ohne Bremserhaus | grün | DR | 3 | aus 3achsigem Abteilwagen BTTB | ||||
| 22 | 2achsiger Abteilwagen mit Bremserhaus | grün | DR | 3 | dito | ||||
| 23 | Personenwagen, offene Bühnen 3. Kl. | grün | DR | ||||||
| 24 | Personenwagen, offene Bühnen 3./4.Kl. | grün | DR | ||||||
| 25 | "Langenschwalbacher" CD4ipr23 | grün | DR | 3 | aus "Bi 30" | | |||
| 26 | Personenwagen Ci pr91a (offener Einstieg) | Kleinbahn AG Nr.? | senffarben? | | |||||
| 27 | Personenwagen Ci pr93 (geschlossener Einstieg) | Kleinbahn AG Nr.? | senffarben? | 3 | |||||
| 28 | preußischer Oberlichtwagen | DRG | 2 | ||||||
| 29 | Personenwagen Bghw mit Gepäckabteil | grün | DR | 4 | |||||
| 30 | Personenwagen Bghw mit Gepäckabteil | elfenbein/grün | DR | 4 | |||||
| 31 | Personenwagen Bghw mit Gepäckabteil | dunkelgrün | DR | 4 |

Ich hoffe, ich bin jetzt nicht der "gelbe"
