Schiffe von 1:100 bis 1:150 (eingetragen von IoreDM3, 30.4.16 13:54 Uhr)
Da diese Schiffe allesamt nicht in die Datenbank eingetragen werden können - weil nicht genau 1:120 - hier diese Aufstellung für alle die mit diesem Kompromiss gut leben können:
[TBODY]
[/TBODY]IoreDM3
Da diese Schiffe allesamt nicht in die Datenbank eingetragen werden können - weil nicht genau 1:120 - hier diese Aufstellung für alle die mit diesem Kompromiss gut leben können:
Bezeichnung | Hersteller | Nummer | Maßstab | Länge mm | Teile | Typ | Preis | Bemerkung | Hersteller-Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-Boot Typ VIIC U47 Interieur | Revell | 05060 | 1:125 | 531 | 124 | U-Boot | 20 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...terior.html?listtype=search&searchparam=05060 | |
Calypso Ocean Exploration Vessel | Revell | 05101 | 1:125 | 333 | Forschungsschiff | 20 | |||
Thonier Armor | Heller | 80609 | 1:125 | 228 | 89 | Segelschiff | 20 | ||
Fischtrawler | Revell | 05204 | 1:142 | 373 | 61 | Fischtrawler | 15 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...rawler.html?listtype=search&searchparam=05204 | |
U-Boot Typ XXI U2540 Interieur | Revell | 05078 | 1:144 | 531 | 163 | U-Boot | http://www.revell-shop.de/Produktgr...erieur.html?listtype=search&searchparam=05078 | ||
U-Boot Typ XXI U2540 | Revell | 05004 | 1:144 | 531 | 50 | U-Boot | 6 | ||
U-Boot Typ IIB | Revell | 05115 | 1:144 | 296 | 60 | U-Boot | 15 | http://www.revell-shop.de/Hobbywelt...yp-IIB.html?listtype=search&searchparam=05115 | |
U-Boot VIIC/41 | Revell | 05100 | 1:144 | 467 | 107 | U-Boot | 20 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...I-C-41.html?listtype=search&searchparam=05100 | |
Klasse 212 A U-Boot | Revell | 05019 | 1:144 | 397 | 55 | U-Boot | 13 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...-212-A.html?listtype=search&searchparam=05019 | |
Fairplay I, III, X Hafenschlepper | Revell | 05213 | 1:144 | 179 | 103 | Schlepper | 18 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...-III-X.html?listtype=search&searchparam=05213 | |
U-Boot Typ XXIII | Revell | 05140 | 1:144 | 242 | 23 | U-Boot | 15 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...-XXIII.html?listtype=search&searchparam=05140 | |
Corsair | Heller | 80616 | 1:150 | 220 | 79 | Segelschiff | 19 | ||
HMCS Snowberry | Revell | 05132 | 1:144 | 439 | 501 | U-Jäger | 40 | http://www.revell-shop.de/Hobbywelt...-anspruchsvolle-Bausaetze/HMCS-SNOWBERRY.html | |
Harbour Tug Boat | Revell | 05207 | 1:108 | 231 | 84 | Schlepper | 15 | http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Modellbau/Schiffe/Zivilschiffe/Harbour-Tug-Boat.html | |
H.M.S. Bounty | Revell | 05404 | 1:110 | 372 | 171 | Segelschiff | 25 | http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Modellbau/Schiffe/Segelschiffe/H-M-S-Bounty.html | |
Fregatte U.S.S. United States | Revell | 05406 | 1:150 | 408 | 105 | Segelschiff | 25 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...egelschiffe/Fregatte-U-S-S-United-States.html | |
Swedish Regal Ship VASA 1628 | Revell | 05414 | 1:150 | 455 | 330 | Segelschiff | 30 | http://www.revell-shop.de/Produktgr...egelschiffe/Swedish-Regal-Ship-VASA-1628.html | |
U.S.S. Constitution | Revell | 05472 | 1:146 | 435 | 191 | Segelschiff | 25 | http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Modellbau/Schiffe/Segelschiffe/U-S-S-Constitution.html | |
U.S.Navy Landing Ship Medium (early) | Revell | 05123 | 1:144 | 443 | 428 | Landungsschiff | 40 | mit 9 Fahrzeugen | http://www.revell-shop.de/Produktgr...hiffe/U-S-Navy-Landing-Ship-Medium-early.html |
"German LSM ""Eidechse-Klasse""" | Revell | 05139 | 1:144 | 443 | 485 | Landungsschiff | 40 | mit 9 Fahrzeugen | http://www.revell-shop.de/Produktgr...litaerschiffe/German-LSM-Eidechse-Klasse.html |
Dt. Zerstörer Z1/Z5 | Revell | 05097 | 1:144 | 797 | 482 | Zerstörer | |||
Fletcher Class Zerstörer Z-1 | Revell | 05091 | 1:144 | 949 | 200 | Zerstörer | |||
"U-Boot ""Wilhelm Bauer""" | Revell | 05072 | 1:144 | 533 | 50 | U-Boot | |||
"U-Boot Typ VII D ""Minenleger""" | Revell | 05009 | 1:144 | 550 | U-Boot | ||||
U-Boot Klasse 214 | Revell | 05056 | 1:144 | 453 | 65 | U-Boot | |||
U-Boot Klasse 206A | Revell | 05095 | 1:144 | 351 | U-Boot | ||||
Dornier DoX | Revell | 04066 | 1:144 | 272 | 121 | Flugboot | |||
Russisches U-Boot Kilo-Klasse | Trumpeter | 05903 | 1:144 | 559 | U-Boot | ||||
U-Boot USS SSN-21 Seawolf | Trumpeter | 05904 | 1:144 | 671 | U-Boot | ||||
U-Boat Type IIB (1943) | ICM | S.010 | 1:144 | 310 | U-Boot | ||||
WWII German Submarine Type XXIII | ICM | S.004 | 1:144 | 241 | U-Boot | ||||
Gouda Dutch Man of War | Lindberg | 570204 | 1:125 | 409 | 288 | Segelschiff | |||
Preussen | Heller | 80894 | 1:150 | 996 | Segelschiff | ||||
Passat | Heller | 80888 | 1:150 | 775 | 732 | Segelschiff | |||
Le Superbe | Heller | 80895 | 1:150 | 559 | 867 | Segelschiff | |||
Le Glorieux | Heller | 80889 | 1:150 | 560 | 870 | Segelschiff | |||
Soleil Royal | Heller | 80899 | 1:100 | 770 | 2300 | Segelschiff | |||
La Sirène | Heller | 80893 | 1:150 | 430 | 476 | Segelschiff | |||
U.S.S. BonHomme Richard | Revell | 05113 | 1:132 | 360 | 341 | Segelschiff | |||
Tupolev G-5 mod. XIII | Brengun | BRS144020 | 1:144 | 151 | Torpedoboot | ||||
British submarine Holland class | Micro Mir / AMP | MM144-011 | 1:144 | U-Boot | |||||
Russian submarine Delfin | Micro Mir / AMP | MM144-010 | 1:144 | U-Boot | |||||
Soviet midget submarine of type Piranha | icro Mir / AMP | AMP101 | 1:144 | U-Boot | |||||
British submarines HMS Meteorite | Micro Mir / AMP | MM144-007 | 1:144 | U-Boot | |||||
USS Gato SS-212 1944 | Trumpeter | TRU5906 | 1:144 | U-Boot | |||||
Chinesisches U-Boot Type 33 | Trumpeter | TRU5901 | 1:144 | U-Boot | |||||
US Landungsboot LCM (3) | Trumpeter | TRU0102 | 1:144 | Landungsschiff | |||||
German submarine type XVIIB Walter boats | Micro Mir / AMP | MM144-006 | 1:144 | U-Boot | |||||
Soviet WWII submarine class SHCH series V | Micro Mir / AMP | MM144-005 | 1:144 | U-Boot | |||||
The Crossing - Taiping | Meng Models | ME-OS001 | 1:150 | Dampfschiff | |||||
Tugboat | C&F Modellbau | TT Tugboat | 1:120 | Schlepper | 35 | http://www.candfmodell.de/shop-gebäude-buildings/#cc-m-product-7995758386 | |||
Schleppdampfer Württemberg | 554 | Schreiber-Bogen | 1:100 | 670 | Schlepper | 13 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=148 | ||
U-Boot U 9 Bundesmarine | 559 | Schreiber-Bogen | 1:100 | 450 | U-Boot | 5 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=135 | ||
Pharaonenschiff | Schreiber-Bogen | 563 | 1:100 | 430 | Ruderschiff | 8 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=132 | ||
Römisches Frachtschiff | Schreiber-Bogen | 561 | 1:100 | 260 | Segelschiff | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=120 | ||
Kaiseryacht Meteor I | Schreiber-Bogen | 573 | 1:100 | 350 | Segelschiff | 13 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=125 | ||
Fischkutter „Selma“ | Schreiber-Bogen | 585 | 1:100 | 170 | Fischkutter | 6 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=129 | ||
Hanse-Kogge | Schreiber-Bogen | 590 | 1:100 | 240 | Segelschiff | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=118 | ||
Eisenbahnfähre | Schreiber-Bogen | 601 | 1:100 | 600 | Fährschiff | 13 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=138 | ||
2 Wikingerschiffe | Schreiber-Bogen | 605 | 1:100 | 240 | Segelschiff | 6 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=131 | ||
Griechische Bireme | Schreiber-Bogen | 629 | 1:100 | 310 | Ruderschiff | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=292 | ||
Motoryacht „OHEKA II“ | Schreiber-Bogen | 653 | 1:100 | 220 | Motorschiff | 8 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=318 | ||
Hafenschlepper „Bulldog“ | Schreiber-Bogen | 673 | 1:100 | 280 | Schlepper | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=331 | ||
Raddampfer „Dresden“ | Schreiber-Bogen | 696 | 1:100 | 690 | Dampfschiff | 15 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=134 | ||
Drei kleine Schiffe | Schreiber-Bogen | 699 | 1:100 | 160 | Hafenschiffe | 4 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=119 | ||
Römische Quinquereme | Schreiber-Bogen | 723 | 1:100 | 520 | Ruderschiff | 15 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=399 | ||
Binnenschiff | Schreiber-Bogen | 721 | 1:100 | 600 | Motorschiff | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=133 | ||
Küstenmotorschiff „Oldenburg“ | Schreiber-Bogen | 713 | 1:100 | 400 | Motorschiff | 6 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=380 | ||
Bodensee-Raddampfer „Hohentwiel“ | Schreiber-Bogen | 730 | 1:100 | 610 | Dampfschiff | 15 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=404 | ||
Thunfischfänger „Proud Mary“ | Schreiber-Bogen | 747 | 1:100 | 400 | Fischkutter | 15 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=431 | ||
Theodor Heuss | Schreiber-Bogen | 71250 | 1:100 | 230 | Seenotrettungskreuzer | 4 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=127 | ||
Mississippi Steamboat | Schreiber-Bogen | 71827 | 1:100 | 590 | Dampfschiff | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=130 | ||
John T. Essberger | Schreiber-Bogen | 72054 | 1:100 | 430 | Seenotrettungskreuzer | 10 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=128 | ||
Yacht „America“ | Schreiber-Bogen | 72461 | 1:100 | 410 | Segelschiff | 13 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=121 | ||
Dampfschiff „Sirius“ | Schreiber-Bogen | 72496 | 1:100 | 510 | Dampfschiff | 13 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=137 | ||
Löschboot „Kiel“ | Schreiber-Bogen | 72497 | 1:100 | 190 | Feuerlöschboot | 4 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=126 | ||
Fischkutter „Consul Pust“ | Schreiber-Bogen | 72593 | 1:100 | 415 | Fischkutter | 13 | http://www.schreiber-bogen.de/cat.php?dev=1&ac=3&t=136 |
Diese Seite wurde 23.792 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: