Dies sind die bekannten Fälle von Zinkpest:
| Baureihe/Modell | Hersteller | Artikelnr. | Betriebsnummer(n) oder Bezeichnungen | Jahr von | Jahr bis | betroffene Teile | Ersatzteile | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR 01 | BTTB / BTTZ | 02120 | 01 118, DRG | 1989 | 1990 | Lok- & Tenderrahmen | ||
| BR 01 | Tillig | 02130 | 01 2226-7, DR | 2009 | 2009 | Tenderrahmen | Ausführung mit fester Lok-Tender-Kupplung | |
| BR 23.10 / 35.1 | BTTZ | 02110 | 35 1047-6, DR | 1991 | 1991 | Lok- & Schlepptendergewichte | sehr schwer erhältlich | |
| BR 50 | Tillig | 02093 | 50 981, DB (Kabinentender) | 2012 | 2012 | Lokrahmen | ||
| BR 52 | Tillig | aus Set 01427 | 52 1331-9, DR | 2011 | 2011 | Lokrahmen | von Tillig erhältlich | |
| BR 52 | Tillig | 02274 | 52 8183-7 | 2005 | 2005 | Wanne Tender | ||
| BR 56 / pr. G8.2 | Tillig | 02231 | 4888, KPEV | 1993 | Zylinder, Lok- & Tendergewichte | sehr schwer erhältlich | ||
| BR 56 | BTTZ | 02232 | 31 672, DRG (Fotolack) | 1991 | 1991 | Zylinder, Lok- & Tendergewichte | sehr schwer erhältlich | Lok hat teilweise Kunststoffzylinder die nicht betroffen sind |
| BR 56 | BTTZ / Tillig | 02230 | 56 2719, DR | 1990 | 1993 | bisher nur Zylinder | sehr schwer erhältlich | erstmals festgestellt im Herbst 2020 in Folge von Kälteeinwirkung |
| BR 56 | BTTZ / Tillig | 02233 | 56 2750, DRG | 1993 | 2003 | Zylinder | sehr schwer erhältlich | |
| BR 81 | BTTZ / Tillig | Modelle mit Rechteckmotor und alter Steuerung | Zylinder, Kohle- & Wasserkastengewichte | Ersatz durch BTTB-Teile | Risse in den Fronten der Wasserkästen | |||
| BR 81 | Tillig | 02212 | 81 003, DRG (Fotolack) | 1997 | 1998 | Tendergewicht | Ersatz durch BTTB-Teile | bisher nur Tendergewicht |
| BR 85 | Rokal | Rahmen | vergriffene Kleinserie Messingrahmen | |||||
| BR 86 | Tillig | ? | neue Ausführung | ? | ? | Gewicht | lieferbar | Blasen, verbogen, Teil abgesprengt |
| BR 92 | BTTZ / Tillig | Modelle mit Rechteckmotor und alter Steuerung | Zylinder, Kohle- & Wasserkastengewichte | Ersatz durch BTTB-Teile | Risse in den Fronten der Wasserkästen | |||
| V180 / BR 118 | Zeuke | Drehgestellblenden | Ersatz durch BTTB-Teile | ganz alte Ausführung der 60/70er Jahren | ||||
| V200.0 DB | Rokal | Drehgestellrahmen | nicht alle Exemplare | |||||
| M62 / V200 DR | Tillig | 02560 | V200 179, DR | 1996 | Rahmen | vergriffen | Ausführung mit durchgehender Motorwelle | |
| M62 / V200 DR | Tillig | 02563 | 120 269-9, DR | 1996 | 2003 | Rahmen | vergriffen | Ausführung mit durchgehender Motorwelle |
| M62 / V200 DR | Tillig | 02564 | 120 011-2, DR | 1996 | 1999 | Rahmen | vergriffen | Ausführung mit durchgehender Motorwelle |
| M62 / V200 DR | Tillig | 02565 | 220 295-0, DR | 1998 | 2000 | Rahmen | vergriffen | Ausführung mit durchgehender Motorwelle |
| M62 / T679.1 ČSD | Tillig | 02562 | 781 293-6, ČSD | 1996 | Rahmen | vergriffen | Ausführung mit durchgehender Motorwelle | |
| M62 | Peresvet | 1200 | M62-1475, SŽD | 2003 | Rahmen | keine | ||
| M62 | Peresvet | 1201 | M62-1448, SŽD | 2003 | Rahmen | keine | ||
| TE3 | Peresvet | 1996 | Rahmen | keine | ||||
| TE7 | Peresvet | 1222 | TE7-037, SŽD | 1996 | Rahmen | keine | ||
| E03 / BR 103 | Kuehn | 32522 | 103 168-1, DB | 2014 | Stromabnehmer | Problem hier beschrieben | ||
| E10 | Rokal | Drehgestellrahmen | nicht alle Exemplare | |||||
| E40 | Rokal | Drehgestellrahmen | nicht alle Exemplare | |||||
| E10 / E40 E11 / E42 | Kuehn | 31320 | 140 627-1 DB Cargo | 2010 | 2010 | Rahmen | ? | bisher noch nicht alle Exemplare |
| E94 | BTTZ | 02413 | E 94 006, DRG ("Karwendel") | 1993 | Bodenplatten der Drehgestelle | BTTB-Teile aus Weißmetall | ||
| E94 | Tillig | 02415 | E94 069, DR | 1993 | 2000 (?) | Bodenplatten der Drehgestelle | BTTB-Teile aus Weißmetall | Zeuke-Konstruktion, Ausführung mit brünierten Rädern |
| BR 243 / 143 | Tillig | 92345 | Modelle auf Sockel, ohne Motor & mit Sonderrahmen | Rahmen | vergriffen | andere Drehgestellaufnahme wie normale Modelle mit Antrieb | ||
| BB9200 | Rokal | (5)01035 | BB 9201, SNCF | Drehgestellrahmen | nicht alle Exemplare | |||
| Desiro Classic | Tillig | 02885 | 642 346/846, Städtebahn Sachsen | 2011 | 2012 | Rahmenwanne | nicht mehr direkt vorhanden | Ersatzteil von 02890 soll bis auf abweichende Beschriftung passen |
| Desiro Classic | Tillig | 02886 | 642 011/511, DB AG "Auto haben ..." | 2011 | 2011 | Rahmenwanne | ja, bei Tillig anfragen | |
| Desiro Classic | Tillig | 02887 | 642 331/831, RegioJet (CZ) | 2011 | 2011 | Rahmenwanne | ja, bei Tillig anfragen | je nach Modell anders dekoriert |
| Desiro Classic | Tillig | 02890 | 642 133/633, DB AG | 2005 | 2010 | Rahmenwanne | ja, bei Tillig anfragen | je nach Modell anders dekoriert |
| Desiro Classic | Tillig | 02896 | 642 235/735, DB AG Erzgebirgsbahn | 2009 | 2009 | Rahmenwanne | ja, bei Tillig anfragen | je nach Modell anders dekoriert |
| Desiro Classic | Tillig | 02897 | 642 177/677, DB AG | 2009 | Rahmenwanne | ja, bei Tillig anfragen | je nach Modell anders dekoriert | |
| Desiro Classic | Tillig | 02899 | VT 07, Vogtlandbahn/Trilex | 2014 | 2014 | Rahmenwanne | nicht mehr direkt vorhanden | je nach Modell anders dekoriert |
| Civ-33 | Hosse | 21000 | 344-224 | 199? | 199? | Fahrgestellrahmen (Chassis) | vergriffen, aber: TT-Club-(Berlin) o. Schirmer-Chassis bauähnlicher Wagen lassen sich anpassen | nicht alle Exemplare |
| DRG-Eilzugwagen | BTTZ / Tillig | 01320 13310 13317 13318 13319 13320 13820 13829 | unterschiedliche Nummern | 1990 | 1997 | Drehgestellaufnahmen mit Kulissenführungen | von PeHo oder Tillig erhältlich ; • Tillig Art-Nr. 237280 Drehgestellhalterungen vorne ; • Tillig Art-Nr. 237290 Drehgestellhalterungen hinten | |
| Do2000-Doppelstockwagen | Tillig | 13790 13791 | unterschiedliche Nummern | 1996 | Drehgestellaufnahmen mit Kulissenführungen | von Tillig erhältlich | PEHO Teile für Eilzugwagen lassen sich anpassen | |
| 4-achs. Güterwagen mit KKK | Tillig | 15540 | Eas, Res, Rgs, Rils, Skss-z 707 | 1998 | Drehgestellaufnahmen mit Kulissenführungen | wohl nur geringe Mengen betroffen | ||
| Taschenwagen | Tillig | 15550 | 8180 4753 444-6 | 2003 | Kurzkupplungskinematik | Tillig | ||
| Weiche | Tillig | 83321 83322 83430 83431 | EW1 | 1995 | 2003 | Weichenzungen | ja, bei Tillig anfragen | |
| * BTTZ = BTTB-Zeuke GmbH ab 1990 |